2012年湖南省政法干警(公安系统)试点班录取名单
| 市州 | 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取院校 | 拟录取专业 | 拟录取定向单位 |
| 长沙 | 1 | 黄际勇 | 1101432601527 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 |
| 2 | 胡宣 | 1101430101018 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 | |
| 3 | 龚艺 | 1101430300604 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 | |
| 4 | 张登 | 1101430101129 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 | |
| 5 | 肖文庆 | 1101434600917 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 | |
| 6 | 曾冰城 | 1101430302527 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 | |
| 7 | 苏俊 | 1101430100314 | 湖南警察学院 | 侦查 | 芙蓉公安分局 | |
| 8 | 王茁 | 1101430201314 | 湖南警察学院 | 经济犯罪侦查 | 天心公安分局 | |
| 9 | 张清 | 1101434601220 | 湖南警察学院 | 经济犯罪侦查 | 天心公安分局 | |
| 10 | 刘伟 | 1101430103107 | 湖南警察学院 | 经济犯罪侦查 | 天心公安分局 | |
| 11 | 邓二斌 | 1101435601404 | 湖南警察学院 | 经济犯罪侦查 | 天心公安分局 | |
| 12 | 胡邵文 | 1101430201305 | 湖南警察学院 | 刑事技术 | 天心公安分局 | |
| 13 | 杜晨 | 1101430102228 | 湖南警察学院 | 刑事技术 | 天心公安分局 | |
| 14 | 谭明亮 | 1101430103806 | 湖南警察学院 | 刑事技术 | 天心公安分局 | |
| 15 | 张力 | 1101436601411 | 湖南警察学院 | 禁毒 | 岳麓公安分局 | |
| 16 | 陈景 | 1101430104229 | 湖南警察学院 | 禁毒 | 岳麓公安分局 | |
| 17 | 罗红军 | 1101433801108 | 湖南警察学院 | 禁毒 | 岳麓公安分局 | |
| 18 | 许非凡 | 1101434600910 | 湖南警察学院 | 禁毒 | 岳麓公安分局 | |
| 19 | 曹立国 | 1101430200203 | 湖南警察学院 | 信息网络安全监察 | 岳麓公安分局 | |
| 20 | 何富余 | 1101430201104 | 湖南警察学院 | 信息网络安全监察 | 岳麓公安分局 | |
| 21 | 唐笑 | 1101430300105 | 湖南警察学院 | 信息网络安全监察 | 岳麓公安分局 | |
| 22 | 曾海鸥 | 1101430201315 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 23 | 杨槐渠 | 1101430300415 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 24 | 谭丞喻 | 1101430100330 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 25 | 黄超 | 1101430302624 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 26 | 谭宗龙 | 1101430301420 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 27 | 李源 | 1101430100320 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 28 | 朱莹 | 1101430201727 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 开福公安分局 | |
| 29 | 章童 | 1101430102105 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 30 | 姚立 | 1101430100906 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 31 | 郭竞雄 | 1101430104604 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 32 | 黄杰 | 1101430104121 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 33 | 吉哲 | 1101434600607 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 34 | 詹伟成 | 1101430200418 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 35 | 邓亮 | 1101430100627 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 雨花公安分局 | |
| 36 | 冯卉 | 1101432102022 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 高新区公安分局 | |
| 37 | 向文婧 | 1101430300406 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 高新区公安分局 | |
| 38 | 陈晟 | 1101431101128 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 高新区公安分局 | |
| 39 | 夏婷 | 1101430104115 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 高新区公安分局 | |
| 40 | 刘炎培 | 1101430301913 | 湖南警察学院 | 侦查 | 长沙县公安局 | |
| 41 | 郝荣华 | 1101430200120 | 湖南警察学院 | 侦查 | 长沙县公安局 | |
| 42 | 言海蛟 | 1101431100312 | 湖南警察学院 | 侦查 | 长沙县公安局 | |
| 43 | 熊子文 | 1101430103124 | 湖南警察学院 | 侦查 | 长沙县公安局 | |
| 44 | 何全 | 1101430301311 | 湖南警察学院 | 经济犯罪侦查 | 长沙县公安局 | |
| 45 | 李波 | 1101435601402 | 湖南警察学院 | 经济犯罪侦查 | 长沙县公安局 | |
| 46 | 何滔 | 1101430202906 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 47 | 张至钰 | 1101435600413 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 48 | 王兴东 | 1101430201116 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 49 | 徐博 | 1101430302215 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 50 | 陈雨果 | 1101430200304 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 51 | 张迎庆 | 1101430101220 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 52 | 王首亮 | 1101430202225 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 53 | 裴坚任 | 1101434100529 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 54 | 廖婕 | 1101430104301 | 湖南警察学院 | 侦查 | 浏阳市公安局 | |
| 55 | 林敏 | 1101430103710 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 浏阳市公安局 | |
| 56 | 曾兴 | 1101430100220 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 浏阳市公安局 | |
| 57 | 李丹 | 1101430202802 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 浏阳市公安局 | |
| 58 | 周尚林 | 1101430104328 | 湖南警察学院 | 侦查 | 宁乡县公安局 | |
| 59 | 周晓 | 1101430300513 | 湖南警察学院 | 侦查 | 宁乡县公安局 | |
| 60 | 胡曌 | 1101430101813 | 湖南警察学院 | 侦查 | 宁乡县公安局 | |
| 61 | 游园 | 1101430400926 | 湖南警察学院 | 侦查 | 宁乡县公安局 | |
| 62 | 张伟 | 1101430300315 | 湖南警察学院 | 侦查 | 宁乡县公安局 | |
| 63 | 李可 | 1101430102301 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 宁乡县公安局 | |
| 64 | 邓超 | 1101430302726 | 湖南警察学院 | 治安管理 | 宁乡县公安局 | |
| 65 | 周卓 | 1101430300727 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 宁乡县公安局 | |
| 66 | 王鸽 | 1101430100409 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 宁乡县公安局 | |
| 67 | 周波 | 1101430302501 | 湖南警察学院 | 治安管理(特警方向) | 宁乡县公安局 |

