2012年湘潭市政法干警考试综合成绩公示
2012-11-20 09:38:11   来源:   评论:0 点击:

点击下载:2012年政法干警湘潭考区综合成绩公示 序号姓名准考证号申论成绩行测成绩文化成绩笔试总成绩加分面试成绩综合成绩职位名称1刘文波110143180072464 564 9109 568

点击下载:2012年政法干警湘潭考区综合成绩公示

序号 姓名 准考证号 申论成绩 行测成绩 文化成绩 笔试总成绩 加分 面试成绩 综合成绩 职位名称
1 刘文波 1101431800724 64.5 64.9 109.5 68.85 0 79.72 72.11 湘乡市乡公安局信息网络安全监察(拟录4人)
2 陈柯宇 1101435600824 60.0 68.1 100.0 65.36 0 78.78 69.38 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
3 肖  扬 1101431801114 70.0 50.8 104.0 64.87 0 79.13 69.15 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
4 谭  潜 1101430102011 51.5 60.6 103.5 62.53 0 84.03 68.98 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
5 万  涛 1101434600104 56.5 64.5 101.0 63.92 0 78.61 68.32 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
6 李  政 1101430100810 54.5 48.7 100.5 59.30 0 80.87 65.77 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
7 文  钟 1101430102018 52.0 47.1 104.0 59.44 0 76.69 64.62 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
8 陈  阳 1101430104702 57.5 54.5 92.0 58.67 0 77.19 64.22 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
9 李  信 1101432100122 48.0 52.3 93.5 56.24 0 80.97 63.66 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
10 杨慧展 1101430105019 53.0 52.2 82.0 53.63 0 78.31 61.04 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
11 邹  新 1101430700303 56.5 51.0 82.5 54.38 0 70.52 59.22 湘乡市乡公安局信息网络安全监察
1 杨坤山 1101431801208 60.0 63.3 104.5 65.66 0 81.11 70.29 湘乡市乡公安局刑事技术(拟录6人)
2 张  强 1101431101319 58.0 60.2 106.0 64.88 0 77.97 68.81 湘乡市乡公安局刑事技术
3 唐玉琢 1101430401217 54.0 63.1 100.0 62.61 0 82.32 68.52 湘乡市乡公安局刑事技术
4 蒋凯波 1101435600118 54.5 54.6 106.0 62.61 0 78.76 67.45 湘乡市乡公安局刑事技术
5 胡  明 1101430100902 62.5 37.9 104.0 59.77 0 80.26 65.91 湘乡市乡公安局刑事技术
6 谭金运 1101431101206 59.0 58.2 89.0 58.97 0 80.74 65.50 湘乡市乡公安局刑事技术
7 赵  璐 1101437100509 64.0 49.1 94.0 59.61 0 76.67 64.73 湘乡市乡公安局刑事技术
8 彭  勇 1101437101212 49.0 44.1 106.0 58.61 0 77.41 64.25 湘乡市乡公安局刑事技术
9 师  熠 1101431100210 57.0 56.4 90.5 58.52 0 77.07 64.08 湘乡市乡公安局刑事技术
10 顾天中 1101430300730 60.5 52.2 89.0 57.84 0 77.46 63.73 湘乡市乡公安局刑事技术
11 谢学潮 1101430102905 54.5 50.3 97.0 58.53 0 75.24 63.55 湘乡市乡公安局刑事技术
12 刘益江 1101435100404 62.5 55.4 83.5 57.31 0 77.64 63.41 湘乡市乡公安局刑事技术
13 刘  畅 1101431800116 55.0 48.4 85.5 54.35 0 81.27 62.43 湘乡市乡公安局刑事技术
14 陈舟颖 1101431100329 46.0 58.4 85.5 54.60 0 78.40 61.74 湘乡市乡公安局刑事技术
15 邓浪平 1101431801008 60.5 48.7 69.0 53.63 10 77.89 60.91 湘乡市乡公安局刑事技术
16 彭果夫 1101431800617 52.5 45.4 93.0 55.48 0 73.32 60.83 湘乡市乡公安局刑事技术
17 叶  鑫 1101431800509 50.5 63.4 79.0 54.81 0 74.87 60.83 湘乡市乡公安局刑事技术
18 刘琨琳 1101431800918 60.0 53.8 74.5 53.28 0 74.32 59.59 湘乡市乡公安局刑事技术
1 刘  洁 1101430700730 62.5 68.4 103.5 67.23 0 78.39 70.57 湘潭县公安局信息网络安全监察二(拟录2人)
2 杨  林 1101430200524 58.5 62.1 94.5 61.65 0 74.48 65.50 湘潭县公安局信息网络安全监察二
3 唐  洁 1101431800126 56.0 67.9 85.5 59.48 0 79.23 65.40 湘潭县公安局信息网络安全监察二
4 丁  烂 1101430400801 57.0 51.0 97.0 59.33 0 75.65 64.23 湘潭县公安局信息网络安全监察二
5 邓琛韵 1101430104707 63.0 54.6 87.0 58.40 0 76.96 63.97 湘潭县公安局信息网络安全监察二
6 林会芳 1101435601214 55.5 61.3 86.0 57.87 0 74.98 63.00 湘潭县公安局信息网络安全监察二
1 贾高秦 1101437101912 58.5 47.4 109.0 62.81 0 71.92 65.54 湘潭县公安局信息网络安全监察一(拟录3人)
2 曾为军 1101431100824 58.0 52.3 94.5 59.08 0 76.47 64.29 湘潭县公安局信息网络安全监察一
3 周志伟 1101436600726 57.0 63.0 79.0 56.33 0 75.78 62.17 湘潭县公安局信息网络安全监察一
4 王俊文 1101431800905 56.5 49.0 87.0 55.38 0 72.25 60.44 湘潭县公安局信息网络安全监察一
5 张  文 1101435102107 54.5 57.0 77.0 53.54 0 72.52 59.24 湘潭县公安局信息网络安全监察一
6 唐  欢 1101435600226 45.5 56.5 81.0 52.50 0 73.17 58.70 湘潭县公安局信息网络安全监察一
7 邓泽坤 1101431101404 55.0 53.4 70.5 50.60 0 76.06 58.24 湘潭县公安局信息网络安全监察一
8 唐  斌 1101431100309 49.0 58.8 70.0 50.28 0 73.55 57.26 湘潭县公安局信息网络安全监察一
9 李  洋 1101435101714 47.5 48.9 72.0 48.10 0 73.00 55.57 湘潭县公安局信息网络安全监察一
1 邓  丽 1101431100722 55.5 57.7 101.5 62.13 0 79.56 67.36 湘潭县公安局刑事技术二(拟录1人)
2 刘  琳 1101430103621 59.0 61.1 92.5 60.86 0 79.46 66.44 湘潭县公安局刑事技术二
3 陈  玲 1101431800620 49.0 69.9 83.0 57.39 0 78.79 63.81 湘潭县公安局刑事技术二
1 邬一鸣 1101430300720 62.5 68.1 101.0 66.32 0 75.44 69.05 湘潭县公安局刑事技术一(拟录4人)
2 唐  柳 1101430301320 56.0 58.9 104.5 63.56 0 80.52 68.65 湘潭县公安局刑事技术一
3 钟瑶璋 1101431801030 64.0 64.1 94.0 63.36 0 78.20 67.81 湘潭县公安局刑事技术一
4 李海波 1101430100304 50.5 55.6 104.5 61.36 0 74.79 65.39 湘潭县公安局刑事技术一
5 童  波 1101434601013 68.0 57.6 85.0 59.73 0 77.19 64.97 湘潭县公安局刑事技术一
6 吴金武 1101430103612 65.5 48.0 87.5 57.54 0 76.14 63.12 湘潭县公安局刑事技术一
7 尹  定 1101431800423 60.5 51.0 85.0 56.21 0 74.82 61.79 湘潭县公安局刑事技术一
8 彭  森 1101430302020 47.0 56.2 82.0 53.13 0 74.25 59.47 湘潭县公安局刑事技术一
9 彭波超 1101430201421 51.5 50.4 82.0 52.81 0 74.10 59.20 湘潭县公安局刑事技术一
10 谭智国 1101431800622 50.5 44.2 80.5 50.51 0 75.83 58.10 湘潭县公安局刑事技术一
11 封贺鹏 1101430301602 55.0 46.2 73.5 49.80 0 74.06 57.08 湘潭县公安局刑事技术一
12 彭伟新 1101435100326 56.0 46.7 72.5 49.84 0 68.15 55.33 湘潭县公安局刑事技术一
1 段  思 1101431801308 67.5 61.9 105.5 67.52 0 82.98 72.16 湘潭县公安局侦查二(拟录2人)
2 陈  蓉 1101431800817 67.5 54.4 110.0 67.14 0 77.71 70.31 湘潭县公安局侦查二
3 黄  慧 1101431801021 55.0 60.3 112.0 66.16 0 77.45 69.55 湘潭县公安局侦查二
4 张  澹 1101431800505 59.0 61.3 102.5 64.24 0 81.64 69.46 湘潭县公安局侦查二
5 刘  丹 1101430203027 55.0 61.2 105.0 64.05 0 80.04 68.85 湘潭县公安局侦查二
6 伍璐琪 1101431800922 63.5 60.3 98.5 63.78 0 79.18 68.40 湘潭县公安局侦查二
1 肖俊柯 1101430102623 66.0 67.1 111.0 70.28 0 77.62 72.48 湘潭县公安局侦查一(拟录18人)
2 王鑫鑫 1101431800802 60.0 59.2 114.5 67.97 0 82.78 72.41 湘潭县公安局侦查一
3 李鸿江 1101431801105 60.0 60.6 116.0 68.82 0 78.97 71.86 湘潭县公安局侦查一
4 李  旭 1101430400813 65.0 63.6 106.5 67.65 0 81.56 71.82 湘潭县公安局侦查一
5 毛  中 1101431101425 57.0 60.4 114.5 67.52 0 80.42 71.39 湘潭县公安局侦查一
6 李  金 1101434100513 62.0 57.8 113.0 67.62 0 78.87 70.99 湘潭县公安局侦查一
7 周文祥 1101431801204 58.0 60.3 112.0 66.91 0 79.46 70.67 湘潭县公安局侦查一
8 伍泽波 1101431800712 67.0 62.8 102.0 66.45 0 80.06 70.53 湘潭县公安局侦查一
9 蒋成林 1101431801216 68.5 62.0 100.5 66.13 0 79.31 70.08 湘潭县公安局侦查一
10 张  会 1101430301113 53.0 55.5 118.0 66.46 0 78.44 70.05 湘潭县公安局侦查一
11 夏志文 1101431800403 62.5 63.2 102.0 65.43 0 80.76 70.03 湘潭县公安局侦查一
12 张子弘 1101431800307 59.0 58.9 108.0 65.48 0 80.30 69.92 湘潭县公安局侦查一
13 宁建湘 1101430302107 65.0 48.1 113.0 65.94 0 79.12 69.90 湘潭县公安局侦查一
14 彭  威 1101430100329 65.0 50.4 110.5 65.68 0 79.69 69.89 湘潭县公安局侦查一
15 赖时雨 1101431801226 61.0 65.5 101.5 65.46 0 79.09 69.55 湘潭县公安局侦查一
16 赵棉根 1101432600108 59.0 60.9 106.5 65.48 0 78.79 69.47 湘潭县公安局侦查一
17 孙  康 1101431101520 56.5 60.6 109.0 65.61 0 78.40 69.45 湘潭县公安局侦查一
18 杨  涛 1101430103415 56.0 56.6 108.5 64.32 0 80.07 69.04 湘潭县公安局侦查一
19 易泽毅 1101431800504 62.0 53.2 109.0 65.13 0 77.96 68.98 湘潭县公安局侦查一
20 张晓飞 1101435600403 61.5 58.0 104.5 64.71 0 78.62 68.88 湘潭县公安局侦查一
21 彭召华 1101437100908 57.5 60.1 105.0 64.40 0 79.19 68.84 湘潭县公安局侦查一
22 赵  喆 1101431800810 49.5 67.1 101.0 62.82 0 82.84 68.82 湘潭县公安局侦查一
23 张耕源 1101430101318 63.0 57.8 100.5 63.70 0 79.46 68.43 湘潭县公安局侦查一
24 尹光龙 1101431100203 53.0 65.4 104.0 64.27 0 78.00 68.39 湘潭县公安局侦查一
25 郝  赫 1101435600715 52.5 66.2 101.0 63.34 0 79.84 68.29 湘潭县公安局侦查一
26 蒋鑫程 1101430103628 60.5 57.5 98.0 62.17 0 82.56 68.28 湘潭县公安局侦查一
27 姜  波 1101431800714 56.5 56.5 98.5 64.42 10 77.25 68.27 湘潭县公安局侦查一
28 李奇擂 1101434100309 55.5 49.3 113.0 63.87 0 78.56 68.27 湘潭县公安局侦查一
29 覃  磊 1101431801212 60.0 55.7 102.0 62.93 0 80.59 68.22 湘潭县公安局侦查一
30 邝建强 1101431800626 65.5 55.0 100.0 63.46 0 79.26 68.20 湘潭县公安局侦查一
31 吴  峰 1101435100828 52.0 70.4 99.0 63.60 0 77.98 67.91 湘潭县公安局侦查一
32 张虹艺 1101431801110 65.0 63.0 92.5 62.83 0 79.74 67.91 湘潭县公安局侦查一
33 张几亮 1101430301318 51.5 56.8 112.5 64.58 0 75.44 67.83 湘潭县公安局侦查一
34 李  凡 1101431800228 56.5 62.8 97.5 62.33 0 80.64 67.82 湘潭县公安局侦查一
35 彭彦博 1101431800516 52.5 53.5 99.0 62.83 10 79.02 67.69 湘潭县公安局侦查一
36 贺  帅 1101431800717 56.0 51.7 106.5 62.43 0 78.69 67.30 湘潭县公安局侦查一
37 李  钊 1101431800830 60.5 54.8 101.0 62.49 0 78.49 67.29 湘潭县公安局侦查一
38 周  辉 1101432101304 58.0 59.9 99.0 62.48 0 78.34 67.23 湘潭县公安局侦查一
39 戴  帅 1101430400407 57.5 58.1 100.0 62.23 0 78.89 67.23 湘潭县公安局侦查一
40 符  聃 1101431800909 59.0 52.3 104.0 62.49 0 78.18 67.20 湘潭县公安局侦查一
41 宋豫文 1101430301713 54.5 48.0 112.0 62.96 0 77.08 67.19 湘潭县公安局侦查一
42 陈  宇 1101431100430 47.5 57.1 109.5 62.65 0 77.74 67.18 湘潭县公安局侦查一
43 罗  浩 1101430101930 55.5 57.1 101.5 61.98 0 78.92 67.06 湘潭县公安局侦查一
44 尹国平 1101431801005 59.0 59.3 97.5 62.08 0 78.49 67.00 湘潭县公安局侦查一
45 郭  胜 1101431800309 56.0 51.8 110.0 63.62 0 74.75 66.96 湘潭县公安局侦查一
46 黄  维 1101432700226 59.0 59.6 97.5 62.15 0 78.11 66.94 湘潭县公安局侦查一
47 尚渝清 1101434100117 55.0 58.8 102.5 62.62 0 76.75 66.86 湘潭县公安局侦查一
48 宁佐其 1101430102701 50.5 51.4 110.5 62.31 0 77.37 66.83 湘潭县公安局侦查一
49 肖  浩 1101434601222 61.5 49.0 106.0 62.96 0 75.53 66.73 湘潭县公安局侦查一
50 周  照 1101431800120 58.0 60.4 99.5 62.77 0 74.96 66.42 湘潭县公安局侦查一
51 谢郴平 1101435600826 65.0 53.1 97.5 62.03 0 76.31 66.31 湘潭县公安局侦查一
52 李英戈 1101430700518 55.0 54.6 106.0 62.73 0 74.29 66.20 湘潭县公安局侦查一
53 王志文 1101434600421 61.0 62.8 99.0 63.95 0 缺考 44.77 湘潭县公安局侦查一
1 朱博文 1101431101012 59.0 58.3 94.5 60.83 0 79.45 66.41 岳塘公安分局信息网络安全监察(拟录2人)
2 林剑飞 1101435601206 49.0 58.2 86.0 55.47 0 78.55 62.39 岳塘公安分局信息网络安全监察
3 戴  宇 1101431800209 57.5 42.9 87.5 54.27 0 79.38 61.80 岳塘公安分局信息网络安全监察
4 何  波 1101431800511 54.0 46.3 86.0 53.74 0 76.28 60.50 岳塘公安分局信息网络安全监察
1 刘  韧 1101431800212 62.0 61.2 104.5 68.97 10 83.17 73.23 岳塘公安分局刑事技术(拟录1人)
2 周京华 1101431800402 54.5 64.1 84.0 57.65 0 76.66 63.35 岳塘公安分局刑事技术
3 李琪才 1101431800311 63.5 56.4 87.0 58.98 0 71.56 62.75 岳塘公安分局刑事技术
1 冷  晨 1101430302230 66.5 55.9 114.5 68.77 0 81.01 72.44 岳塘公安分局侦查(拟录1人)
2 李桃红 1101430200929 53.0 62.5 103.5 63.38 0 77.12 67.50 岳塘公安分局侦查
3 李雪梅 1101431800601 59.5 45.0 108.5 62.29 0 74.43 65.93 岳塘公安分局侦查
1 陈里欣 1101431801009 61.5 68.1 90.0 62.40 0 81.07 68.00 雨湖公安分局信息网络安全监察(拟录2人)
2 李  享 1101430103715 55.0 42.3 98.5 57.16 0 82.48 64.75 雨湖公安分局信息网络安全监察
3 王佳琳 1101431800716 55.5 52.5 94.5 58.50 0 76.46 63.89 雨湖公安分局信息网络安全监察
4 黄正华 1101435600208 49.5 48.9 84.5 52.77 0 78.03 60.35 雨湖公安分局信息网络安全监察
5 邓琦亮 1101431800722 52.0 43.2 88.5 53.30 0 72.19 58.97 雨湖公安分局信息网络安全监察
6 肖劲松 1101431800710 56.5 48.0 80.0 52.79 0 72.80 58.79 雨湖公安分局信息网络安全监察
1 赵怿新 1101431100107 63.5 65.5 102.0 66.25 0 81.55 70.84 雨湖公安分局刑事技术(拟录4人)
2 张  旺 1101431801309 57.5 60.8 109.0 65.91 0 81.61 70.62 雨湖公安分局刑事技术
3 苏上文 1101431801302 50.5 65.4 108.0 64.98 0 82.11 70.12 雨湖公安分局刑事技术
4 赵  谦 1101431801011 62.0 49.0 107.0 63.42 0 82.07 69.01 雨湖公安分局刑事技术
5 唐继玮 1101431800709 58.5 60.6 98.5 62.61 0 81.11 68.16 雨湖公安分局刑事技术
6 陈希俊 1101431800706 44.5 68.0 108.0 64.13 0 72.06 66.51 雨湖公安分局刑事技术
7 赵  理 1101430200605 62.0 60.9 89.5 60.56 0 79.08 66.11 雨湖公安分局刑事技术
8 徐  曾 1101431801028 59.0 63.0 92.5 61.33 0 76.53 65.89 雨湖公安分局刑事技术
9 彭  成 1101431800129 57.0 56.6 100.5 61.90 0 74.11 65.56 雨湖公安分局刑事技术
10 王哲夫 1101431800226 50.0 51.6 102.0 59.40 0 79.55 65.45 雨湖公安分局刑事技术
11 王江奕 1101431800826 65.0 63.4 81.5 59.27 0 79.01 65.19 雨湖公安分局刑事技术
12 陈  操 1101431800805 54.0 52.3 98.0 59.24 0 71.24 62.84 雨湖公安分局刑事技术
1 谭苏苏 1101432101726 62.5 62.2 100.5 64.68 0 80.59 69.45 雨湖公安分局侦查(拟录1人)
2 冯雅婷 1101430401229 67.5 50.2 99.0 62.43 0 78.40 67.22 雨湖公安分局侦查
3 毛希竹 1101431801127 63.0 56.2 94.0 61.13 0 73.50 64.84 雨湖公安分局侦查

相关阅读:
2012年湖南省政法干警考试综合成绩排名汇总
湖南省、各地级市人事考试网信息查询入口

湖南华政教育官方网址:http://hn.hzjyrsw.com/ 
湖南华政教育微博:http://weibo.com/u/2311738231(点击关注)
湖南公务员考试交流QQ群:, 湖南招警考试交流QQ群:  

相关热词搜索:2012年湘潭市政法干警考试综合成绩排名公示

上一篇: 2012年湘西州政法干警考试体检对象名单公示
下一篇: 2012年常德市政法干警体检及体能测评公告