《湖南省2012年政法干警湘潭考区面试人员名单》已于11月12日在湘潭人事考试网、湖南华政教育网站上公示,其中湘潭县公安局侦查一职位的五名在面试前资格复审程序中递补并资格复审合格的考生(尹光龙、郝赫、周辉、蒋鑫程、尹国平)的成绩因工作人员操作不当,粘贴了在面试前资格复审程序中该职位五名放弃的考生(笔试成绩第24名的谢友文、笔试成绩第32名的周宁、笔试成绩第45名的潘乐芹、笔试成绩第50名的曹登铭、笔试成绩第52名的何嘉志)的成绩,湘潭县公安局刑事技术一职位一名考生(彭伟新)的笔试成绩粘贴了该职位放弃面试前资格复审的原笔试成绩第11名欧阳帆的笔试成绩,造成差错。对此深表歉意,特予以更正。如考生有疑问,请致电湘潭市人力资源和社会保障局公务员管理科(0731-58524354)查询。
原公示错误的成绩:
| 总序号 | 序号 | 姓名 | 准考 证号 | 申论成绩 | 行测成绩 | 文化成绩 | 总分 | 加分 | 职位 名称 | 资格审查结论 | 备注 |
| 114 | 49 | 尹光龙 | 1101431100203 | 53.0 | 65.4 | 104.0 | 64.27 | 0 | 湘潭县 公安局 侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 115 | 50 | 郝 赫 | 1101435600715 | 52.5 | 66.2 | 101.0 | 63.34 | 0 | 湘潭县 公安局 侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 116 | 51 | 周 辉 | 1101432101304 | 58.0 | 59.9 | 99.0 | 62.48 | 0 | 湘潭县 公安局 侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 117 | 52 | 蒋鑫程 | 1101430103628 | 60.5 | 57.5 | 98.0 | 62.17 | 0 | 湘潭县 公安局 侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 118 | 53 | 尹国平 | 1101431801005 | 59.0 | 59.3 | 97.5 | 62.08 | 0 | 湘潭县 公安局 侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 59 | 12 | 彭伟新 | 1101435100326 | 56.0 | 46.7 | 72.5 | 49.84 | 0 | 湘潭县 公安局刑事技术一 | 合格 | 递补人员 |
更正成绩为:
| 总序号 | 序号 | 姓名 | 准考 证号 | 申论成绩 | 行测成绩 | 文化成绩 | 总分 | 加分 | 职位名称 | 资格审查结论 | 备注 |
| 114 | 49 | 尹光龙 | 1101431100203 | 63.5 | 51.7 | 99.5 | 61.97 | 0 | 湘潭县公安局侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 115 | 50 | 郝 赫 | 1101435600715 | 63.5 | 53.2 | 98.0 | 61.84 | 0 | 湘潭县公安局侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 116 | 51 | 周 辉 | 1101432101304 | 62.5 | 57.9 | 95.0 | 61.77 | 0 | 湘潭县公安局侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 117 | 52 | 蒋鑫程 | 1101430103628 | 59.5 | 52.8 | 101.0 | 61.74 | 0 | 湘潭县公安局侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 118 | 53 | 尹国平 | 1101431801005 | 64.0 | 62.2 | 90.5 | 61.72 | 0 | 湘潭县公安局侦查一 | 合格 | 递补人员 |
| 59 | 12 | 彭伟新 | 1101435100326 | 47.5 | 45.7 | 77.0 | 48.97 | 0 | 湘潭县公安局刑事技术一 | 合格 | 递补人员 |
因此以上六名考生的笔试成绩经重新核准之后,其综合成绩排名也相应有所变更(见《湖南省2012年政法干警湘潭考区综合成绩公示》),但不影响进入体检程序的人员名单。
湘潭市人力资源和社会保障局
二〇一二年十一月二十一日
相关阅读:
2012年湖南省政法干警考试综合成绩排名汇总
湖南省、各地级市人事考试网信息查询入口
湖南华政教育官方网址:http://hn.hzjyrsw.com/
湖南华政教育微博:http://weibo.com/u/2311738231(点击关注)
湖南公务员考试交流QQ群:
, 湖南招警考试交流QQ群:

