本站公告。
0746-5227018(公务员局办)
13974661929
2012年10月29日
| 姓名 | 申论成绩 | 行测成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 李荣程 | 62.5 | 70.4 | 132.90 | 1 |
| 陈磊 | 67.5 | 63.5 | 131.00 | 2 |
| 盘丽君 | 66 | 64.2 | 130.20 | 3 |
| 何小霞 | 62.5 | 65.8 | 128.30 | 4 |
| 李香珍 | 65 | 63 | 128.00 | 5 |
| 黄玉莲 | 62.5 | 65.3 | 127.80 | 6 |
| 赵志萍 | 64.5 | 63.1 | 127.60 | 7 |
| 李德民 | 65.5 | 60.6 | 126.10 | 8 |
| 杨佳 | 62.5 | 63 | 125.50 | 9 |
| 王检 | 65 | 60.4 | 125.40 | 10 |
| 徐仲鹤 | 63.5 | 61.1 | 124.60 | 11 |
| 黄聪 | 64.5 | 59 | 123.50 | 12 |
| 顾慧 | 60.5 | 62.6 | 123.10 | 13 |
| 杜清林 | 67 | 55.8 | 122.80 | 14 |
| 蒋佶俐 | 61 | 61.4 | 122.40 | 15 |
| 陈菡 | 72.5 | 49.5 | 122.00 | 16 |
| 刘德生 | 58 | 63.9 | 121.90 | 17 |
| 秦臻 | 66 | 55.4 | 121.40 | 18 |
| 刘悦 | 57.5 | 63.9 | 121.40 | 19 |
| 樊莉军 | 66 | 54.4 | 120.40 | 20 |
| 宋红庆 | 63.5 | 56.6 | 120.10 | 21 |
| 乌浩 | 59 | 60.4 | 119.40 | 22 |
| 唐萌 | 58 | 61.1 | 119.10 | 23 |
| 田浩 | 52.5 | 65.7 | 118.20 | 24 |
| 周树君 | 65 | 53.1 | 118.10 | 25 |
| 吴孟夏 | 58.5 | 59.6 | 118.10 | 26 |
| 施岚 | 63.5 | 53.9 | 117.40 | 27 |
| 周刘君 | 62 | 55.3 | 117.30 | 28 |
| 何江芸 | 63.5 | 53.5 | 117.00 | 29 |
| 唐婷婷 | 53 | 63.9 | 116.90 | 30 |
| 陈程 | 65.5 | 51.3 | 116.80 | 31 |
| 赵威瑛 | 59.5 | 56.7 | 116.20 | 32 |
| 唐振华 | 56.5 | 59.4 | 115.90 | 33 |
| 罗慧灵 | 60.5 | 55.3 | 115.80 | 34 |
| 谢婧 | 57.5 | 57.7 | 115.20 | 35 |
| 何国庆 | 65.5 | 49.5 | 115.00 | 36 |
| 彭丹 | 63.5 | 51.2 | 114.70 | 37 |
| 何凤仔 | 57.5 | 57.2 | 114.70 | 38 |
| 何俊 | 53.5 | 61 | 114.50 | 39 |
| 冯何 | 56.5 | 57.9 | 114.40 | |
| 何乐煜 | 57 | 57.4 | 114.40 | |
| 何花 | 57.5 | 56.8 | 114.30 | |
| 尹丽红 | 59.5 | 54.8 | 114.30 | |
| 赵凌洁 | 56 | 58.3 | 114.30 | |
| 何荣文 | 60 | 54.2 | 114.20 | |
| 肖荣 | 59.5 | 54.7 | 114.20 | |
| 左恒 | 53.5 | 60.6 | 114.10 | |
| 唐梦云 | 55 | 59.1 | 114.10 | |
| 申叔云 | 52 | 61.6 | 113.60 | |
| 范文婷 | 64 | 49.6 | 113.60 | |
| 杨萍 | 63 | 50.3 | 113.30 | |
| 魏晓玲 | 57.5 | 55.7 | 113.20 | |
| 廖凡 | 57.5 | 55.5 | 113.00 | |
| 李平 | 50.5 | 62.3 | 112.80 | |
| 唐飞燕 | 53 | 59.7 | 112.70 | |
| 于培 | 55.5 | 57 | 112.50 | |
| 董美华 | 54.5 | 58 | 112.50 | |
| 程翔 | 59.5 | 52.9 | 112.40 | |
| 邓宏 | 56 | 56.2 | 112.20 | |
| 黄文婷 | 65 | 47.1 | 112.10 | |
| 李科瞬 | 58.5 | 53.6 | 112.10 | |
| 朱波峰 | 59 | 53 | 112.00 | |
| 吴煜 | 59 | 53 | 112.00 | |
| 何勤波 | 58 | 53.9 | 111.90 | |
| 何韵 | 58 | 53.9 | 111.90 | |
| 蒋燕娥 | 62.5 | 49.1 | 111.60 | |
| 张艳姣 | 61 | 50.4 | 111.40 | |
| 王戌英 | 62 | 49.3 | 111.30 | |
| 莫一玮 | 55.5 | 55.6 | 111.10 | |
| 李俊桦 | 62 | 49 | 111.00 | |
| 蒋洁芸 | 57.5 | 53 | 110.50 | |
| 李丽诗 | 59.5 | 51 | 110.50 | |
| 刘蕾 | 62.5 | 47.8 | 110.30 | |
| 蒋瑜 | 62.5 | 47.8 | 110.30 | |
| 陈红霞 | 55.5 | 54.5 | 110.00 | |
| 蒋凌春 | 59 | 50.8 | 109.80 | |
| 王显平 | 64.5 | 44.9 | 109.40 | |
| 赵双丽 | 59 | 50.4 | 109.40 | |
| 赵华宪 | 57 | 52.4 | 109.40 | |
| 陈汉 | 55 | 54 | 109.00 | |
| 陈超 | 55 | 53.5 | 108.50 | |
| 李湘云 | 48 | 59.5 | 107.50 | |
| 吴娟 | 54.5 | 52.9 | 107.40 | |
| 张武 | 58 | 48.7 | 106.70 | |
| 杨荣 | 53 | 53.6 | 106.60 | |
| 蒋荣楚 | 52 | 54.5 | 106.50 | |
| 周玲 | 56.5 | 49.2 | 105.70 | |
| 龙小凤 | 58 | 47.7 | 105.70 | |
| 李昊添 | 57 | 48.7 | 105.70 | |
| 韩通 | 53.5 | 52.2 | 105.70 | |
| 蒋贞 | 60 | 45.3 | 105.30 | |
| 蒋欣余 | 56.5 | 48.2 | 104.70 | |
| 乌常清 | 61 | 43.6 | 104.60 | |
| 胡轼 | 47 | 57.4 | 104.40 | |
| 艾琳莉 | 61.5 | 42.6 | 104.10 | |
| 王梅 | 52 | 51.7 | 103.70 | |
| 兰海丽 | 52 | 51.6 | 103.60 | |
| 叶秋花 | 56.5 | 47 | 103.50 | |
| 郭巧利 | 53 | 50.2 | 103.20 | |
| 周秋慧 | 56.5 | 46.5 | 103.00 | |
| 周三秀 | 52.5 | 50.5 | 103.00 | |
| 熊海林 | 52 | 50.9 | 102.90 | |
| 余义茂 | 55 | 47.7 | 102.70 | |
| 蒋黎 | 53 | 49.3 | 102.30 | |
| 贺明 | 49 | 53 | 102.00 | |
| 邹萍英 | 59 | 42.9 | 101.90 | |
| 蒋群章 | 54.5 | 47.3 | 101.80 | |
| 蒋园园 | 59.5 | 42 | 101.50 | |
| 蒋军友 | 48.5 | 53 | 101.50 | |
| 唐世星 | 51.5 | 49.8 | 101.30 |
| 唐羽 | 56 | 45.2 | 101.20 | |
| 何玉瑞 | 52 | 49 | 101.00 | |
| 胡俊 | 57.5 | 43.3 | 100.80 | |
| 何年恩 | 54 | 46.7 | 100.70 | |
| 蒋自花 | 56 | 44.3 | 100.30 | |
| 欧阳俊 | 55 | 45.2 | 100.20 | |
| 蔡恒 | 52 | 48.1 | 100.10 | |
| 李晨 | 49 | 50.8 | 99.80 | |
| 唐丽丽 | 52 | 47.6 | 99.60 | |
| 吴甄 | 44 | 55.5 | 99.50 | |
| 周军平 | 53.5 | 45.7 | 99.20 | |
| 周艳梅 | 46 | 53 | 99.00 | |
| 岑江丹 | 58.5 | 40.5 | 99.00 | |
| 赵江 | 50 | 49 | 99.00 | |
| 何丽花 | 58 | 40.7 | 98.70 | |
| 唐春林 | 56.5 | 41.2 | 97.70 | |
| 陈晨 | 51 | 46.6 | 97.60 | |
| 赵群 | 59.5 | 37.9 | 97.40 | |
| 何小园 | 58.5 | 38.6 | 97.10 | |
| 杨荣 | 57.5 | 39.4 | 96.90 | |
| 冯振宇 | 40.5 | 56.4 | 96.90 | |
| 文艳 | 51.5 | 45.3 | 96.80 | |
| 聂力 | 52 | 44.7 | 96.70 | |
| 李锦梅 | 58 | 38.7 | 96.70 | |
| 李洁 | 51.5 | 45.2 | 96.70 | |
| 杨玉婷 | 49.5 | 47 | 96.50 | |
| 廖积军 | 60 | 36.5 | 96.50 | |
| 尹濂黎 | 54.5 | 41.9 | 96.40 | |
| 涂辉 | 46.5 | 49.7 | 96.20 | |
| 李胡宪 | 49 | 47.2 | 96.20 | |
| 侯飞艳 | 57 | 38.9 | 95.90 | |
| 周瑞凯 | 47.5 | 48.3 | 95.80 | |
| 李惠 | 50 | 45.8 | 95.80 | |
| 蒋健华 | 57 | 38.7 | 95.70 | |
| 何东流 | 46 | 48.6 | 94.60 | |
| 胡佳兴 | 53.5 | 40.6 | 94.10 | |
| 周岚 | 48.5 | 45.5 | 94.00 | |
| 蒋荣宣 | 44.5 | 48.8 | 93.30 | |
| 周小丽 | 51.5 | 41.5 | 93.00 | |
| 黄园元 | 52.5 | 40.3 | 92.80 | |
| 易立叶 | 50 | 42.8 | 92.80 | |
| 冯祎 | 50 | 42.2 | 92.20 | |
| 蒋妍翡 | 50 | 41.5 | 91.50 | |
| 何琳 | 52 | 39.5 | 91.50 | |
| 黄玉 | 51.5 | 39.8 | 91.30 | |
| 彭云 | 54 | 37.1 | 91.10 | |
| 何发清 | 40.5 | 50.5 | 91.00 | |
| 刘力夫 | 50.5 | 40.5 | 91.00 | |
| 蒋乐 | 45 | 45.9 | 90.90 | |
| 蒋雨雨 | 42 | 48.1 | 90.10 | |
| 盘有为 | 47.5 | 42.6 | 90.10 | |
| 陈美园 | 47.5 | 42.2 | 89.70 | |
| 胡莉花 | 56.5 | 33.1 | 89.60 | |
| 何琴楠 | 48.5 | 40.5 | 89.00 | |
| 王旭 | 49 | 39.8 | 88.80 | |
| 赵琼 | 50 | 38.6 | 88.60 | |
| 黄明强 | 43.5 | 44.7 | 88.20 | |
| 王伟意 | 50 | 36.8 | 86.80 | |
| 魏海龙 | 46.5 | 39.7 | 86.20 | |
| 郭江芳 | 53.5 | 32.4 | 85.90 | |
| 王宏涛 | 44 | 41.6 | 85.60 | |
| 胡伊 | 43.5 | 41 | 84.50 | |
| 曾年英 | 44.5 | 39.4 | 83.90 | |
| 蒋园 | 46.5 | 37.3 | 83.80 | |
| 包艳芳 | 46.5 | 37.1 | 83.60 | |
| 周波 | 45 | 38.2 | 83.20 | |
| 邓凌翔 | 42.5 | 39.5 | 82.00 | |
| 何静怡 | 43 | 38.7 | 81.70 | |
| 周丽芳 | 48 | 33.1 | 81.10 | |
| 莫胤辉 | 37.5 | 42.3 | 79.80 | |
| 唐志宇 | 37 | 42.7 | 79.70 | |
| 梁盘诗琦 | 49 | 28.5 | 77.50 | |
| 蔡婷 | 40 | 36.6 | 76.60 | |
| 何芳 | 43.5 | 32.4 | 75.90 | |
| 蒋永付 | 39.5 | 36.3 | 75.80 | |
| 周艳 | 39 | 36.7 | 75.70 | |
| 欧艳 | 40.5 | 33.4 | 73.90 | |
| 杨芬芳 | 41 | 30.6 | 71.60 | |
| 邱文韬 | 43 | 27.9 | 70.90 | |
| 黄章 | 37.5 | 33.2 | 70.70 | |
| 成济良 | 33.5 | 32.9 | 66.40 | |
| 何丽萍 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 何荣艳 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 刘定安 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 李艳 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 张婷 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 石慧 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 杨利华 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 朱丽芳 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 何念 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 郑婷 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 李争辉 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 蒋云辉 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 罗瑞雯 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 何元湘 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 何萍 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 周璇 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 陈园娥 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 李敏 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 廖湘艳 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 陈泳良 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 盘康英 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 朱文文 | -1 | 0 | 1.00 | |
| 唐培宇 | -1 | 0 | 1.00 |

