芷江侗族自治县2012年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示花名册
2013年1月18日
| 姓 名 | 性别 | 报考职位 | 笔试成绩 | 折分(60%) | 名次 | 备注 |
| 毛 玮 | 男 | 计生法制信访专干 | 84 | 50.4 | 1 | |
| 张丹高娃 | 女 | 计生法制信访专干 | 82 | 49.2 | 2 | |
| 黄译霆 | 女 | 计生法制信访专干 | 80 | 48 | 3 | |
| 胡艳桃 | 女 | 计生法制信访专干 | 79.5 | 47.7 | 4 | |
| 冯 星 | 男 | 计生法制信访专干 | 78.5 | 47.1 | 5 | |
| 李亚婷 | 女 | 计生法制信访专干 | 78 | 46.8 | 6 | |
| 张英金子 | 女 | 计生法制信访专干 | 77.5 | 46.5 | 7 | |
| 邓 璐 | 女 | 计生法制信访专干 | 77 | 46.2 | 8 | |
| 唐光磊 | 男 | 计生法制信访专干 | 76.5 | 45.9 | 9 | |
| 罗 宁 | 男 | 计生法制信访专干 | 75.5 | 45.3 | 10 | |
| 张丹丹 | 女 | 计生法制信访专干 | 75 | 45 | 11 | |
| 何 英 | 女 | 计生法制信访专干 | 74 | 44.4 | 12 | |
| 补 娟 | 女 | 计生法制信访专干 | 73 | 43.8 | 13 | |
| 李早生 | 男 | 计生法制信访专干 | 72 | 43.2 | 14 | |
| 钟 文 | 男 | 计生法制信访专干 | 71 | 42.6 | 15 | |
| 毛江山 | 男 | 计生法制信访专干 | 71 | 42.6 | 15 | |
| 邱黎妮 | 女 | 计生法制信访专干 | 70.5 | 42.3 | 17 | |
| 杨丽丽 | 女 | 计生法制信访专干 | 70 | 42 | 18 | |
| 孟黎明 | 男 | 计生法制信访专干 | 70 | 42 | 18 | |
| 徐焰辉 | 女 | 计生法制信访专干 | 69 | 41.4 | 20 | |
| 江明涛 | 男 | 计生法制信访专干 | 68.5 | 41.1 | 21 | |
| 舒建建 | 男 | 计生法制信访专干 | 68.5 | 41.1 | 21 | |
| 张小英 | 女 | 计生法制信访专干 | 68 | 40.8 | 23 | |
| 张明明 | 女 | 计生法制信访专干 | 67.5 | 40.5 | 24 | |
| 刘 浩 | 男 | 计生法制信访专干 | 67 | 40.2 | 25 | |
| 杨亚运 | 女 | 计生法制信访专干 | 67 | 40.2 | 25 | |
| 江关英 | 男 | 计生法制信访专干 | 66.5 | 39.9 | 27 | |
| 李佩鑫 | 男 | 计生法制信访专干 | 66.5 | 39.9 | 27 | |
| 姚 卉 | 女 | 计生法制信访专干 | 66 | 39.6 | 29 | |
| 何 健 | 女 | 计生法制信访专干 | 65.5 | 39.3 | 30 | |
| 彭雅进 | 女 | 计生法制信访专干 | 65.5 | 39.3 | 30 | |
| 黄 湘 | 女 | 计生法制信访专干 | 65 | 39 | 32 | |
| 林 鑫 | 男 | 计生法制信访专干 | 65 | 39 | 32 | |
| 杨啁军 | 女 | 计生法制信访专干 | 64.5 | 38.7 | 34 | |
| 涂泰华 | 男 | 计生法制信访专干 | 64.5 | 38.7 | 34 | |
| 李开香 | 女 | 计生法制信访专干 | 64.5 | 38.7 | 34 | |
| 张 群 | 女 | 计生法制信访专干 | 64 | 38.4 | 37 | |
| 张 萍 | 女 | 计生法制信访专干 | 64 | 38.4 | 37 | |
| 胡晰玮 | 男 | 计生法制信访专干 | 64 | 38.4 | 37 | |
| 田 建 | 男 | 计生法制信访专干 | 64 | 38.4 | 37 | |
| 陆 琦 | 男 | 计生法制信访专干 | 63.5 | 38.1 | 41 | |
| 邓文娟 | 女 | 计生法制信访专干 | 63.5 | 38.1 | 41 | |
| 龙孝辉 | 男 | 计生法制信访专干 | 63 | 37.8 | 43 | |
| 蒲小清 | 女 | 计生法制信访专干 | 63 | 37.8 | 43 | |
| 周代青 | 男 | 计生法制信访专干 | 63 | 37.8 | 43 | |
| 杨春梅 | 女 | 计生法制信访专干 | 62.5 | 37.5 | 46 | |
| 杨 涛 | 男 | 计生法制信访专干 | 62 | 37.2 | 47 | |
| 王利利 | 女 | 计生法制信访专干 | 62 | 37.2 | 47 | |
| 张芷婷 | 女 | 计生法制信访专干 | 62 | 37.2 | 47 | |
| 胡轩玮 | 男 | 计生法制信访专干 | 62 | 37.2 | 47 | |
| 申竣文 | 男 | 计生法制信访专干 | 61.5 | 36.9 | 51 | |
| 张 佳 | 女 | 计生法制信访专干 | 61.5 | 36.9 | 51 | |
| 杨 敏 | 女 | 计生法制信访专干 | 61.5 | 36.9 | 51 | |
| 张明晖 | 男 | 计生法制信访专干 | 61 | 36.6 | 54 | |
| 辛 泉 | 男 | 计生法制信访专干 | 61 | 36.6 | 54 | |
| 李芝玲 | 女 | 计生法制信访专干 | 61 | 36.6 | 54 | |
| 杨学跳 | 男 | 计生法制信访专干 | 60.5 | 36.3 | 57 | |
| 蒲佳立汁 | 女 | 计生法制信访专干 | 60.5 | 36.3 | 57 | |
| 杨 甜 | 女 | 计生法制信访专干 | 60.5 | 36.3 | 57 | |
| 李 平 | 女 | 计生法制信访专干 | 60.5 | 36.3 | 57 | |
| 杨竹美 | 女 | 计生法制信访专干 | 60.5 | 36.3 | 57 | |
| 陈 潇 | 女 | 计生法制信访专干 | 60 | 36 | 62 | |
| 张 霞 | 女 | 计生法制信访专干 | 60 | 36 | 62 | |
| 许 灵 | 女 | 计生法制信访专干 | 60 | 36 | 62 | |
| 粟俊蓉 | 女 | 计生法制信访专干 | 60 | 36 | 62 | |
| 李彦龙 | 男 | 计生法制信访专干 | 60 | 36 | 62 | |
| 李 涛 | 男 | 计生法制信访专干 | 59.5 | 35.7 | 67 | |
| 李文婷 | 女 | 计生法制信访专干 | 59 | 35.4 | 68 | |
| 申秦鲛 | 女 | 计生法制信访专干 | 58.5 | 35.1 | 69 | |
| 田 野 | 女 | 计生法制信访专干 | 58.5 | 35.1 | 69 | |
| 陈 露 | 女 | 计生法制信访专干 | 58.5 | 35.1 | 69 | |
| 李伟强 | 男 | 计生法制信访专干 | 58.5 | 35.1 | 69 | |
| 杨 敏 | 女 | 计生法制信访专干 | 58 | 34.8 | 73 | |
| 蒲松林 | 男 | 计生法制信访专干 | 57.5 | 34.5 | 74 | |
| 杨 焱 | 男 | 计生法制信访专干 | 57.5 | 34.5 | 74 | |
| 田利君 | 女 | 计生法制信访专干 | 57 | 34.2 | 76 | |
| 杨奇霏 | 男 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 许红平 | 男 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 李梦银 | 女 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 王 旭 | 男 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 丁 恬 | 女 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 张明锋 | 男 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 补声文 | 男 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 江美佳 | 女 | 计生法制信访专干 | 56 | 33.6 | 77 | |
| 胡 屹 | 男 | 计生法制信访专干 | 55.5 | 33.3 | 85 | |
| 林晓然 | 女 | 计生法制信访专干 | 55 | 33 | 86 | |
| 朱 杰 | 男 | 计生法制信访专干 | 54 | 32.4 | 87 | |
| 杨双竹 | 男 | 计生法制信访专干 | 54 | 32.4 | 87 | |
| 滕 霞 | 女 | 计生法制信访专干 | 54 | 32.4 | 87 | |
| 姚 骏 | 男 | 计生法制信访专干 | 54 | 32.4 | 87 | |
| 蒲语婷 | 女 | 计生法制信访专干 | 54 | 32.4 | 87 | |
| 邱自超 | 男 | 计生法制信访专干 | 53.5 | 32.1 | 92 | |
| 王 聃 | 女 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 李亚旗 | 男 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 唐仲浩 | 男 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 杨 惠 | 女 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 李欣姸 | 女 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 邓隆安 | 男 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 陶起帆 | 男 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 杨学亮 | 男 | 计生法制信访专干 | 53 | 31.8 | 93 | |
| 姚 婷 | 女 | 计生法制信访专干 | 52.5 | 31.5 | 101 | |
| 杨 俊 | 男 | 计生法制信访专干 | 52.5 | 31.5 | 101 | |
| 朱小平 | 男 | 计生法制信访专干 | 52 | 31.2 | 103 | |
| 杨 英 | 女 | 计生法制信访专干 | 51.5 | 30.9 | 104 | |
| 曾翠婷 | 女 | 计生法制信访专干 | 51.5 | 30.9 | 104 | |
| 张道文 | 女 | 计生法制信访专干 | 51 | 30.6 | 106 | |
| 刘湘玲 | 女 | 计生法制信访专干 | 51 | 30.6 | 106 | |
| 杨艳华 | 女 | 计生法制信访专干 | 51 | 30.6 | 106 | |
| 邓 霞 | 女 | 计生法制信访专干 | 51 | 30.6 | 106 | |
| 杨碑清 | 男 | 计生法制信访专干 | 51 | 30.6 | 106 | |
| 唐红叶 | 女 | 计生法制信访专干 | 50.5 | 30.3 | 111 | |
| 廖苓智 | 女 | 计生法制信访专干 | 50.5 | 30.3 | 111 | |
| 明 飞 | 男 | 计生法制信访专干 | 50.5 | 30.3 | 111 | |
| 蒋 葳 | 男 | 计生法制信访专干 | 50.5 | 30.3 | 111 | |
| 蒋海军 | 男 | 计生法制信访专干 | 50 | 30 | 115 | |
| 刘 洋 | 男 | 计生法制信访专干 | 50 | 30 | 115 | |
| 吴俊杰 | 女 | 计生法制信访专干 | 50 | 30 | 115 | |
| 田佳之 | 女 | 计生法制信访专干 | 49.5 | 29.7 | 118 | |
| 李 玲 | 女 | 计生法制信访专干 | 49.5 | 29.7 | 118 | |
| 蒋小梅 | 女 | 计生法制信访专干 | 49.5 | 29.7 | 118 | |
| 向媛媛 | 女 | 计生法制信访专干 | 49.5 | 29.7 | 118 | |
| 张 尹 | 男 | 计生法制信访专干 | 49.5 | 29.7 | 118 | |
| 向小蓉 | 女 | 计生法制信访专干 | 49 | 29.4 | 123 | |
| 曾召伟 | 男 | 计生法制信访专干 | 49 | 29.4 | 123 | |
| 罗秋月 | 女 | 计生法制信访专干 | 49 | 29.4 | 123 | |
| 杨 娟 | 女 | 计生法制信访专干 | 49 | 29.4 | 123 | |
| 王 芳 | 女 | 计生法制信访专干 | 48.5 | 29.1 | 127 | |
| 荆 玉 | 女 | 计生法制信访专干 | 48.5 | 29.1 | 127 | |
| 赵 晋 | 男 | 计生法制信访专干 | 48.5 | 29.1 | 127 | |
| 杨 勇 | 男 | 计生法制信访专干 | 48.5 | 29.1 | 127 | |
| 郑淑丹 | 女 | 计生法制信访专干 | 48 | 28.8 | 131 | |
| 李 元 | 男 | 计生法制信访专干 | 48 | 28.8 | 131 | |
| 张瑞鑫 | 男 | 计生法制信访专干 | 47.5 | 28.5 | 133 | |
| 唐 瑜 | 男 | 计生法制信访专干 | 47.5 | 28.5 | 133 | |
| 李小静 | 女 | 计生法制信访专干 | 47.5 | 28.5 | 133 | |
| 张艳玲 | 女 | 计生法制信访专干 | 47.5 | 28.5 | 133 | |
| 张喜平 | 女 | 计生法制信访专干 | 47.5 | 28.5 | 133 | |
| 刘贞君 | 女 | 计生法制信访专干 | 47 | 28.2 | 138 | |
| 补明波 | 男 | 计生法制信访专干 | 47 | 28.2 | 138 | |
| 张小芹 | 女 | 计生法制信访专干 | 47 | 28.2 | 138 | |
| 杨丽萍 | 女 | 计生法制信访专干 | 46.5 | 27.9 | 141 | |
| 邓 兵 | 男 | 计生法制信访专干 | 46.5 | 27.9 | 141 | |
| 唐 伟 | 男 | 计生法制信访专干 | 46 | 27.6 | 143 | |
| 杨尚键 | 男 | 计生法制信访专干 | 46 | 27.6 | 143 | |
| 谢宛净 | 女 | 计生法制信访专干 | 45.5 | 27.3 | 145 | |
| 舒 维 | 女 | 计生法制信访专干 | 45 | 27 | 146 | |
| 杨 芳 | 女 | 计生法制信访专干 | 45 | 27 | 146 | |
| 张 鹏 | 男 | 计生法制信访专干 | 45 | 27 | 146 | |
| 郑亚男 | 女 | 计生法制信访专干 | 44.5 | 26.7 | 149 | |
| 张 琪 | 女 | 计生法制信访专干 | 44.5 | 26.7 | 149 | |
| 瞿小梅 | 女 | 计生法制信访专干 | 44.5 | 26.7 | 149 | |
| 谭雅心 | 女 | 计生法制信访专干 | 44.5 | 26.7 | 149 | |
| 杨莹秀 | 女 | 计生法制信访专干 | 44.5 | 26.7 | 149 | |
| 杨东林 | 男 | 计生法制信访专干 | 44 | 26.4 | 154 | |
| 杨 奇 | 男 | 计生法制信访专干 | 44 | 26.4 | 154 | |
| 龚 一 | 男 | 计生法制信访专干 | 44 | 26.4 | 154 | |
| 刘日琪 | 女 | 计生法制信访专干 | 43.5 | 26.1 | 157 | |
| 邓静茹 | 女 | 计生法制信访专干 | 43.5 | 26.1 | 157 | |
| 姚亚琴 | 女 | 计生法制信访专干 | 43 | 25.8 | 159 | |
| 肖名杉 | 女 | 计生法制信访专干 | 43 | 25.8 | 159 | |
| 黄 昕 | 女 | 计生法制信访专干 | 43 | 25.8 | 159 | |
| 黄 卫 | 男 | 计生法制信访专干 | 43 | 25.8 | 159 | |
| 吴 蒙 | 女 | 计生法制信访专干 | 43 | 25.8 | 159 | |
| 李 阳 | 男 | 计生法制信访专干 | 42.5 | 25.5 | 164 | |
| 吴 强 | 男 | 计生法制信访专干 | 42.5 | 25.5 | 164 | |
| 舒 炜 | 男 | 计生法制信访专干 | 42 | 25.2 | 166 | |
| 吴玉海 | 女 | 计生法制信访专干 | 41.5 | 24.9 | 167 | |
| 姚 柳 | 女 | 计生法制信访专干 | 41 | 24.6 | 168 | |
| 杨小姐 | 女 | 计生法制信访专干 | 41 | 24.6 | 168 | |
| 沈文杰 | 女 | 计生法制信访专干 | 41 | 24.6 | 168 | |
| 田佳耀 | 男 | 计生法制信访专干 | 40.5 | 24.3 | 171 | |
| 朱学友 | 男 | 计生法制信访专干 | 40.5 | 24.3 | 171 | |
| 胡丽蓉 | 女 | 计生法制信访专干 | 40 | 24 | 173 | |
| 彭娟华 | 女 | 计生法制信访专干 | 40 | 24 | 173 | |
| 张 阳 | 女 | 计生法制信访专干 | 40 | 24 | 173 | |
| 舒 华 | 女 | 计生法制信访专干 | 39.5 | 23.7 | 176 | |
| 杨 杰 | 男 | 计生法制信访专干 | 39.5 | 23.7 | 176 | |
| 张雯瑞 | 女 | 计生法制信访专干 | 39.5 | 23.7 | 176 | |
| 李炫霖 | 男 | 计生法制信访专干 | 39.5 | 23.7 | 176 | |
| 沈丹华 | 女 | 计生法制信访专干 | 39 | 23.4 | 180 | |
| 李俊洁 | 女 | 计生法制信访专干 | 39 | 23.4 | 180 | |
| 邓 丹 | 男 | 计生法制信访专干 | 39 | 23.4 | 180 | |
| 杨小云 | 女 | 计生法制信访专干 | 38 | 22.8 | 183 | |
| 张道花 | 女 | 计生法制信访专干 | 37.5 | 22.5 | 184 | |
| 周 翔 | 男 | 计生法制信访专干 | 37.5 | 22.5 | 184 | |
| 袁 俊 | 女 | 计生法制信访专干 | 37 | 22.2 | 186 | |
| 宋 杰 | 男 | 计生法制信访专干 | 36.5 | 21.9 | 187 | |
| 宗小惠 | 男 | 计生法制信访专干 | 36 | 21.6 | 188 | |
| 肖皖云 | 女 | 计生法制信访专干 | 36 | 21.6 | 188 | |
| 阳 露 | 女 | 计生法制信访专干 | 36 | 21.6 | 188 | |
| 杨 帅 | 男 | 计生法制信访专干 | 36 | 21.6 | 188 | |
| 彭小芳 | 女 | 计生法制信访专干 | 36 | 21.6 | 188 | |
| 林 川 | 女 | 计生法制信访专干 | 35.5 | 21.3 | 193 | |
| 杨璐榕 | 女 | 计生法制信访专干 | 35.5 | 21.3 | 193 | |
| 怀钰容 | 女 | 计生法制信访专干 | 35 | 21 | 195 | |
| 彭露君 | 女 | 计生法制信访专干 | 35 | 21 | 195 | |
| 宋丽莎 | 女 | 计生法制信访专干 | 34 | 20.4 | 197 | |
| 唐小茜 | 女 | 计生法制信访专干 | 34 | 20.4 | 197 | |
| 滕登文 | 男 | 计生法制信访专干 | 33.5 | 20.1 | 199 | |
| 张廷贵 | 男 | 计生法制信访专干 | 33.5 | 20.1 | 199 | |
| 池欣颖 | 女 | 计生法制信访专干 | 33 | 19.8 | 201 | |
| 张 辽 | 男 | 计生法制信访专干 | 32.5 | 19.5 | 202 | |
| 田 卫 | 女 | 计生法制信访专干 | 32 | 19.2 | 203 | |
| 雷智杰 | 男 | 计生法制信访专干 | 32 | 19.2 | 203 | |
| 蒲桂林 | 女 | 计生法制信访专干 | 31 | 18.6 | 205 | |
| 江美霖 | 女 | 计生法制信访专干 | 29.5 | 17.7 | 206 | |
| 谭琪霖 | 男 | 计生法制信访专干 | 29 | 17.4 | 207 | |
| 孙 素 | 女 | 计生法制信访专干 | 28 | 16.8 | 208 | |
| 蒲学毅 | 男 | 计生法制信访专干 | 24 | 14.4 | 209 | |
| 刘 阳 | 女 | 计生法制信访专干 | 0 | 0 | ||
| 杨文杰 | 男 | 计生法制信访专干 | 0 | 0 | ||
| 徐艺峰 | 男 | 计生法制信访专干 | 0 | 0 | ||
| 江才发 | 男 | 计生法制信访专干 | 0 | 0 | ||
| 周 敏 | 女 | 计生技术专干 | 77 | 46.2 | 1 | |
| 刘 乐 | 女 | 计生技术专干 | 70.5 | 42.3 | 2 | |
| 江彦诤 | 女 | 计生技术专干 | 64 | 38.4 | 3 | |
| 范 苹 | 女 | 计生技术专干 | 64 | 38.4 | 3 | |
| 郭秀珍 | 女 | 计生技术专干 | 63.5 | 38.1 | 5 | |
| 唐 川 | 女 | 计生技术专干 | 62.5 | 37.5 | 6 | |
| 杨 佩 | 女 | 计生技术专干 | 62 | 37.2 | 7 | |
| 陈彬端懿 | 女 | 计生技术专干 | 60 | 36 | 8 | |
| 钟秋萍 | 女 | 计生技术专干 | 60 | 36 | 8 | |
| 田 平 | 女 | 计生技术专干 | 60 | 36 | 8 | |
| 蒋蕙霞 | 女 | 计生技术专干 | 60 | 36 | 8 | |
| 粟艳奇 | 女 | 计生技术专干 | 57.1 | 34.26 | 12 | |
| 彭 燕 | 女 | 计生技术专干 | 56.5 | 33.9 | 12 | |
| 唐巧云 | 女 | 计生技术专干 | 56.5 | 33.9 | 12 | |
| 韩 盼 | 女 | 计生技术专干 | 56 | 33.6 | 15 | |
| 蒲晃晃 | 女 | 计生技术专干 | 55 | 33 | 16 | |
| 李国翠 | 女 | 计生技术专干 | 54 | 32.4 | 17 | |
| 张亚阳 | 女 | 计生技术专干 | 53 | 31.8 | 18 | |
| 杨喜娟 | 女 | 计生技术专干 | 52.5 | 31.5 | 19 | |
| 杨慧琳 | 女 | 计生技术专干 | 52 | 31.2 | 20 | |
| 杨紫帆 | 女 | 计生技术专干 | 51.5 | 30.9 | 21 | |
| 尹 文 | 女 | 计生技术专干 | 51 | 30.6 | 22 | |
| 杨永宁 | 女 | 计生技术专干 | 49 | 29.4 | 23 | |
| 王 婕 | 女 | 计生技术专干 | 49 | 29.4 | 23 | |
| 张 静 | 女 | 计生技术专干 | 48 | 28.8 | 25 | |
| 谭佳丽 | 女 | 计生技术专干 | 48 | 28.8 | 25 | |
| 李 初 | 女 | 计生技术专干 | 48 | 28.8 | 25 | |
| 彭亚敏 | 女 | 计生技术专干 | 45.5 | 27.3 | 28 | |
| 杨 俊 | 女 | 计生技术专干 | 45.5 | 27.3 | 28 | |
| 肖 雷 | 女 | 计生技术专干 | 44.7 | 26.82 | 30 | |
| 杨亚平 | 女 | 计生技术专干 | 44.5 | 26.7 | 31 | |
| 罗燕妮 | 女 | 计生技术专干 | 44.5 | 26.7 | 31 | |
| 杨 洋 | 女 | 计生技术专干 | 40 | 24 | 33 | |
| 廖 阳 | 女 | 计生技术专干 | 36 | 21.6 | 34 | |
| 余昭君 | 女 | 计生技术专干 | 34 | 20.4 | 35 | |
| 邓 丹 | 女 | 计生技术专干 | 32 | 19.2 | 36 | |
| 江兰芝 | 女 | 计生技术专干 | 29.5 | 17.7 | 37 | |
| 吴星佐 | 男 | 海事信息网络管理 | 85 | 51 | 1 | |
| 艾艺文 | 男 | 海事信息网络管理 | 69 | 41.4 | 2 | |
| 邓 超 | 男 | 海事信息网络管理 | 68 | 40.8 | 3 | |
| 罗 镔 | 女 | 海事信息网络管理 | 58 | 34.8 | 4 | |
| 朱芳黎 | 女 | 海事公路桥梁设计 | 55.5 | 33.3 | 1 | |
| 龙余敏 | 男 | 海事公路桥梁设计 | 53 | 31.8 | 2 | |
| 郑琪文 | 男 | 海事公路桥梁设计 | 53 | 31.8 | 2 | |
| 罗 婷 | 女 | 海事公路桥梁设计 | 52 | 31.2 | 4 | |
| 冯奕诚 | 男 | 海事公路桥梁设计 | 46.5 | 27.9 | 5 | |
| 潘 皓 | 男 | 海事公路桥梁设计 | 36.5 | 21.9 | 6 | |
| 蒋明江 | 女 | 海事公路桥梁设计 | 32.5 | 19.5 | 7 | |
| 吴忠宝 | 男 | 海事文秘 | 73 | 43.8 | 1 | |
| 杨王慧 | 女 | 海事文秘 | 67.5 | 40.5 | 2 | |
| 张 玲 | 女 | 海事文秘 | 66 | 39.6 | 3 | |
| 王倩颖 | 女 | 海事文秘 | 60 | 36 | 4 | |
| 补正林 | 男 | 海事文秘 | 57 | 34.2 | 5 | |
| 江 静 | 女 | 海事文秘 | 53.5 | 32.1 | 6 | |
| 钟 琼 | 女 | 海事文秘 | 53.5 | 32.1 | 6 | |
| 罗宽海 | 男 | 海事文秘 | 53 | 31.8 | 8 | |
| 唐 镔 | 男 | 海事文秘 | 51.5 | 30.9 | 9 | |
| 向倩倩 | 女 | 海事文秘 | 49 | 29.4 | 10 | |
| 邓梦颖 | 女 | 海事文秘 | 48 | 28.8 | 11 | |
| 杨峻宇 | 男 | 海事文秘 | 47 | 28.2 | 12 | |
| 李佩璇 | 女 | 海事文秘 | 44 | 26.4 | 13 | |
| 杨贤坤 | 男 | 海事文秘 | 43 | 25.8 | 14 | |
| 梁 羽 | 男 | 海事文秘 | 42 | 25.2 | 15 | |
| 张 翌 | 男 | 安监安全生产监督 | 62 | 37.2 | 1 | |
| 姚泽华 | 男 | 安监安全生产监督 | 51 | 30.6 | 2 | |
| 郑风云 | 男 | 40 | 24 | 3 | ||
| 丁文俊 | 男 | 安监安全生产监督 | 36 | 21.6 | 4 |
芷江侗族自治县和社会保障局
二○一三年一月十八日
华政使命:以教育改变未来!!
湖南华政教育腾讯微博:http://t.qq.com/hunanhz
湖南华政教育新浪微博:http://weibo.com/u/2311738231
湖南华政教育官方网址:http://hn.hzjyrsw.com/
咨询电话:0731-83880500,0731-84468953,18670056522
QQ报名1:
QQ报名2:
地址:长沙市芙蓉中路碧云天大厦29楼(五一大道与芙蓉路十字路口,芙蓉广场,韭菜园)
2013年湖南省公务员考试笔试面试培训网络课程
QQ报名1:
地址:长沙市芙蓉中路碧云天大厦29楼(五一大道与芙蓉路十字路口,芙蓉广场,韭菜园)
2013年湖南省公务员考试笔试面试培训网络课程
| 类别 | 科目 | 课时 | 名师 (试听) | 学费 | 联报优惠 |
| 行测专项 (网校课程) | 常识判断 | 10 | | ||
| 判断推理 | 11 | ||||
| 言语理解与表达 | 15 | ||||
| 数学计算 | 14 | ||||
| 数学推理 | 6 | ||||
| 资料分析 | 6 | ||||
| 申论专项 (网校课程) | 申论 | 11 | |||
| 面试精讲 (网校课程) | 面试 | 21 | |
相关阅读:
湖南省公务员招考资讯
湖南省公务员备考指南
湖南公务员历年面试真题
湖南公务员历年行测真题
湖南公务员历年申论真题
湖南公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
湖南省各地级市人事考试网信息查询入口
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注湖南公务员考试论坛 湖南人事考试网
更多事业单位招考信息请点击:事业单位招考专题 (辅导课程)
湖南公务员考试交流QQ群:
, 湖南招警考试交流QQ群:



