| 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 综合得分 | 名次 |
| 银行 | B01 | 69.5 | 34.75 | 81.6 | 40.8 | 75.55 | 1 |
| B04 | 52.4 | 26.2 | 82.6 | 41.3 | 67.5 | 2 | |
| B03 | 50.2 | 25.1 | 83.6 | 41.8 | 66.9 | 3 | |
| 综合科 | A05 | 63.7 | 31.85 | 80.2 | 40.1 | 71.95 | 1 |
| A07 | 60.6 | 30.3 | 83 | 41.5 | 71.8 | 2 | |
| A09 | 58 | 29 | 74.8 | 37.4 | 66.4 | 3 |
常德市人民政府金融工作办公室
二〇一三年一月二十三日
华政使命:以教育改变未来!!
湖南华政教育腾讯微博:http://t.qq.com/hunanhz
湖南华政教育新浪微博:http://weibo.com/u/2311738231
湖南华政教育官方网址:http://hn.hzjyrsw.com/




