| 准考证号 | 成 绩 | 准考证号 | 成 绩 | 准考证号 | 成 绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010101 | 43.5 | 303010216 | 51 | 303010403 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010102 | 39 | 303010217 | 51.5 | 303010404 | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010103 | 56.5 | 303010218 | 45.5 | 303010405 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010104 | 46.5 | 303010219 | 46 | 303010406 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010105 | 45 | 303010220 | 42 | 303010407 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010106 | 40 | 303010221 | 35.5 | 303010408 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010107 | 51.5 | 303010222 | 41.5 | 303010409 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010108 | 缺考 | 303010223 | 45.5 | 303010410 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010109 | 38 | 303010224 | 缺考 | 303010411 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010110 | 52.5 | 303010225 | 缺考 | 303010412 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010111 | 42 | 303010226 | 52 | 303010413 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010112 | 42.5 | 303010227 | 51 | 303010414 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010113 | 48.5 | 303010228 | 48 | 303010415 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010114 | 47 | 303010229 | 48.5 | 303010416 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010115 | 49.5 | 303010301 | 缺考 | 303010417 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010116 | 40.5 | 303010302 | 59.5 | 303010418 | 60.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010117 | 54 | 303010303 | 56 | 303010419 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010118 | 45.5 | 303010304 | 43 | 303010420 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010119 | 43 | 303010306 | 40.5 | 303010421 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010120 | 41 | 303010307 | 49 | 303010422 | 58.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010121 | 45.5 | 303010308 | 54 | 303010423 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010122 | 41 | 303010309 | 43 | 303010424 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010123 | 45.5 | 303010310 | 38.5 | 303010425 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010124 | 43 | 303010311 | 43.5 | 303010501 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010125 | 48 | 303010312 | 45 | 303010502 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010126 | 41.5 | 303010313 | 41 | 303010503 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010127 | 45 | 303010314 | 53 | 303010504 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010128 | 47.5 | 303010315 | 38 | 303010505 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010129 | 46 | 303010316 | 29 | 303010506 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010130 | 39 | 303010317 | 36 | 303010507 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010201 | 51 | 303010318 | 47 | 303010508 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010202 | 42 | 303010319 | 57.5 | 303010509 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010203 | 51.5 | 303010320 | 50 | 303010510 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010204 | 44.5 | 303010321 | 40.5 | 303010511 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010205 | 43.5 | 303010322 | 39.5 | 303010512 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010206 | 54 | 303010323 | 43 | 303010513 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010207 | 48 | 303010324 | 56 | 303010514 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010208 | 37.5 | 303010325 | 42 | 303010515 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010209 | 47.5 | 303010326 | 44.5 | 303010516 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010210 | 57.5 | 303010327 | 43.5 | 303010517 | 缺考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010211 | 54 | 303010328 | 46 | 303010518 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010212 | 37 | 303010329 | 52.5 | 303010519 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010213 | 47 | 303010330 | 41.5 | 303010520 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010214 | 57.5 | 303010401 | 54 | 303010521 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303010215 | 50 | 303010402 | 61 | 303010522 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询电话:58221332 13607327556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督电话:13007324493 2012年湖南省高速交警考试成绩查询预约通道(点击进入) 华政使命:以教育改变未来!!
相关阅读: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘潭市雨湖区2012年公开招聘成绩公示
2012-12-29 09:34:07 来源: 评论:0 点击:
准考证号成绩准考证号成绩准考证号成绩30301010143 53030102165130301040348 53030101023930301021751 530301040459 530301010356 530301021845 530301040560 530301010446
相关热词搜索:湘潭市雨湖区2012年公开招聘成绩公示 湖南
上一篇:
2012年湖南省经济贸易高级技工学校取消部分岗位招聘计划公示
下一篇:
长沙市政府办公厅2012年公开选调文秘人员面试入围名单





