截至3月22日17:30,2013年怀化市公务员考试报名人数统计
| 职位编号 | 职位名称 | 单位名称 | 18-19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 合计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待审 | 通过 | 支付 | 待审 | 通过 | 支付 | 待审 | 通过 | 支付 | 待审 | 通过 | 支付 | 待审 | 通过 | 支付 | |||
| 2001001 | 科员一 | 中共怀化市纪律检查委员会 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 29 | 12 | |||||
| 2001002 | 科员二 | 中共怀化市纪律检查委员会 | 15 | 11 | 2 | 13 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 46 | 20 | |||
| 2001003 | 科员三 | 中共怀化市纪律检查委员会 | 83 | 43 | 65 | 23 | 68 | 19 | 5 | 66 | 12 | 5 | 282 | 97 | |||
| 2002004 | 特警一 | 怀化市公安局 | 10 | 6 | 20 | 14 | 12 | 5 | 35 | 13 | 1 | 35 | 55 | 26 | |||
| 2002005 | 特警二 | 怀化市公安局 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 21 | 5 | ||||||
| 2002006 | 科员一 | 怀化市公安局 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 2002007 | 科员二 | 怀化市公安局 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2002008 | 科员三 | 怀化市公安局 | 71 | 48 | 40 | 20 | 57 | 23 | 39 | 23 | 4 | 39 | 191 | 95 | |||
| 2002009 | 科员四 | 怀化市公安局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 2002010 | 科员五 | 怀化市公安局 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 2002011 | 科员六 | 怀化市公安局 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 15 | 11 | ||||
| 2002012 | 网络安全管理 | 怀化市公安局 | 11 | 9 | 7 | 4 | 12 | 6 | 17 | 7 | 2 | 17 | 37 | 21 | |||
| 2002013 | 外语翻译 | 怀化市公安局 | 38 | 27 | 16 | 13 | 28 | 12 | 18 | 7 | 1 | 18 | 89 | 53 | |||
| 2002014 | 金融财会 | 怀化市公安局 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||
| 2002015 | 特警一 | 怀化市公安局鹤城分局 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | 10 | 1 | 23 | 23 | 5 | |||
| 2002016 | 特警二 | 怀化市公安局鹤城分局 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 18 | 6 | 18 | 30 | 11 | |||||
| 2002017 | 特警三 | 怀化市公安局鹤城分局 | 13 | 11 | 15 | 10 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | 48 | 27 | |||
| 2002018 | 特警四 | 怀化市公安局鹤城分局 | 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 5 | |||||||
| 2002019 | 基层民警一 | 怀化市公安局鹤城分局 | 50 | 27 | 24 | 16 | 38 | 17 | 22 | 13 | 1 | 22 | 125 | 61 | |||
| 2002020 | 基层民警二 | 怀化市公安局鹤城分局 | 31 | 22 | 31 | 16 | 39 | 17 | 28 | 15 | 3 | 28 | 116 | 58 | |||
| 2002021 | 交通安全技术 | 怀化市公安局交通警察支队 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||||
| 2002022 | 基层民警 | 怀化市看守所 | 10 | 4 | 14 | 5 | 19 | 2 | 7 | 11 | 7 | 54 | 11 | ||||
| 2002023 | 科员 | 怀化市公安局警官培训部 | 34 | 9 | 17 | 3 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 75 | 17 | |||
| 2002024 | 金融财会 | 怀化市公安局警官培训部 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 7 | |||||||
| 2002025 | 基层民警一 | 怀化市公安局江坪分局 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | |||||||
| 2002026 | 基层民警二 | 怀化市公安局江坪分局 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
| 2002027 | 网络安全管理 | 怀化市公安局江坪分局 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 2002028 | 基层民警一 | 怀化市公安局沃溪分局 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 10 | ||||
| 2002029 | 基层民警二 | 怀化市公安局沃溪分局 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||
| 2002030 | 基层民警三 | 怀化市公安局沃溪分局 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 9 | ||||
| 2003031 | 就业促进与失业保险科科员 | 怀化市人力资源和社会保障局 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||
| 2003032 | 工伤保险科科员 | 怀化市人力资源和社会保障局 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||
| 2004033 | 科员一 | 怀化市财政局 | 22 | 13 | 17 | 9 | 16 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 71 | 29 | |||
| 2004034 | 科员二 | 怀化市财政局 | 11 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 1 | 39 | 20 | |||
| 2005035 | 法规科科员 | 怀化市交通运输局 | 13 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 33 | 13 | |||
| 2005036 | 办公室科员 | 怀化市交通运输局 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | 7 | ||||
| 2006037 | 农产品质量监管科科员 | 怀化市农业局 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||||
| 2006038 | 法规科科员 | 怀化市农业局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| 2007039 | 办公室科员 | 怀化市卫生局 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 8 | |||||
| 2007040 | 医政科科员 | 怀化市卫生局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | |||||||
| 2008041 | 办公室科员 | 怀化市林业局 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 33 | 16 | |||||
| 2008042 | 法制科科员 | 怀化市林业局 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 24 | 10 | |||||
| 2009043 | 科员一 | 怀化市审计局 | 10 | 5 | 12 | 8 | 14 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 46 | 20 | |||
| 2009044 | 科员二 | 怀化市审计局 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 36 | 14 | |||
| 2010045 | 办公室科员 | 怀化市水利局 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 30 | 7 | ||||
| 2011046 | 科员一 | 怀化市价格监督检查局 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 20 | 9 | |||||
| 2011047 | 科员二 | 怀化市价格监督检查局 | 31 | 16 | 30 | 12 | 35 | 9 | 6 | 34 | 7 | 6 | 130 | 44 | |||
| 2011048 | 科员 | 怀化市价格成本调查队 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 14 | 4 | |||||
| 2012049 | 药品安全监管工作科员 | 怀化市食品药品监督管理局 | 20 | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 34 | 14 | ||||||
| 2012050 | 药品安全监管工作科员 | 怀化市食品药品监督管理局鹤城区分局 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 | 5 | |||||||
| 2013051 | 工程科科员 | 怀化市人民防空办公室 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | |||||||
| 2014052 | 办公室科员 | 怀化市机关事务管理局 | 5 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | |||||||||
| 2014053 | 物业管理科科员一 | 怀化市机关事务管理局 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | |||||
| 2014054 | 物业管理科科员二 | 怀化市机关事务管理局 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 8 | |||||
| 2014055 | 财务管理科科员 | 怀化市机关事务管理局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||
| 2015056 | 办公室科员 | 怀化市公用事业管理局 | 15 | 5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 20 | 9 | 3 | 20 | 42 | 18 | |||
| 2016057 | 计财科科员 | 怀化市农业机械化管理局 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | |||
| 2003058 | 科员 | 怀化市医疗生育保险管理处 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 6 | ||||||
| 2003059 | 科员一 | 怀化市就业服务处 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 2003060 | 科员二 | 怀化市就业服务处 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 14 | 5 | ||||||||
| 2003061 | 科员三 | 怀化市就业服务处 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | |||||
| 2004062 | 科员 | 怀化市非税收入管理局 | 77 | 55 | 35 | 19 | 45 | 18 | 4 | 53 | 14 | 4 | 210 | 106 | |||
| 2004063 | 科员 | 怀化市财政国库管理局 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | ||||
| 2004064 | 科员一 | 怀化市乡镇财政管理局 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | ||||
| 2004065 | 科员二 | 怀化市乡镇财政管理局 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | ||||
| 2017066 | 办公室科员 | 怀化市红十字会 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 34 | 9 | 35 | 30 | 13 | |||
| 2018067 | 综合科科员 | 怀化市黄金工业管理局 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | |||
| 2019068 | 办公室科员 | 怀化市计划生育协会 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 5 | |||||||
| 2020069 | 科员 | 怀化市人民对外友好协会办公室 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17 | 7 | ||||
| 2021070 | 科员 | 怀化市环境监察支队 | 25 | 17 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 50 | 30 | |||
| 2022071 | 科员一 | 怀化市重点建设办公室 | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 23 | 8 | ||||
| 2022072 | 科员二 | 怀化市重点建设办公室 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 12 | 23 | 13 | 66 | 22 | |||
| 2007073 | 科员一 | 怀化市卫生监督所 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| 2007074 | 科员二 | 怀化市卫生监督所 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2023075 | 防汛科科员 | 怀化市防汛抗旱指挥部办公室 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 24 | 12 | ||||||
| 3024076 | 网络安全管理 | 中方县公安局 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | |||||
| 3024077 | 基层民警一 | 中方县公安局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 3024078 | 基层民警二 | 中方县公安局 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 3024079 | 基层民警三 | 中方县公安局 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 30 | 11 | |||
| 3025080 | 科员一 | 中方县司法局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 3025081 | 科员二 | 中方县司法局 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 22 | 11 | |||
| 3025082 | 科员三 | 中方县司法局 | 13 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 36 | 5 | |||||||
| 4026083 | 科员一 | 中方县乡镇机关 | 48 | 33 | 37 | 21 | 30 | 15 | 34 | 26 | 3 | 34 | 141 | 72 | |||
| 4026084 | 科员二 | 中方县乡镇机关 | 46 | 33 | 30 | 20 | 39 | 15 | 12 | 25 | 7 | 12 | 140 | 75 | |||
| 4026085 | 科员三 | 中方县乡镇机关 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 13 | 6 | |||
| 4026086 | 办事员 | 中方县乡镇机关 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3027087 | 基层民警一 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||||||||||||||
| 3027088 | 基层民警二 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||||||||||||||
| 3027089 | 基层民警三 | 麻阳苗族自治县公安局 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | |||
| 3027090 | 基层民警四 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||||||||||||||
| 3027091 | 基层民警五 | 麻阳苗族自治县公安局 | 3 | 1 | 27 | 7 | 10 | 1 | 40 | 9 | |||||||
| 3027092 | 特警 | 麻阳苗族自治县公安局 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 34 | 9 | ||||
| 4028093 | 科员一 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 47 | 30 | 32 | 21 | 24 | 8 | 7 | 27 | 5 | 7 | 130 | 64 | |||
| 4028094 | 科员二 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 20 | 12 | 16 | 12 | 24 | 15 | 8 | 34 | 5 | 8 | 94 | 44 | |||
| 4028095 | 科员三 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | ||||
| 4028096 | 妇女专干 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 31 | 21 | 17 | 7 | 20 | 11 | 4 | 32 | 7 | 4 | 100 | 46 | |||
| 4028097 | 办事员 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | ||||||||
| 3029098 | 特警一 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 22 | 7 | |||||
| 3029099 | 特警二 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 20 | 10 | ||||||
| 3029100 | 特警三 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | |||||||||
| 3029101 | 基层民警 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3029102 | 网络安全管理 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 23 | 10 | |||||
| 3029103 | 金融财会 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | |||||
| 3030104 | 乡镇司法员 | 靖州侗族苗族自治县司法局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||
| 3031105 | 财务室科员 | 靖州苗族侗族自治县机关企事业单位社会保险局 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | ||||
| 3031106 | 办公室科员 | 靖州苗族侗族自治县机关企事业单位社会保险局 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 37 | 16 | |||
| 3032107 | 财务室科员 | 靖州侗族苗族自治县供销联社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 4033108 | 科员一 | 靖州侗族苗族自治县乡镇机关 | 81 | 51 | 42 | 27 | 36 | 16 | 7 | 35 | 7 | 7 | 194 | 101 | |||
| 4033109 | 科员二 | 靖州侗族苗族自治县乡镇机关 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | |||||||
| 4033110 | 办事员 | 靖州侗族苗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 3034111 | 法医 | 洪江区公安局 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 7 | ||||
| 3034112 | 特警 | 洪江区公安局 | 10 | 8 | 8 | 4 | 18 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 68 | 17 | |||
| 3034113 | 基层民警一 | 洪江区公安局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | |||||||
| 3034114 | 基层民警二 | 洪江区公安局 | 28 | 19 | 8 | 5 | 18 | 8 | 10 | 31 | 3 | 10 | 85 | 35 | |||
| 3034115 | 外语翻译 | 洪江区公安局 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 24 | 8 | |||
| 3034116 | 金融财会 | 洪江区公安局 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 3034117 | 网络安全管理 | 洪江区公安局 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 21 | 8 | |||
| 3034118 | 宣传干事 | 洪江区公安局 | 24 | 15 | 12 | 7 | 1 | 22 | 7 | 5 | 13 | 3 | 6 | 71 | 32 | ||
| 3035119 | 科员 | 怀化市森林公安局洪江区分局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3036120 | 乡镇司法员 | 洪江区司法局 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 19 | 9 | |||
| 3036121 | 科员 | 洪江区司法局 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| 3037122 | 科员 | 洪江区安全生产监督管理局 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | |||||
| 4038123 | 科员 | 洪江区横岩乡人民政府 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | ||||||
| 4038124 | 科员一 | 洪江区桂花园乡人民政府 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | ||||||
| 4038125 | 科员二 | 洪江区桂花园乡人民政府 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | |||||||
| 4038126 | 科员 | 洪江区河滨路街道办事处 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 3039127 | 基层民警一 | 芷江侗族自治县公安局 | 5 | 1 | 7 | 12 | 24 | 1 | |||||||||
| 3039128 | 基层民警二 | 芷江侗族自治县公安局 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 | 4 | ||||||||
| 3039129 | 基层民警三 | 芷江侗族自治县公安局 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 3039130 | 基层民警四 | 芷江侗族自治县公安局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 3039131 | 特警 | 芷江侗族自治县公安局 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 29 | 14 | |||||
| 3039132 | 网络安全管理 | 芷江侗族自治县公安局 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 31 | 12 | |||||
| 3039133 | 法医 | 芷江侗族自治县公安局 | |||||||||||||||
| 3039134 | 金融财会 | 芷江侗族自治县公安局 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | |||||||
| 3040135 | 乡镇司法员 | 芷江侗族自治县司法局 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 22 | 11 | |||||
| 4041136 | 科员一 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 76 | 61 | 45 | 25 | 38 | 15 | 44 | 5 | 203 | 106 | |||||
| 4041137 | 科员二 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | |||||
| 4041138 | 人武专干 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29 | 17 | |||||
| 4041139 | 办事员一 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 4041140 | 办事员二 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3042141 | 外语翻译 | 新晃侗族自治县公安局 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 27 | 13 | |||||
| 3042142 | 基层民警一 | 新晃侗族自治县公安局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 7 | |||||
| 3042143 | 基层民警二 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 3042144 | 基层民警三 | 新晃侗族自治县公安局 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 3042145 | 基层民警四 | 新晃侗族自治县公安局 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 42 | 17 | |||
| 3042146 | 特警一 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||||
| 3042147 | 特警二 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | |||
| 3042148 | 交通民警 | 新晃侗族自治县公安局 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | |||||
| 3042149 | 金融财会 | 新晃侗族自治县公安局 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | |||||
| 3042150 | 网络安全管理 | 新晃侗族自治县公安局 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9 | ||||||
| 3034151 | 基层民警一 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 3034152 | 基层民警二 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | |||||||||
| 3044153 | 乡镇司法员一 | 新晃侗族自治县司法局 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | |||||
| 3044154 | 乡镇司法员二 | 新晃侗族自治县司法局 | 23 | 1 | 5 | 2 | 30 | 1 | |||||||||
| 4045155 | 科员一 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 99 | 79 | 34 | 20 | 51 | 23 | 2 | 50 | 12 | 2 | 234 | 134 | |||
| 4045156 | 科员二 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 17 | 14 | 17 | 11 | 29 | 16 | 2 | 55 | 7 | 2 | 118 | 48 | |||
| 4045157 | 科员三 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 19 | 7 | |||||
| 4045158 | 办事员 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 3046159 | 特警一 | 辰溪县公安局 | 34 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 43 | 9 | ||||
| 3046160 | 特警二 | 辰溪县公安局 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 48 | 37 | ||||||
| 3046161 | 特警三 | 辰溪县公安局 | 7 | 4 | 6 | 3 | 26 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 49 | 13 | |||
| 3046162 | 网络安全管理 | 辰溪县公安局 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 21 | 6 | |||
| 3046163 | 基层民警 | 辰溪县公安局 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 3046164 | 刑事(侦查)技术 | 辰溪县公安局 | 23 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 39 | 17 | |||
| 3046165 | 金融财会 | 辰溪县公安局 | 45 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 58 | 28 | |||||
| 3047166 | 基层民警一 | 辰溪县森林公安局 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
| 3047167 | 基层民警二 | 辰溪县森林公安局 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 3048168 | 科员 | 辰溪县司法局 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 11 | 15 | 7 | ||
| 4049169 | 科员一 | 辰溪县乡镇机关 | 44 | 27 | 26 | 12 | 37 | 18 | 13 | 47 | 14 | 13 | 154 | 71 | |||
| 4049170 | 科员二 | 辰溪县乡镇机关 | 53 | 36 | 34 | 20 | 46 | 25 | 7 | 26 | 4 | 7 | 159 | 85 | |||
| 4049171 | 科员三 | 辰溪县乡镇机关 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | |||||
| 3050172 | 法医 | 洪江市公安局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 3050173 | 基层民警一 | 洪江市公安局 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 3050174 | 基层民警二 | 洪江市公安局 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| 3050175 | 基层民警三 | 洪江市公安局 | 16 | 10 | 22 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 52 | 16 | |||
| 3050176 | 金融财会 | 洪江市公安局 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | |||||
| 3050177 | 网络安全管理 | 洪江市公安局 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
| 3050178 | 特警 | 洪江市公安局 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| 3051179 | 基层民警一 | 洪江市森林公安局 | 3 | 15 | 12 | 30 | |||||||||||
| 3051180 | 基层民警二 | 洪江市森林公安局 | |||||||||||||||
| 3052181 | 乡镇司法员 | 洪江市司法局 | 6 | 4 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 17 | 4 | 1 | 46 | 15 | |||
| 4053182 | 科员一 | 洪江市乡镇机关 | 36 | 27 | 24 | 11 | 13 | 6 | 16 | 32 | 9 | 16 | 105 | 53 | |||
| 4053183 | 科员二 | 洪江市乡镇机关 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 24 | 18 | |||
| 4053184 | 科员三 | 洪江市乡镇机关 | 6 | 5 | 9 | 5 | 38 | 16 | 8 | 33 | 9 | 8 | 86 | 35 | |||
| 4053185 | 团干 | 洪江市乡镇机关 | 23 | 18 | 10 | 6 | 25 | 11 | 10 | 27 | 4 | 10 | 85 | 39 | |||
| 4053186 | 妇女专干 | 洪江市乡镇机关 | 29 | 18 | 19 | 10 | 16 | 5 | 15 | 24 | 5 | 15 | 88 | 38 | |||
| 4053187 | 办事员 | 洪江市乡镇机关 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||
| 3054188 | 狱医 | 会同县公安局 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3054189 | 基层民警一 | 会同县公安局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| 3054190 | 基层民警二 | 会同县公安局 | 11 | 9 | 10 | 7 | 19 | 12 | 5 | 17 | 5 | 5 | 57 | 33 | |||
| 3054191 | 基层民警三 | 会同县公安局 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 33 | 15 | |||
| 3055192 | 基层民警 | 会同县森林公安局 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 3056193 | 乡镇司法员 | 会同县司法局 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 24 | 8 | ||||
| 4057194 | 财政工作人员 | 会同县乡镇机关 | 13 | 10 | 9 | 6 | 17 | 7 | 5 | 22 | 5 | 5 | 61 | 28 | |||
| 4057195 | 综治专干 | 会同县乡镇机关 | 44 | 35 | 24 | 15 | 29 | 13 | 5 | 17 | 4 | 5 | 114 | 67 | |||
| 4057196 | 科员一 | 会同县乡镇机关 | 77 | 49 | 33 | 21 | 24 | 10 | 5 | 27 | 2 | 5 | 161 | 82 | |||
