2013年邵阳市录用公务员考试报考人数统计表(截止到3月22日9:00)
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 1 | 北塔区 | 财政局科员 | 29 | 9 |
| 2 | 北塔区 | 发展和改革局科员 | 30 | 16 |
| 3 | 北塔区 | 经济和信息化局科员 | 14 | 8 |
| 4 | 北塔区 | 农林局科员 | 16 | 8 |
| 5 | 北塔区 | 四项目人员 | 18 | 3 |
| 6 | 北塔区 | 现代远程教育管理中心科员(参照管理) | 19 | 8 |
| 7 | 北塔区 | 乡镇科员二 | 15 | 8 |
| 8 | 北塔区 | 乡镇科员一 | 110 | 42 |
| 9 | 北塔区 | 乡镇人武 | 11 | 4 |
| 10 | 城步苗族自治县 | 办事员 | 7 | 3 |
| 11 | 城步苗族自治县 | 档案局科员(参照管理) | 3 | 1 |
| 12 | 城步苗族自治县 | 公安局民警二 | 160 | 12 |
| 13 | 城步苗族自治县 | 公安局民警三 | 35 | 4 |
| 14 | 城步苗族自治县 | 公安局民警一 | 8 | 5 |
| 15 | 城步苗族自治县 | 公安局特警 | 87 | 39 |
| 16 | 城步苗族自治县 | 森林公安局民警 | 44 | 8 |
| 17 | 城步苗族自治县 | 四项目人员 | 15 | 3 |
| 18 | 城步苗族自治县 | 乡镇财政 | 72 | 35 |
| 19 | 城步苗族自治县 | 乡镇计生 | 54 | 26 |
| 20 | 城步苗族自治县 | 乡镇科员 | 336 | 158 |
| 21 | 城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 11 | 6 |
| 22 | 大祥区 | 办事员二 | 3 | 2 |
| 23 | 大祥区 | 办事员一 | 4 | 2 |
| 24 | 大祥区 | 发展和改革局重点项目办科员 | 19 | 3 |
| 25 | 大祥区 | 交通局工程统计科员 | 11 | 5 |
| 26 | 大祥区 | 四项目人员 | 26 | 7 |
| 27 | 洞口县 | 办事员二 | 4 | 1 |
| 28 | 洞口县 | 办事员一 | 16 | 7 |
| 29 | 洞口县 | 财政局科员 | 22 | 12 |
| 30 | 洞口县 | 档案局科员(参照管理) | 12 | 3 |
| 31 | 洞口县 | 公安局法医、狱医 | 2 | 0 |
| 32 | 洞口县 | 公安局民警 | 51 | 6 |
| 33 | 洞口县 | 公安局特警 | 17 | 8 |
| 34 | 洞口县 | 公安局网络安全管理 | 24 | 7 |
| 35 | 洞口县 | 森林公安局民警二 | 19 | 8 |
| 36 | 洞口县 | 森林公安局民警一 | 21 | 9 |
| 37 | 洞口县 | 四项目人员 | 49 | 17 |
| 38 | 洞口县 | 乡镇财政二 | 108 | 52 |
| 39 | 洞口县 | 乡镇财政一 | 68 | 16 |
| 40 | 洞口县 | 乡镇科员八 | 40 | 14 |
| 41 | 洞口县 | 乡镇科员二 | 10 | 4 |
| 42 | 洞口县 | 乡镇科员九 | 15 | 3 |
| 43 | 洞口县 | 乡镇科员六 | 8 | 3 |
| 44 | 洞口县 | 乡镇科员七 | 21 | 4 |
| 45 | 洞口县 | 乡镇科员三 | 28 | 5 |
| 46 | 洞口县 | 乡镇科员十 | 20 | 3 |
| 47 | 洞口县 | 乡镇科员十二 | 225 | 103 |
| 48 | 洞口县 | 乡镇科员十六 | 26 | 10 |
| 49 | 洞口县 | 乡镇科员十七 | 32 | 14 |
| 50 | 洞口县 | 乡镇科员十三 | 22 | 12 |
| 51 | 洞口县 | 乡镇科员十四 | 47 | 25 |
| 52 | 洞口县 | 乡镇科员十五 | 55 | 25 |
| 53 | 洞口县 | 乡镇科员十一 | 197 | 87 |
| 54 | 洞口县 | 乡镇科员四 | 8 | 3 |
| 55 | 洞口县 | 乡镇科员五 | 28 | 9 |
| 56 | 洞口县 | 乡镇科员一 | 27 | 13 |
| 57 | 洞口县 | 乡镇人武 | 97 | 61 |
| 58 | 洞口县 | 乡镇司法二 | 22 | 9 |
| 59 | 洞口县 | 乡镇司法一 | 65 | 4 |
| 60 | 隆回县 | 办事员 | 17 | 9 |
| 61 | 隆回县 | 公安局财会 | 21 | 10 |
| 62 | 隆回县 | 公安局法医 | 1 | 1 |
| 63 | 隆回县 | 公安局计算机 | 12 | 5 |
| 64 | 隆回县 | 公安局文秘 | 3 | 1 |
| 65 | 隆回县 | 公安局武术教练 | 13 | 4 |
| 66 | 隆回县 | 公安局训犬员 | 2 | 0 |
| 67 | 隆回县 | 公安局影像 | 25 | 1 |
| 68 | 隆回县 | 四项目人员 | 37 | 18 |
| 69 | 隆回县 | 乡镇财政 | 72 | 25 |
| 70 | 隆回县 | 乡镇科员二 | 13 | 3 |
| 71 | 隆回县 | 乡镇科员三 | 597 | 295 |
| 72 | 隆回县 | 乡镇科员四 | 109 | 35 |
| 73 | 隆回县 | 乡镇科员一 | 19 | 9 |
| 74 | 邵东县 | 办事员二 | 2 | 1 |
| 75 | 邵东县 | 办事员一 | 11 | 6 |
| 76 | 邵东县 | 档案局档案管理人员(参照管理) | 15 | 4 |
| 77 | 邵东县 | 档案局科员(参照管理) | 12 | 3 |
| 78 | 邵东县 | 公安局财会 | 35 | 13 |
| 79 | 邵东县 | 公安局交警 | 19 | 3 |
| 80 | 邵东县 | 公安局民警二 | 19 | 10 |
| 81 | 邵东县 | 公安局民警三 | 15 | 5 |
| 82 | 邵东县 | 公安局民警四 | 48 | 24 |
| 83 | 邵东县 | 公安局民警一 | 13 | 5 |
| 84 | 邵东县 | 公安局特警二 | 41 | 10 |
| 85 | 邵东县 | 公安局特警一 | 63 | 41 |
| 86 | 邵东县 | 公安局刑事技术民警 | 3 | 0 |
| 87 | 邵东县 | 公安局狱医 | 3 | 2 |
| 88 | 邵东县 | 国土监察大队科员(参照管理) | 13 | 4 |
| 89 | 邵东县 | 人力资源和社会保障局科员二(参照管理) | 5 | 2 |
| 90 | 邵东县 | 人力资源和社会保障局科员三(参照管理) | 20 | 3 |
| 91 | 邵东县 | 人力资源和社会保障局科员四(参照管理) | 5 | 2 |
| 92 | 邵东县 | 人力资源和社会保障局科员一(参照管理) | 7 | 4 |
| 93 | 邵东县 | 四项目人员 | 32 | 13 |
| 94 | 邵东县 | 卫生监督所文秘(参照管理) | 13 | 4 |
| 95 | 邵东县 | 文物管理局文秘(参照管理) | 10 | 4 |
| 96 | 邵东县 | 县委办科员 | 17 | 7 |
| 97 | 邵东县 | 乡镇财政二 | 46 | 22 |
| 98 | 邵东县 | 乡镇财政一 | 25 | 11 |
| 99 | 邵东县 | 乡镇科员二 | 166 | 88 |
| 100 | 邵东县 | 乡镇科员六 | 10 | 3 |
| 101 | 邵东县 | 乡镇科员三 | 206 | 92 |
| 102 | 邵东县 | 乡镇科员四 | 25 | 9 |
| 103 | 邵东县 | 乡镇科员五 | 30 | 10 |
| 104 | 邵东县 | 乡镇科员一 | 121 | 44 |
| 105 | 邵东县 | 乡镇人武 | 12 | 3 |
| 106 | 邵东县 | 乡镇司法 | 66 | 15 |
| 107 | 邵阳市爱卫办(参照管理) | 综合科科员 | 4 | 1 |
| 108 | 邵阳市财政国库管理局(参照管理) | 科员 | 60 | 22 |
| 109 | 邵阳市财政局 | 科员二 | 27 | 7 |
| 110 | 邵阳市财政局 | 科员一 | 20 | 3 |
| 111 | 邵阳市城市管理行政执法局 | 法律 | 7 | 2 |
| 112 | 邵阳市城市管理行政执法局 | 会计 | 12 | 0 |
| 113 | 邵阳市城市管理行政执法局 | 文秘 | 14 | 3 |
| 114 | 邵阳市地震局(参照管理) | 震害防御和应急管理科员 | 17 | 4 |
| 115 | 邵阳市发展和改革委员会 | 科员二 | 20 | 8 |
| 116 | 邵阳市发展和改革委员会 | 科员一 | 14 | 10 |
| 117 | 邵阳市房产局(参照管理) | 计算机管理科员 | 39 | 15 |
| 118 | 邵阳市房产局(参照管理) | 科员 | 31 | 8 |
| 119 | 邵阳市房产局(参照管理) | 文秘 | 25 | 3 |
| 120 | 邵阳市工伤保险管理处(参照管理) | 会计 | 10 | 2 |
| 121 | 邵阳市工伤保险管理处(参照管理) | 文秘 | 5 | 1 |
| 122 | 邵阳市公安局 | 交警二(特警) | 14 | 5 |
| 123 | 邵阳市公安局 | 交警六 | 28 | 7 |
| 124 | 邵阳市公安局 | 交警三(特警) | 5 | 2 |
| 125 | 邵阳市公安局 | 交警四(特警) | 77 | 18 |
| 126 | 邵阳市公安局 | 交警五 | 75 | 10 |
| 127 | 邵阳市公安局 | 交警一(特警) | 11 | 3 |
| 128 | 邵阳市公安局 | 民警二 | 97 | 40 |
| 129 | 邵阳市公安局 | 民警三 | 15 | 5 |
| 130 | 邵阳市公安局 | 民警四(经警) | 12 | 10 |
| 131 | 邵阳市公安局 | 民警五(法医) | 1 | 0 |
| 132 | 邵阳市公安局 | 民警一 | 16 | 5 |
| 133 | 邵阳市公安局 | 特警二 | 20 | 2 |
| 134 | 邵阳市公安局 | 特警六 | 41 | 7 |
| 135 | 邵阳市公安局 | 特警三 | 5 | 2 |
| 136 | 邵阳市公安局 | 特警四 | 58 | 25 |
| 137 | 邵阳市公安局 | 特警五 | 33 | 17 |
| 138 | 邵阳市公安局 | 特警一 | 23 | 7 |
| 139 | 邵阳市供销合作社(参照管理) | 法律专干 | 81 | 1 |
| 140 | 邵阳市供销合作社(参照管理) | 经济管理科员 | 20 | 7 |
| 141 | 邵阳市供销合作社(参照管理) | 科员 | 9 | 3 |
| 142 | 邵阳市机关事业单位社会保险处(参照管理) | 科员二 | 33 | 5 |
| 143 | 邵阳市机关事业单位社会保险处(参照管理) | 科员一 | 19 | 5 |
| 144 | 邵阳市建筑工程管理局(参照管理) | 安监科科员 | 28 | 9 |
| 145 | 邵阳市建筑工程管理局(参照管理) | 办公室科员 | 37 | 9 |
| 146 | 邵阳市劳动监察局(参照管理) | 科员二 | 29 | 16 |
| 147 | 邵阳市劳动监察局(参照管理) | 科员三 | 5 | 2 |
| 148 | 邵阳市劳动监察局(参照管理) | 科员一 | 11 | 0 |
| 149 | 邵阳市劳教所 | 特警 | 34 | 14 |
| 150 | 邵阳市劳教所 | 医学类(护士) | 52 | 21 |
| 151 | 邵阳市劳教所 | 医学类(医生) | 11 | 9 |
| 152 | 邵阳市煤炭局 | 安全监管科员 | 26 | 6 |
| 153 | 邵阳市农业(乡镇企业)局 | 农业技术管理科员 | 13 | 4 |
| 154 | 邵阳市农业机械管理局(参照管理) | 科员 | 196 | 78 |
| 155 | 邵阳市农业技术管理处(参照管理) | 农业资源环境与保护科员 | 13 | 7 |
| 156 | 邵阳市农业技术管理处(参照管理) | 综合管理科员 | 44 | 8 |
| 157 | 邵阳市企业养老保险处(参照管理) | 科员二 | 7 | 3 |
| 158 | 邵阳市企业养老保险处(参照管理) | 科员三 | 1 | 0 |
| 159 | 邵阳市企业养老保险处(参照管理) | 科员一 | 12 | 4 |
| 160 | 邵阳市人事劳动争议仲裁院(参照管理) | 科员 | 9 | 4 |
| 161 | 邵阳市森林公安局 | 民警 | 5 | 3 |
| 162 | 邵阳市失业保险处(参照管理) | 科员 | 8 | 4 |
| 163 | 邵阳市司法局 | 科员二 | 47 | 10 |
| 164 | 邵阳市司法局 | 科员三 | 12 | 5 |
| 165 | 邵阳市司法局 | 科员一 | 35 | 8 |
| 166 | 邵阳市体育局(参照管理) | 科员 | 24 | 8 |
| 167 | 邵阳市统计调查队(参照管理) | 科员 | 15 | 6 |
| 168 | 邵阳市卫生局 | 法规监督科科员 | 10 | 1 |
| 169 | 邵阳市卫生局 | 公共卫生科科员 | 6 | 3 |
| 170 | 邵阳市卫生局 | 规划财务科科员 | 5 | 1 |
| 171 | 邵阳市文广新局 | 科员 | 47 | 13 |
| 172 | 邵阳市文化市场综合执法局(参照管理) | 法规科科员 | 2 | 0 |
| 173 | 邵阳市文化市场综合执法局(参照管理) | 执法科科员 | 9 | 4 |
| 174 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) | 会计 | 1 | 0 |
| 175 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) | 计算机 | 25 | 10 |
| 176 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) | 药师 | 6 | 3 |
| 177 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) | 医师一 | 4 | 1 |
| 178 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处(参照管理) | 医师二 | 14 | 2 |
| 179 | 邵阳市知识产权局(参照管理) | 科员 | 25 | 8 |
| 180 | 邵阳市住房和城乡建设局 | 科员 | 69 | 18 |
| 181 | 邵阳县 | 办事员 | 7 | 1 |
| 182 | 邵阳县 | 公安局财会 | 66 | 27 |
| 183 | 邵阳县 | 公安局计算机 | 181 | 48 |
| 184 | 邵阳县 | 公安局交警 | 196 | 25 |
| 185 | 邵阳县 | 公安局民警二 | 110 | 35 |
| 186 | 邵阳县 | 公安局民警三 | 4 | 1 |
| 187 | 邵阳县 | 公安局民警四 | 94 | 27 |
| 188 | 邵阳县 | 公安局民警一 | 140 | 47 |
| 189 | 邵阳县 | 公安局特警 | 54 | 19 |
| 190 | 邵阳县 | 教育局科员 | 5 | 1 |
| 191 | 邵阳县 | 经济和信息化局科员二 | 28 | 9 |
| 192 | 邵阳县 | 经济和信息化局科员一 | 3 | 1 |
| 193 | 邵阳县 | 劳动和社会保障局科员二 | 13 | 0 |
| 194 | 邵阳县 | 劳动和社会保障局科员一 | 11 | 4 |
| 195 | 邵阳县 | 农业机械管理局科员(参照管理) | 20 | 6 |
| 196 | 邵阳县 | 人口与计生局科员 | 17 | 5 |
| 197 | 邵阳县 | 森林公安局民警二 | 25 | 12 |
| 198 | 邵阳县 | 森林公安局民警一 | 57 | 34 |
| 199 | 邵阳县 | 商务局科员 | 27 | 6 |
| 200 | 邵阳县 | 审计局科员二 | 19 | 6 |
| 201 | 邵阳县 | 审计局科员一 | 2 | 0 |
| 202 | 邵阳县 | 四项目人员 | 30 | 5 |
| 203 | 邵阳县 | 统计局科员 | 6 | 2 |
| 204 | 邵阳县 | 卫生监督所科员(参照管理) | 2 | 1 |
| 205 | 邵阳县 | 卫生局科员 | 9 | 2 |
| 206 | 邵阳县 | 物资行管办科员(参照管理) | 12 | 3 |
| 207 | 邵阳县 | 乡镇财政 | 203 | 6 |
| 208 | 邵阳县 | 乡镇科员二 | 279 | 120 |
| 209 | 邵阳县 | 乡镇科员一 | 265 | 118 |
| 210 | 邵阳县 | 乡镇司法 | 48 | 18 |
| 211 | 邵阳县 | 总工会科员 | 2 | 0 |
| 212 | 双清区 | 发改局科员 | 12 | 8 |
| 213 | 双清区 | 机关文秘 | 37 | 12 |
| 214 | 双清区 | 审计局科员 | 9 | 5 |
| 215 | 双清区 | 四项目人员 | 6 | 1 |
| 216 | 双清区 | 乡镇人武 | 26 | 12 |
| 217 | 双清区 | 乡镇司法 | 10 | 4 |
| 218 | 绥宁县 | 办事员 | 6 | 4 |
| 219 | 绥宁县 | 公安局法医 | 12 | 4 |
| 220 | 绥宁县 | 公安局交警二 | 26 | 14 |
| 221 | 绥宁县 | 公安局交警一 | 3 | 0 |
| 222 | 绥宁县 | 公安局民警二 | 33 | 19 |
| 223 | 绥宁县 | 公安局民警三 | 57 | 32 |
| 224 | 绥宁县 | 公安局民警一 | 8 | 3 |
| 225 | 绥宁县 | 公安局特警 | 18 | 8 |
| 226 | 绥宁县 | 公安局狱医 | 5 | 4 |
| 227 | 绥宁县 | 森林公安局民警二 | 4 | 0 |
| 228 | 绥宁县 | 森林公安局民警一 | 4 | 0 |
| 229 | 绥宁县 | 四项目人员二 | 19 | 11 |
| 230 | 绥宁县 | 四项目人员一 | 8 | 2 |
| 231 | 绥宁县 | 县委党校科员(参照管理) | 3 | 1 |
| 232 | 绥宁县 | 乡镇财政二 | 49 | 19 |
| 233 | 绥宁县 | 乡镇财政三 | 9 | 3 |
| 234 | 绥宁县 | 乡镇财政一 | 18 | 8 |
| 235 | 绥宁县 | 乡镇科员八 | 10 | 2 |
| 236 | 绥宁县 | 乡镇科员二 | 36 | 7 |
| 237 | 绥宁县 | 乡镇科员六 | 2 | 1 |
| 238 | 绥宁县 | 乡镇科员三 | 14 | 4 |
| 239 | 绥宁县 | 乡镇科员四 | 11 | 4 |
| 240 | 绥宁县 | 乡镇科员五 | 8 | 4 |
| 241 | 绥宁县 | 乡镇科员一 | 149 | 81 |
| 242 | 绥宁县 | 乡镇司法 | 11 | 7 |
| 243 | 绥宁县 | 乡镇文秘 | 21 | 6 |
| 244 | 武冈市 | 办事员 | 7 | 4 |
| 245 | 武冈市 | 财政局科员 | 5 | 2 |
| 246 | 武冈市 | 城乡规划管理局科员(参照管理) | 15 | 4 |
| 247 | 武冈市 | 法制办科员 | 9 | 4 |
| 248 | 武冈市 | 工伤保险管理服务局科员(参照管理) | 4 | 2 |
| 249 | 武冈市 | 公安局交警二 | 2 | 0 |
| 250 | 武冈市 | 公安局交警三 | 11 | 3 |
| 251 | 武冈市 | 公安局交警一 | 8 | 2 |
| 252 | 武冈市 | 公安局民警二 | 2 | 0 |
| 253 | 武冈市 | 公安局民警三 | 7 | 1 |
| 254 | 武冈市 | 公安局民警一 | 1 | 1 |
| 255 | 武冈市 | 公安局特警二 | 9 | 6 |
| 256 | 武冈市 | 公安局特警一 | 3 | 0 |
| 257 | 武冈市 | 国土资源执法监察大队科员(参照管理) | 15 | 7 |
| 258 | 武冈市 | 劳动保障监察大队科员(参照管理) | 5 | 1 |
| 259 | 武冈市 | 审计局科员 | 19 | 9 |
| 260 | 武冈市 | 四项目人员 | 36 | 18 |
| 261 | 武冈市 | 乡镇科员二 | 551 | 264 |
| 262 | 武冈市 | 乡镇科员三 | 23 | 6 |
| 263 | 武冈市 | 乡镇科员一 | 349 | 180 |
| 264 | 武冈市 | 乡镇司法二 | 9 | 0 |
| 265 | 武冈市 | 乡镇司法一 | 11 | 5 |
| 266 | 新宁县 | 办事员 | 8 | 7 |
| 267 | 新宁县 | 公安局交警二 | 6 | 2 |
| 268 | 新宁县 | 公安局交警一 | 18 | 8 |
| 269 | 新宁县 | 公安局民警二 | 10 | 4 |
| 270 | 新宁县 | 公安局民警六 | 17 | 3 |
| 271 | 新宁县 | 公安局民警七 | 68 | 34 |
| 272 | 新宁县 | 公安局民警三 | 7 | 5 |
| 273 | 新宁县 | 公安局民警四 | 2 | 2 |
| 274 | 新宁县 | 公安局民警五 | 24 | 24 |
| 275 | 新宁县 | 公安局民警一 | 30 | 13 |
| 276 | 新宁县 | 公安局特警二 | 10 | 5 |
| 277 | 新宁县 | 公安局特警三 | 6 | 2 |
| 278 | 新宁县 | 公安局特警四 | 20 | 5 |
| 279 | 新宁县 | 公安局特警一 | 128 | 41 |
| 280 | 新宁县 | 森林公安局民警 | 16 | 7 |
| 281 | 新宁县 | 司法局科员二 | 31 | 15 |
| 282 | 新宁县 | 司法局科员一 | 9 | 2 |
| 283 | 新宁县 | 四项目人员 | 53 | 7 |
| 284 | 新宁县 | 乡镇科员二 | 114 | 53 |
| 285 | 新宁县 | 乡镇科员三 | 18 | 9 |
| 286 | 新宁县 | 乡镇科员一 | 403 | 184 |
| 287 | 新宁县 | 乡镇人武 | 22 | 9 |
| 288 | 新邵县 | 安全生产监督管理局科员 | 33 | 13 |
| 289 | 新邵县 | 办事员 | 4 | 2 |
| 290 | 新邵县 | 城乡规划局科员(参照管理) | 17 | 9 |
| 291 | 新邵县 | 公安局民警二(训犬员) | 11 | 4 |
| 292 | 新邵县 | 公安局民警三 | 26 | 1 |
| 293 | 新邵县 | 公安局民警四 | 50 | 9 |
| 294 | 新邵县 | 公安局民警一 | 36 | 5 |
| 295 | 新邵县 | 公安局特警二 | 149 | 14 |
| 296 | 新邵县 | 公安局特警三(狙击手) | 4 | 3 |
| 297 | 新邵县 | 公安局特警一 | 88 | 22 |
| 298 | 新邵县 | 交通运输局科员 | 13 | 5 |
| 299 | 新邵县 | 粮食局科员 | 30 | 10 |
| 300 | 新邵县 | 农业机械管理局科员 | 7 | 2 |
| 301 | 新邵县 | 农业局科员 | 36 | 17 |
| 302 | 新邵县 | 森林公安局民警二 | 6 | 1 |
| 303 | 新邵县 | 森林公安局民警一 | 24 | 0 |
| 304 | 新邵县 | 水利局科员 | 12 | 5 |
| 305 | 新邵县 | 四项目人员二 | 28 | 14 |
| 306 | 新邵县 | 四项目人员一 | 17 | 8 |
| 307 | 新邵县 | 文化广电新闻出版局科员 | 37 | 14 |
| 308 | 新邵县 | 县直机关计算机 | 69 | 33 |
| 309 | 新邵县 | 乡镇财政二 | 91 | 39 |
| 310 | 新邵县 | 乡镇财政一 | 227 | 107 |
| 311 | 新邵县 | 乡镇规划 | 37 | 13 |
| 312 | 新邵县 | 乡镇科员 | 340 | 182 |
| 313 | 新邵县 | 乡镇农林 | 11 | 4 |
| 314 | 新邵县 | 乡镇人武 | 46 | 17 |
| 315 | 新邵县 | 乡镇司法二 | 178 | 10 |
| 316 | 新邵县 | 乡镇司法一 | 5 | 1 |
| 317 | 新邵县 | 乡镇文秘 | 62 | 25 |
| 318 | 新邵县 | 医疗和生育保险站科员(参照管理) | 38 | 13 |
| 319 | 新邵县 | 住房和城乡建设局科员 | 22 | 8 |

