| 招录单位 | 招录职位 | 职位代码 | 报考人数 | 审核人数 | 缴费人数 |
| 民建湖南省委员会 | 办公室文秘 | 1001101 | 161 | 61 | 27 |
| 民进湖南省委员会 | 科员 | 1002101 | 257 | 183 | 39 |
| 农工党湖南省委员会 | 办公室(人事处)文字秘书 | 1003101 | 48 | 8 | 1 |
| 致公党湖南省委员会 | 办公室文秘 | 1004101 | 114 | 50 | 24 |
| 省委宣传部 | 省文化产业改革发展办公室主任科员及以下 | 1005101 | 119 | 9 | 1 |
| 省委统战部 | 政策理论研究室科员 | 1006101 | 25 | 11 | 5 |
| 省委统战部 | 民族宗教工作处科员 | 1006102 | 20 | 10 | 6 |
| 民主党派湖南省委机关行政事务管理办公室 | 行政保卫科科员 | 1007101 | 63 | 6 | 2 |
| 省委政研室 | 政策研究 | 1008101 | 65 | 33 | 9 |
| 省委老干部局 | 老干部休养所医师 | 1009101 | 34 | 0 | 0 |
| 省委台湾工作办公室 | 省台商投诉协调中心科员一 | 1010101 | 205 | 158 | 54 |
| 省委台湾工作办公室 | 省台商投诉协调中心科员二 | 1010102 | 997 | 533 | 115 |
| 省委台湾工作办公室 | 省台商投诉协调中心科员三 | 1010103 | 54 | 18 | 2 |
| 省科技厅 | 科员 | 1011101 | 229 | 130 | 52 |
| 省科技厅 | 高新技术产业发展领导小组办公室科员 | 1011102 | 327 | 210 | 96 |
| 省科技厅 | 科技奖励办公室科员 | 1011103 | 77 | 48 | 21 |
| 省财政厅 | 财政财务管理 | 1012101 | 2047 | 1462 | 645 |
| 省国土资源厅 | 财务管理工作科员 | 1013101 | 72 | 26 | 13 |
| 省国土资源厅 | 测绘地理信息行业管理工作科员 | 1013102 | 56 | 16 | 9 |
| 省国土资源厅 | 国土资源执法监察总队土地执法工作科员 | 1013103 | 104 | 38 | 18 |
| 省国土资源厅 | 国土资源执法监察总队矿产资源执法工作科员 | 1013104 | 51 | 18 | 7 |
| 省住房和城乡建设厅 | 造价管理总站计价一科工程造价管理科员 | 1014101 | 65 | 15 | 5 |
| 省住房和城乡建设厅 | 造价管理总站计价二科工程造价管理科员 | 1014102 | 157 | 63 | 28 |
| 省经济和信息化委员会 | 省无线电监测工作科员 | 1015101 | 48 | 9 | 5 |
| 省水利厅 | 规划计划处科员 | 1016101 | 14 | 6 | 2 |
| 省水利厅 | 水资源处科员 | 1016102 | 15 | 1 | 0 |
| 省水利厅 | 建设管理处科员 | 1016103 | 19 | 13 | 6 |
| 省水利厅 | 政策法规与安全监督处科员 | 1016104 | 27 | 11 | 6 |
| 省水利厅 | 科技外事处科员 | 1016105 | 3 | 2 | 2 |
| 省水利厅 | 省防汛抗旱指挥部办公室科员 | 1016106 | 22 | 10 | 5 |
| 省水利厅 | 省洞庭湖水利工程管理局科员一 | 1016107 | 8 | 0 | 0 |
| 省水利厅 | 省洞庭湖水利工程管理局科员二 | 1016108 | 7 | 6 | 5 |
| 省水利厅 | 水利工程管理局科员一 | 1016109 | 22 | 11 | 6 |
| 省水利厅 | 水利工程管理局科员二 | 1016110 | 12 | 8 | 3 |
| 省水利厅 | 农村水电及电气化发展中心(局)科员一 | 1016111 | 15 | 7 | 3 |
| 省水利厅 | 农村水电及电气化发展中心(局)科员二 | 1016112 | 10 | 4 | 2 |
| 省水利厅 | 重点办科员一 | 1016113 | 12 | 9 | 4 |
| 省水利厅 | 重点办科员二 | 1016114 | 11 | 6 | 4 |
| 省水利厅 | 重点办科员三 | 1016115 | 7 | 1 | 1 |
| 省水利厅 | 重点办科员四 | 1016116 | 10 | 7 | 2 |
| 省水利厅 | 综合事业局科员一 | 1016117 | 32 | 22 | 11 |
| 省水利厅 | 综合事业局科员二 | 1016118 | 45 | 32 | 15 |
| 省农业厅 | 农技推广总站声像宣传管理科员 | 1017101 | 44 | 18 | 5 |
| 省农业厅 | 农药检定所科员 | 1017102 | 19 | 12 | 4 |
| 省农业厅 | 畜牧水产技术推广站科员一 | 1017103 | 40 | 17 | 4 |
| 省农业厅 | 畜牧水产技术推广站科员二 | 1017104 | 14 | 8 | 5 |
| 省农业厅 | 农业机械鉴定站鉴定管理科员一 | 1017105 | 259 | 196 | 86 |
| 省农业厅 | 农业机械鉴定站鉴定管理科员二 | 1017106 | 95 | 68 | 28 |
| 省农业厅 | 土壤肥料工作站耕地质量管理科员 | 1017107 | 19 | 6 | 2 |
| 省卫生厅 | 机关科员 | 1019101 | 117 | 21 | 11 |
| 省卫生厅 | 省爱国卫生运动委员会办公室科员 | 1019102 | 177 | 86 | 28 |
| 省审计厅 | 审计 | 1020101 | 116 | 25 | 17 |
| 省审计厅 | 文秘 | 1020102 | 78 | 43 | 23 |
| 省旅游局 | 市场开发处旅游促销科员-英语 | 1021101 | 120 | 10 | 4 |
| 省旅游局 | 市场开发处旅游促销科员-日语 | 1021102 | 65 | 5 | 2 |
| 省国防科技工业局 | 科研管理 | 1022101 | 374 | 305 | 119 |
| 省机关事务管理局 | 省直机关政府采购中心财务 | 1023101 | 174 | 104 | 41 |
| 省机关事务管理局 | 省直机关政府采购中心法律 | 1023102 | 246 | 117 | 54 |
| 省参事室 | 办公室网络管理工作科员 | 1024101 | 65 | 39 | 10 |
| 省参事室 | 办公室财务管理工作科员 | 1024102 | 37 | 20 | 6 |
| 省统计局 | 专业统计 | 1025101 | 337 | 134 | 70 |
| 省新闻出版局 | 图书音像出版管理 | 1026101 | 149 | 70 | 32 |
| 省新闻出版局 | 科技与数字出版管理 | 1026102 | 34 | 13 | 5 |
| 省委讲师团 | 理论研究宣传业务人员 | 1027101 | 21 | 10 | 5 |
| 省委党史研究室 | 科员 | 1028101 | 38 | 16 | 6 |
| 省档案局馆 | 编研展览部科员 | 1029101 | 56 | 10 | 3 |
| 省政府经济研究信息中心 | 政策研究咨询 | 1030101 | 42 | 14 | 10 |
| 省政府经济研究信息中心 | 计算机技术 | 1030102 | 55 | 26 | 11 |
| 省核工业地质局 | 地质矿产处科员 | 1031101 | 12 | 0 | 0 |
| 省地质矿产勘查开发局 | 科员一 | 1032101 | 17 | 2 | 0 |
| 省地质矿产勘查开发局 | 科员二 | 1032102 | 35 | 11 | 5 |
| 省地质矿产勘查开发局 | 科员三 | 1032103 | 119 | 41 | 17 |
| 省有色金属管理局 | 科员 | 1033101 | 56 | 21 | 8 |
| 省煤田地质局 | 财务处金融科员 | 1034101 | 4 | 0 | 0 |
| 省煤田地质局 | 审计处审计科员一 | 1034102 | 15 | 8 | 3 |
| 省煤田地质局 | 审计处审计科员二 | 1034103 | 3 | 3 | 1 |
| 省煤田地质局 | 地质科技处地质技术科员一 | 1034104 | 8 | 4 | 1 |
| 省煤田地质局 | 地质科技处地质技术科员二 | 1034105 | 2 | 1 | 1 |
| 省煤田地质局 | 地质科技处地质技术科员三 | 1034106 | 10 | 3 | 2 |
| 省煤田地质局 | 勘查工程技术处地质技术科员 | 1034107 | 5 | 1 | 0 |
| 湖南省公路管理局 | 计划养护工程管理1 | 1035101 | 43 | 15 | 8 |
| 湖南省公路管理局 | 科技教育处科员 | 1035102 | 125 | 65 | 29 |
| 湖南省公路管理局 | 路政管理处科员 | 1035103 | 74 | 14 | 2 |
| 湖南省公路管理局 | 计划养护工程管理2 | 1035104 | 31 | 21 | 13 |
| 省残疾人联合会 | 文字综合 | 1036101 | 162 | 98 | 25 |
| 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 英语翻译科员一 | 1037101 | 44 | 16 | 10 |
| 中国国际贸易促进委员会湖南省分会 | 英语翻译科员二 | 1037102 | 3 | 1 | 0 |
| 省水文水资源勘测局 | 省水文局水文水资源岗1 | 1038101 | 6 | 3 | 2 |
| 省水文水资源勘测局 | 省水文局水文水资源岗2 | 1038102 | 7 | 6 | 2 |
| 省水文水资源勘测局 | 省水文局水文水资源岗3 | 1038103 | 33 | 18 | 8 |
| 省水文水资源勘测局 | 省水文局信息管理岗 | 1038104 | 45 | 34 | 7 |
| 省水文水资源勘测局 | 长沙局水文水资源岗 | 1038105 | 17 | 8 | 2 |
| 省水文水资源勘测局 | 岳阳局水文水资源岗 | 1038106 | 10 | 4 | 3 |
| 省水文水资源勘测局 | 岳阳局信息管理岗 | 1038107 | 107 | 90 | 36 |
| 省水文水资源勘测局 | 株洲局基建岗 | 1038108 | 84 | 70 | 32 |
| 省水文水资源勘测局 | 株洲局设备管理岗 | 1038109 | 45 | 30 | 12 |
| 省水文水资源勘测局 | 株洲局水文水资源岗 | 1038110 | 76 | 49 | 17 |
| 省水文水资源勘测局 | 株洲局计划财务岗 | 1038111 | 13 | 10 | 3 |
| 省水文水资源勘测局 | 湘潭局综合岗 | 1038112 | 62 | 46 | 9 |
| 省水文水资源勘测局 | 郴州局水资源岗 | 1038113 | 19 | 13 | 4 |
| 省水文水资源勘测局 | 益阳局计划财务岗 | 1038114 | 9 | 7 | 5 |
| 省水文水资源勘测局 | 怀化局综合岗 | 1038115 | 16 | 9 | 1 |
| 省水文水资源勘测局 | 怀化局水文水资源岗 | 1038116 | 5 | 4 | 2 |
| 省水文水资源勘测局 | 永州局综合岗 | 1038117 | 22 | 13 | 6 |
| 省水文水资源勘测局 | 永州局水文水资源岗 | 1038118 | 4 | 3 | 2 |
| 省水文水资源勘测局 | 娄底局水文水资源岗1 | 1038119 | 17 | 13 | 6 |
| 省水文水资源勘测局 | 娄底局水文水资源岗2 | 1038120 | 44 | 27 | 13 |
| 省水文水资源勘测局 | 娄底局计划财务岗 | 1038121 | 7 | 6 | 0 |
| 省水文水资源勘测局 | 湘西局水文水资源岗 | 1038122 | 44 | 28 | 11 |
| 省水文水资源勘测局 | 湘西局计划财务岗 | 1038123 | 2 | 1 | 1 |
| 省水文水资源勘测局 | 张家界水文水资源岗 | 1038124 | 33 | 23 | 8 |
| 湖南警察学院 | 毒品犯罪侦查教师 | 1039101 | 6 | 2 | 0 |
| 湖南警察学院 | 电子技术教师 | 1039102 | 9 | 3 | 1 |
| 湖南警察学院 | 痕迹学教师 | 1039103 | 52 | 9 | 4 |
| 湖南警察学院 | 刑法教师 | 1039104 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南警察学院 | 法理教师 | 1039105 | 10 | 1 | 0 |
| 湖南警察学院 | 警察战术教师 | 1039106 | 13 | 2 | 0 |
| 湖南警察学院 | 公安管理教师 | 1039107 | 7 | 2 | 1 |
| 湖南警察学院 | 政治学教师 | 1039108 | 17 | 5 | 4 |
| 湖南警察学院 | 英语教师 | 1039109 | 13 | 2 | 0 |
| 湖南警察学院 | 数学教师 | 1039110 | 34 | 7 | 2 |
| 湖南警察学院 | 物理教师 | 1039111 | 11 | 1 | 1 |
| 湖南警察学院 | 信息安全教师 | 1039112 | 8 | 3 | 0 |
| 湖南警察学院 | 教务处工作人员 | 1039113 | 78 | 11 | 4 |
| 湖南警察学院 | 公安专业实验教师 | 1039114 | 1 | 0 | 0 |
| 湖南警察学院 | 学生辅导教师 | 1039115 | 10 | 1 | 1 |
| 湖南警察学院 | 现代教育技术中心工作人员 | 1039116 | 25 | 22 | 6 |
| 湖南警察学院 | 财务人员 | 1039117 | 7 | 4 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警一 | 1040101 | 28 | 8 | 5 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二 | 1040102 | 33 | 16 | 11 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警三 | 1040103 | 50 | 15 | 7 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警四 | 1040104 | 136 | 66 | 31 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警五 | 1040105 | 77 | 23 | 6 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警六 | 1040106 | 44 | 26 | 15 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警七 | 1040107 | 69 | 25 | 11 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警八 | 1040108 | 22 | 9 | 1 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警九 | 1040109 | 69 | 37 | 15 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十 | 1040110 | 66 | 27 | 15 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十一 | 1040111 | 15 | 5 | 1 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十二 | 1040112 | 19 | 10 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十三 | 1040113 | 12 | 0 | 0 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十四 | 1040114 | 11 | 0 | 0 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十五 | 1040115 | 16 | 15 | 4 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十六 | 1040116 | 46 | 34 | 15 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十七 | 1040117 | 81 | 62 | 28 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十八 | 1040118 | 34 | 23 | 8 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警十九 | 1040119 | 16 | 12 | 6 |
| 省直监狱单位 | 监狱特警二十 | 1040120 | 34 | 27 | 13 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十一 | 1040121 | 44 | 34 | 16 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十二 | 1040122 | 45 | 19 | 9 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十三 | 1040123 | 14 | 9 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十四 | 1040124 | 139 | 118 | 40 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十五 | 1040125 | 21 | 12 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十六 | 1040126 | 32 | 17 | 4 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十七 | 1040127 | 47 | 16 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十八 | 1040128 | 29 | 14 | 7 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警二十九 | 1040129 | 33 | 14 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警三十 | 1040130 | 44 | 24 | 6 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警三十一 | 1040131 | 35 | 21 | 6 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警三十二 | 1040132 | 92 | 40 | 12 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位一 | 1040133 | 13 | 4 | 1 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位二 | 1040134 | 7 | 3 | 1 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位三 | 1040135 | 13 | 6 | 5 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位四 | 1040136 | 1 | 0 | 0 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位五 | 1040137 | 6 | 3 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位六 | 1040138 | 8 | 1 | 0 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位七 | 1040139 | 21 | 8 | 5 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位八 | 1040140 | 11 | 8 | 5 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位九 | 1040141 | 4 | 3 | 1 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位十 | 1040142 | 0 | 0 | 0 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位十一 | 1040143 | 0 | 0 | 0 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位十二 | 1040144 | 2 | 2 | 2 |
| 省直监狱单位 | 监狱民警(医学类)职位十三 | 1040145 | 3 | 2 | 1 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警1 | 1079101 | 52 | 20 | 5 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警2 | 1079102 | 12 | 8 | 4 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警3 | 1079103 | 45 | 25 | 12 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警4 | 1079104 | 23 | 11 | 3 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警5 | 1079105 | 70 | 36 | 3 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警6 | 1079106 | 18 | 11 | 4 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警7 | 1079107 | 111 | 80 | 26 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警8 | 1079108 | 100 | 69 | 30 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警9 | 1079109 | 84 | 57 | 23 |
| 交警总队衡阳 | 交通民警10 | 1079110 | 30 | 14 | 6 |
| 交警总队怀化 | 交通民警11 | 1080101 | 47 | 8 | 2 |
| 交警总队怀化 | 交通民警12 | 1080102 | 28 | 13 | 5 |
| 交警总队怀化 | 交通民警13 | 1080103 | 3 | 2 | 2 |
| 交警总队怀化 | 交通民警14 | 1080104 | 21 | 9 | 7 |
| 交警总队怀化 | 交通民警15 | 1080105 | 19 | 7 | 5 |
| 交警总队怀化 | 交通民警16 | 1080106 | 34 | 18 | 10 |
| 交警总队怀化 | 交通民警17 | 1080107 | 22 | 13 | 8 |
| 交警总队怀化 | 交通民警18 | 1080108 | 11 | 7 | 2 |
| 交警总队怀化 | 交通民警19 | 1080109 | 40 | 21 | 12 |
| 交警总队怀化 | 交通民警20 | 1080110 | 47 | 24 | 14 |
| 交警总队怀化 | 交通民警21 | 1080111 | 52 | 34 | 13 |
| 交警总队怀化 | 交通民警22 | 1080112 | 37 | 11 | 4 |
| 交警总队怀化 | 交通民警23 | 1080113 | 26 | 13 | 4 |
| 交警总队永州 | 交通民警24 | 1081101 | 34 | 16 | 5 |
| 交警总队永州 | 交通民警25 | 1081102 | 53 | 17 | 8 |
| 交警总队永州 | 交通民警26 | 1081103 | 7 | 5 | 3 |
| 交警总队永州 | 交通民警27 | 1081104 | 35 | 28 | 5 |
| 交警总队永州 | 交通民警28 | 1081105 | 24 | 14 | 5 |
| 交警总队永州 | 交通民警29 | 1081106 | 37 | 17 | 4 |
| 交警总队永州 | 交通民警30 | 1081107 | 35 | 20 | 10 |
| 交警总队永州 | 交通民警31 | 1081108 | 11 | 8 | 6 |
| 交警总队永州 | 交通民警32 | 1081109 | 72 | 50 | 23 |
| 交警总队永州 | 交通民警33 | 1081110 | 74 | 43 | 22 |
| 交警总队永州 | 交通民警34 | 1081111 | 49 | 29 | 19 |
| 交警总队永州 | 交通民警35 | 1081112 | 49 | 27 | 9 |
| 交警总队永州 | 交通民警36 | 1081113 | 31 | 12 | 4 |
| 交警总队郴州 | 交通民警37 | 1082001 | 132 | 97 | 27 |
| 交警总队郴州 | 交通民警38 | 1082002 | 5 | 2 | 0 |
| 交警总队郴州 | 交通民警39 | 1082003 | 32 | 19 | 5 |
| 交警总队郴州 | 交通民警40 | 1082004 | 15 | 9 | 4 |
| 交警总队郴州 | 交通民警41 | 1082005 | 16 | 5 | 3 |
| 交警总队郴州 | 交通民警42 | 1082006 | 23 | 11 | 5 |
| 交警总队郴州 | 交通民警43(金融财会) | 1082101 | 22 | 8 | 1 |
| 交警总队郴州 | 交通民警44(医学类) | 1082102 | 22 | 11 | 5 |
| 交警总队郴州 | 交通民警45 | 1082103 | 35 | 23 | 13 |
| 交警总队郴州 | 交通民警46 | 1082104 | 42 | 26 | 14 |
| 交警总队郴州 | 交通民警47 | 1082105 | 49 | 37 | 20 |
| 交警总队郴州 | 交通民警48 | 1082106 | 38 | 25 | 7 |
| 交警总队郴州 | 交通民警49 | 1082107 | 48 | 30 | 17 |
| 交警总队郴州 | 交通民警50 | 1082108 | 40 | 25 | 10 |
| 交警总队郴州 | 交通民警51(四项目人员) | 1082109 | 21 | 12 | 3 |
| 交警总队张家界 | 交通民警52 | 1083101 | 15 | 8 | 1 |
| 交警总队张家界 | 交通民警53 | 1083102 | 9 | 7 | 2 |
| 交警总队张家界 | 交通民警54(信息通信) | 1083103 | 8 | 7 | 3 |
| 交警总队张家界 | 交通民警55(网络安全管理) | 1083104 | 12 | 8 | 4 |
| 交警总队张家界 | 交通民警56(金融财会) | 1083105 | 11 | 5 | 2 |
| 交警总队张家界 | 交通民警57 | 1083106 | 75 | 62 | 23 |
| 交警总队湘西 | 交通民警58 | 1084101 | 24 | 12 | 0 |
| 交警总队湘西 | 交通民警59 | 1084102 | 14 | 10 | 2 |
| 交警总队湘西 | 交通民警60 | 1084103 | 22 | 9 | 4 |
| 交警总队湘西 | 交通民警61(信息通信) | 1084104 | 11 | 3 | 1 |
| 交警总队湘西 | 交通民警62(网络安全管理) | 1084105 | 59 | 35 | 15 |
| 交警总队湘西 | 交通民警63(金融财会) | 1084106 | 11 | 5 | 3 |
| 交警总队湘西 | 交通民警64 | 1084107 | 118 | 94 | 33 |
| 交警总队湘西 | 交通民警65 | 1084108 | 93 | 77 | 21 |
| 交警总队湘西 | 交通民警66(四项目人员) | 1084109 | 121 | 59 | 3 |
| 交警总队常德 | 交通民警67 | 1085101 | 29 | 18 | 8 |
| 交警总队常德 | 交通民警68 | 1085102 | 3 | 0 | 0 |
| 交警总队常德 | 交通民警69 | 1085103 | 20 | 14 | 9 |
| 交警总队常德 | 交通民警70(信息通信) | 1085104 | 7 | 3 | 1 |
| 交警总队常德 | 交通民警71(网络安全管理) | 1085105 | 33 | 11 | 1 |
| 交警总队常德 | 交通民警72(金融财会) | 1085106 | 37 | 18 | 5 |
| 交警总队常德 | 交通民警73(医学类) | 1085107 | 10 | 5 | 2 |
| 交警总队常德 | 交通民警74 | 1085108 | 64 | 44 | 25 |
| 交警总队常德 | 交通民警75 | 1085109 | 97 | 70 | 27 |
| 交警总队常德 | 交通民警76 | 1085110 | 47 | 29 | 14 |
| 交警总队常德 | 交通民警77(四项目人员) | 1085111 | 19 | 9 | 2 |
| 交警总队娄底 | 交通民警78 | 1086101 | 82 | 19 | 3 |
| 交警总队娄底 | 交通民警79 | 1086102 | 5 | 2 | 1 |
| 交警总队娄底 | 交通民警80 | 1086103 | 13 | 7 | 2 |
| 交警总队娄底 | 交通民警81(信息通信) | 1086104 | 15 | 3 | 1 |
| 交警总队娄底 | 交通民警82(网络安全管理) | 1086105 | 42 | 24 | 7 |
| 交警总队娄底 | 交通民警83(金融财会) | 1086106 | 21 | 12 | 5 |
| 交警总队娄底 | 交通民警84(医学类) | 1086107 | 11 | 4 | 1 |
| 交警总队娄底 | 交通民警85 | 1086108 | 114 | 87 | 33 |
| 交警总队娄底 | 交通民警86 | 1086109 | 106 | 76 | 34 |
| 交警总队娄底 | 交通民警87(四项目人员) | 1086110 | 23 | 14 | 2 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警88 | 1087101 | 30 | 2 | 1 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警89 | 1087102 | 16 | 6 | 2 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警90 | 1087103 | 15 | 7 | 1 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警91(信息通信) | 1087104 | 22 | 3 | 0 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警92(网络安全管理) | 1087105 | 53 | 13 | 2 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警93(金融财会) | 1087106 | 28 | 6 | 3 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警94(医学类) | 1087107 | 11 | 3 | 2 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警95 | 1087108 | 52 | 41 | 16 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警96 | 1087109 | 75 | 51 | 19 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警97 | 1087110 | 74 | 45 | 16 |
| 交警总队邵阳 | 交通民警98(四项目人员) | 1087111 | 12 | 9 | 1 |
| 交警总队 | 交通民警99 | 1088101 | 616 | 524 | 197 |
| 交警总队 | 交通民警100 | 1088102 | 204 | 123 | 63 |
| 交警总队 | 交通民警101 | 1088103 | 17 | 7 | 0 |
| 交警总队 | 交通民警102 | 1088104 | 65 | 37 | 15 |
| 交警总队 | 交通民警103 | 1088105 | 69 | 12 | 4 |
| 交警总队 | 交通民警104 | 1088106 | 22 | 9 | 4 |
| 交警总队 | 交通民警105 | 1088107 | 10 | 4 | 0 |
| 交警总队 | 交通民警106 | 1088108 | 189 | 136 | 54 |
| 交警总队 | 交通民警107 | 1088109 | 75 | 50 | 18 |
| 交警总队 | 交通民警108 | 1088110 | 119 | 81 | 19 |
| 交警总队 | 交通民警109 | 1088111 | 87 | 54 | 8 |
| 交警总队 | 交通民警110 | 1088112 | 43 | 29 | 12 |
| 交警总队 | 交通民警111 | 1088113 | 51 | 34 | 9 |
| 交警总队 | 交通民警112 | 1088114 | 86 | 43 | 12 |
| 交警总队 | 交通民警113 | 1088115 | 108 | 73 | 25 |
| 交警总队 | 交通民警114 | 1088116 | 68 | 37 | 14 |
| 交警总队 | 交通民警115 | 1088117 | 19 | 11 | 0 |
| 交警总队 | 交通民警116 | 1088118 | 24 | 7 | 2 |
| 省公安厅机场公安局 | 基层民警 | 1089101 | 275 | 151 | 34 |
2013年湖南省直公务员考试报名人数统计(截止到3月21日10:30)
2013-03-21 15:43:09 来源: 评论:0 点击:
招录单位招录职位职位代码报考人数审核人数缴费人数民建湖南省委员会办公室文秘10011011616127民进湖南省委员会科员100210125718339农工党湖南省委员会办公室(人事处)文字
相关热词搜索:2013年湖南省直公务员考试报名人数统计 湖
上一篇:
2013怀化市公务员考试报名人数统计(截至3月21日9:20)
下一篇:
2013年衡阳公务员和事业单位考试报名人数统计(截至3月20日21时)

