2013年岳阳市公务员(参照管理人员)招录职位通过初审人数统计表
(截至3月19日下午17时)
| 序号 | 招录单位名称 | 招录职位名称 | 计划招 录人数 | 通过初 审人数 |
| 1 | 岳阳市工商业联合会 | 经济联络科科员 | 1 | 12 |
| 2 | 岳阳市委老干部局老干部休养所 | 科员(参照管理) | 1 | 4 |
| 3 | 岳阳市民政局救助管理站 | 救助管理股科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 4 | 岳阳市民政局救助管理站 | 救助管理股科员二(参照管理) | 1 | 4 |
| 5 | 岳阳市人力资源和社会保障局劳动就业服务局 | 科员(参照管理) | 1 | 2 |
| 6 | 岳阳市人力资源和社会保障局社会保险事业管理处 | 科员(参照管理) | 1 | 3 |
| 7 | 岳阳市食品药品稽查支队 | 科员一(参照管理) | 1 | 1 |
| 8 | 岳阳市食品药品稽查支队 | 科员二(参照管理) | 1 | 1 |
| 9 | 岳阳市食品药品稽查支队 | 科员三(参照管理) | 1 | 5 |
| 10 | 岳阳市食品药品稽查支队 | 科员四(参照管理) | 1 | 2 |
| 11 | 岳阳市食品药品稽查支队 | 科员五(参照管理) | 1 | 5 |
| 12 | 岳阳市卫生监督中心 | 财务工作科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 13 | 岳阳市卫生监督中心 | 科员一(参照管理) | 1 | 4 |
| 14 | 岳阳市卫生监督中心 | 科员二(参照管理) | 1 | 0 |
| 15 | 岳阳市政府政务服务中心 | 办公室文秘(参照管理) | 1 | 1 |
| 16 | 岳阳市政府政务服务中心 | 网络管理(参照管理) | 1 | 0 |
| 17 | 岳阳市殡葬管理处 | 办公室文秘工作科员(参照管理) | 1 | 1 |
| 18 | 岳阳市殡葬管理处 | 法规股执法工作科员(参照管理) | 1 | 1 |
| 19 | 岳阳市城市管理行政执法支队 | 法规科科员(参照管理) | 2 | 1 |
| 20 | 岳阳市城市管理行政执法支队 | 办公室科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 21 | 岳阳市城市管理行政执法支队 | 路段执法队员一(参照管理) | 6 | 5 |
| 22 | 岳阳市城市管理行政执法支队 | 路段执法队员二(参照管理) | 6 | 5 |
| 23 | 岳阳市档案局 | 科员 | 1 | 2 |
| 24 | 岳阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 25 | 岳阳市非税征收管理局 | 科员一(参照管理) | 2 | 7 |
| 26 | 岳阳市非税征收管理局 | 科员二(参照管理) | 1 | 1 |
| 27 | 岳阳市公安局 | 特警(一) | 7 | 0 |
| 28 | 岳阳市公安局 | 特警(二) | 8 | 1 |
| 29 | 岳阳市公安局 | 特警(三) | 10 | 5 |
| 30 | 岳阳市公安局 | 特警(四) | 10 | 6 |
| 31 | 岳阳市公安局 | 特警(五) | 10 | 4 |
| 32 | 岳阳市公安局 | 基层民警(一) | 10 | 3 |
| 33 | 岳阳市公安局 | 基层民警(二) | 3 | 3 |
| 34 | 岳阳市公安局 | 基层民警(三) | 10 | 38 |
| 35 | 岳阳市公安局 | 基层民警(四) | 4 | 39 |
| 36 | 岳阳市公安局 | 基层民警(五) | 3 | 0 |
| 37 | 岳阳市公安局 | 基层民警(六) | 8 | 27 |
| 38 | 岳阳市公安局 | 基层民警(七) | 3 | 5 |
| 39 | 岳阳市公安局 | 狱医 | 2 | 1 |
| 40 | 岳阳市公安局 | 法医 | 2 | 2 |
| 41 | 岳阳市供销社 | 科员一(参照管理) | 1 | 3 |
| 42 | 岳阳市供销社 | 科员二(参照管理) | 2 | 1 |
| 43 | 岳阳市劳动教养管理所 | 劳教警察一 | 2 | 0 |
| 44 | 岳阳市劳动教养管理所 | 劳教警察二 | 2 | 1 |
| 45 | 岳阳市劳动教养管理所 | 劳教警察三 | 1 | 0 |
| 46 | 岳阳市劳动教养管理所 | 劳教警察四 | 1 | 0 |
| 47 | 岳阳市统计局农村抽样调查队 | 科员(参照管理) | 1 | 5 |
| 48 | 岳阳市农业机械管理局 | 科员(参照管理) | 2 | 4 |
| 49 | 岳阳市农业局 | 财务科科员 | 1 | 2 |
| 50 | 岳阳市农业局 | 粮油作物科科员 | 1 | 2 |
| 51 | 岳阳市人民政府法制办公室 | 科员 | 1 | 4 |
| 52 | 岳阳市人民政府外事侨务办公室 | 科员一 | 1 | 0 |
| 53 | 岳阳市人民政府外事侨务办公室 | 科员二 | 1 | 3 |
| 54 | 岳阳市审计局 | 科员 | 3 | 27 |
| 55 | 岳阳市司法局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
| 56 | 岳阳市司法局 | 政治部科员 | 1 | 1 |
| 57 | 岳阳市文化市场综合执法局 | 办公室科员(参照管理) | 1 | 3 |
| 58 | 岳阳市文化市场综合执法局 | 网络执法大队科员(参照管理) | 1 | 1 |
| 59 | 岳阳市文物管理处 | 考古部考古工作科员(参照管理) | 2 | 3 |
| 60 | 岳阳市文物管理处 | 陈列展览部陈列、展览设计工作科员(参照管理) | 1 | 10 |
| 61 | 岳阳市文物管理处 | 文物保护股古建筑工作科员(参照管理) | 1 | 2 |
| 62 | 岳阳市文物管理处 | 办公室财务工作科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 63 | 岳阳市文物管理处 | 办公室文秘工作科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 64 | 岳阳市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 0 |
| 65 | 岳阳市粮食局 | 行业管理科科员 | 1 | 1 |
| 66 | 岳阳市环保局岳阳楼区分局 | 环境管理科员(参照管理) | 1 | 6 |
| 67 | 岳阳市环保局云溪区分局 | 环境管理科员(参照管理) | 1 | 4 |
| 68 | 岳阳市环保局云溪区分局 | 办公室文秘科员(参照管理) | 1 | 11 |
| 69 | 华容县公安局 | 基层民警一 | 2 | 2 |
| 70 | 华容县公安局 | 基层民警二 | 3 | 1 |
| 71 | 华容县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 72 | 华容县公安局 | 特警一 | 3 | 1 |
| 73 | 华容县公安局 | 特警二 | 3 | 0 |
| 74 | 华容县乡镇机关 | 乡镇党务专干 | 5 | 15 |
| 75 | 华容县乡镇机关 | 乡镇计生专干 | 3 | 4 |
| 76 | 华容县乡镇机关 | 乡镇人武专干 | 2 | 1 |
| 77 | 华容县乡镇机关 | 四项目人员 | 2 | 1 |
| 78 | 华容县乡镇机关 | 乡镇农技专干 | 3 | 2 |
| 79 | 君山区商务和粮食局 | 科员(参照管理) | 1 | 2 |
| 80 | 君山区乡财政所 | 科员 | 1 | 2 |
| 81 | 君山区采桑湖镇 | 科员 | 1 | 1 |
| 82 | 君山区广兴洲镇 | 科员 | 1 | 0 |
| 83 | 君山区良心堡镇 | 科员一 | 1 | 2 |
| 84 | 君山区良心堡镇 | 科员二 | 1 | 1 |
| 85 | 君山区钱粮湖镇 | 科员 | 1 | 2 |
| 86 | 君山区许市镇 | 科员 | 1 | 0 |
| 87 | 临湘市公安局 | 特警 | 7 | 2 |
| 88 | 临湘市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 89 | 临湘市公安局 | 基层民警一 | 1 | 0 |
| 90 | 临湘市公安局 | 基层民警二 | 2 | 6 |
| 91 | 临湘市公安局 | 基层民警三 | 2 | 0 |
| 92 | 临湘市乡镇 | 四项目人员 | 4 | 0 |
| 93 | 临湘市乡镇 | 人武专干 | 1 | 1 |
| 94 | 汨罗乡镇 | 科员一(四项目人员) | 5 | 3 |
| 95 | 汨罗乡镇 | 科员二 | 3 | 2 |
| 96 | 汨罗乡镇 | 科员三 | 11 | 51 |
| 97 | 汨罗乡镇 | 科员四 | 11 | 33 |
| 98 | 汨罗市公安局 | 特警(一) | 3 | 2 |
| 99 | 汨罗市公安局 | 特警(二) | 1 | 1 |
| 100 | 汨罗市公安局 | 警犬技术 | 1 | 5 |
| 101 | 平江县公安局 | 巡警(一) | 2 | 4 |
| 102 | 平江县公安局 | 巡警(二) | 2 | 4 |
| 103 | 平江县公安局 | 特警(一) | 5 | 1 |
| 104 | 平江县公安局 | 特警(二) | 6 | 0 |
| 105 | 平江县公安局 | 基层民警(一) | 6 | 3 |
| 106 | 平江县公安局 | 基层民警(二) | 2 | 0 |
| 107 | 平江县公安局 | 刑事技术(一) | 1 | 4 |
| 108 | 平江县公安局 | 刑事技术(三) | 1 | 2 |
| 109 | 平江县公安局 | 刑事技术(二) | 1 | 0 |
| 110 | 平江县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
| 111 | 平江县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
| 112 | 平江县森林公安局 | 特警 | 1 | 0 |
| 113 | 平江县卫生监督所 | 卫生监督员(参照管理) | 1 | 1 |
| 114 | 平江县卫生监督所 | 卫生监督员(参照管理) | 2 | 0 |
| 115 | 平江县卫生监督所 | 办公室文秘(参照管理) | 1 | 1 |
| 116 | 平江乡镇 | 乡镇科员(一) | 5 | 4 |
| 117 | 平江乡镇 | 乡镇科员(二) | 5 | 4 |
| 118 | 平江乡镇 | 乡镇科员(三) | 5 | 6 |
| 119 | 平江乡镇 | 乡镇科员(四) | 6 | 15 |
| 120 | 平江乡镇 | 乡镇科员(五) | 5 | 4 |
| 121 | 平江乡镇 | 乡镇科员(六)(四项目人员) | 4 | 2 |
| 122 | 平江乡镇 | 乡镇科员(七) | 2 | 2 |
| 123 | 平江乡镇 | 乡镇科员(八) | 3 | 0 |
| 124 | 平江乡镇 | 乡镇科员(九) | 4 | 2 |
| 125 | 平江乡镇 | 乡镇科员(十) | 4 | 4 |
| 126 | 平江乡镇 | 乡镇人武专干 | 2 | 5 |
| 127 | 屈原管理区公安局 | 基层民警一 | 7 | 11 |
| 128 | 屈原管理区公安局 | 基层民警二 | 1 | 2 |
| 129 | 屈原管理区公安局 | 文秘 | 2 | 4 |
| 130 | 屈原管理区国库集中支付局 | 科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 131 | 屈原管理区国土资源执法大队 | 科员(参照管理) | 1 | 3 |
| 132 | 屈原管理区劳动就业服务中心 | 科员(参照管理) | 1 | 2 |
| 133 | 屈原管理区农机安全监理所 | 科员(参照管理) | 1 | 2 |
| 134 | 屈原管理区农业综合开发办公室 | 科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 135 | 屈原管理区社保站 | 科员一(参照管理) | 1 | 2 |
| 136 | 屈原管理区社保站 | 科员二(参照管理) | 1 | 2 |
| 137 | 屈原管理区社保站 | 科员三(参照管理) | 1 | 0 |
| 138 | 屈原管理区医保中心 | 科员(参照管理) | 1 | 0 |
| 139 | 屈原管理区乡镇 | 科员一 | 2 | 0 |
| 140 | 屈原管理区乡镇 | 科员二 | 3 | 1 |
| 141 | 湘阴县公安局 | 特警一 | 6 | 2 |
| 142 | 湘阴县公安局 | 特警二 | 4 | 0 |
| 143 | 湘阴县公安局 | 计算机科员 | 2 | 2 |
| 144 | 湘阴县森林公安局 | 民警 | 2 | 3 |
| 145 | 湘阴县乡镇 | 科员一 | 5 | 11 |
| 146 | 湘阴县乡镇 | 科员二 | 4 | 6 |
| 147 | 湘阴县乡镇 | 四项目人员 | 1 | 0 |
| 148 | 岳阳楼区食品药品监督管理局 | 科员一(参照管理) | 2 | 4 |
| 149 | 岳阳楼区食品药品监督管理局 | 科员二(参照管理) | 1 | 1 |
| 150 | 岳阳县公安局 | 基层民警一 | 6 | 1 |
| 151 | 岳阳县公安局 | 基层民警二 | 1 | 1 |
| 152 | 岳阳县公安局 | 基层民警三 | 6 | 11 |
| 153 | 岳阳县公安局 | 基层民警四 | 2 | 0 |
| 154 | 岳阳县公安局 | 基层民警五 | 2 | 1 |
| 155 | 岳阳县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
| 156 | 岳阳县公安局 | 警犬技术 | 1 | 3 |
| 157 | 岳阳县乡镇 | 乡镇文秘一 | 7 | 11 |
| 158 | 岳阳县乡镇 | 乡镇文秘二 | 8 | 9 |
| 159 | 云溪区 | 新型农村合作医疗办公室科员(参照管理) | 1 | 1 |
| 160 | 云溪区乡镇 | 乡镇科员 | 4 | 6 |
| 161 | 云溪区乡镇 | 四项目人员 | 1 | 0 |
| 合计 | 420 | 612 | ||

