2013年怀化市公务员考试报名人数统计
(截止到3月19日12:40,报名数据是实时更新的)
| 职位编号 | 职位名称 | 单位名称 | 18-19日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 待审 | 通过 | 支付 | |||
| 2001001 | 科员一 | 中共怀化市纪律检查委员会 | 3 | 1 | |
| 2001002 | 科员二 | 中共怀化市纪律检查委员会 | 7 | 7 | 1 |
| 2001003 | 科员三 | 中共怀化市纪律检查委员会 | 32 | 49 | 5 |
| 2002004 | 特警一 | 怀化市公安局 | 5 | 2 | 1 |
| 2002005 | 特警二 | 怀化市公安局 | |||
| 2002006 | 科员一 | 怀化市公安局 | 1 | ||
| 2002007 | 科员二 | 怀化市公安局 | 1 | ||
| 2002008 | 科员三 | 怀化市公安局 | 24 | 32 | 7 |
| 2002009 | 科员四 | 怀化市公安局 | 3 | ||
| 2002010 | 科员五 | 怀化市公安局 | 1 | ||
| 2002011 | 科员六 | 怀化市公安局 | 6 | 1 | 1 |
| 2002012 | 网络安全管理 | 怀化市公安局 | 11 | 5 | 2 |
| 2002013 | 外语翻译 | 怀化市公安局 | 17 | 17 | 3 |
| 2002014 | 金融财会 | 怀化市公安局 | 2 | 1 | |
| 2002015 | 特警一 | 怀化市公安局鹤城分局 | 5 | 1 | |
| 2002016 | 特警二 | 怀化市公安局鹤城分局 | 3 | ||
| 2002017 | 特警三 | 怀化市公安局鹤城分局 | 9 | 5 | |
| 2002018 | 特警四 | 怀化市公安局鹤城分局 | |||
| 2002019 | 基层民警一 | 怀化市公安局鹤城分局 | 29 | 17 | 4 |
| 2002020 | 基层民警二 | 怀化市公安局鹤城分局 | 11 | 9 | 6 |
| 2002021 | 交通安全技术 | 怀化市公安局交通警察支队 | 2 | 1 | |
| 2002022 | 基层民警 | 怀化市看守所 | 7 | 3 | |
| 2002023 | 科员 | 怀化市公安局警官培训部 | 9 | 19 | 1 |
| 2002024 | 金融财会 | 怀化市公安局警官培训部 | 1 | 2 | |
| 2002025 | 基层民警一 | 怀化市公安局江坪分局 | 8 | 1 | |
| 2002026 | 基层民警二 | 怀化市公安局江坪分局 | 1 | ||
| 2002027 | 网络安全管理 | 怀化市公安局江坪分局 | |||
| 2002028 | 基层民警一 | 怀化市公安局沃溪分局 | 3 | 4 | 1 |
| 2002029 | 基层民警二 | 怀化市公安局沃溪分局 | 1 | 3 | |
| 2002030 | 基层民警三 | 怀化市公安局沃溪分局 | 2 | 5 | 1 |
| 2003031 | 就业促进与失业保险科科员 | 怀化市人力资源和社会保障局 | 1 | ||
| 2003032 | 工伤保险科科员 | 怀化市人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | |
| 2004033 | 科员一 | 怀化市财政局 | 5 | 16 | 3 |
| 2004034 | 科员二 | 怀化市财政局 | 2 | 7 | 2 |
| 2005035 | 法规科科员 | 怀化市交通运输局 | 8 | 3 | |
| 2005036 | 办公室科员 | 怀化市交通运输局 | 2 | ||
| 2006037 | 农产品质量监管科科员 | 怀化市农业局 | 3 | 3 | 1 |
| 2006038 | 法规科科员 | 怀化市农业局 | 1 | ||
| 2007039 | 办公室科员 | 怀化市卫生局 | 4 | ||
| 2007040 | 医政科科员 | 怀化市卫生局 | 1 | ||
| 2008041 | 办公室科员 | 怀化市林业局 | 4 | 3 | |
| 2008042 | 法制科科员 | 怀化市林业局 | 2 | 2 | |
| 2009043 | 科员一 | 怀化市审计局 | 8 | ||
| 2009044 | 科员二 | 怀化市审计局 | 9 | ||
| 2010045 | 办公室科员 | 怀化市水利局 | 1 | ||
| 2011046 | 科员一 | 怀化市价格监督检查局 | 1 | ||
| 2011047 | 科员二 | 怀化市价格监督检查局 | 11 | 13 | 2 |
| 2011048 | 科员 | 怀化市价格成本调查队 | |||
| 2012049 | 药品安全监管工作科员 | 怀化市食品药品监督管理局 | 4 | 12 | |
| 2012050 | 药品安全监管工作科员 | 怀化市食品药品监督管理局鹤城区分局 | 1 | ||
| 2013051 | 工程科科员 | 怀化市人民防空办公室 | 3 | 3 | 1 |
| 2014052 | 办公室科员 | 怀化市机关事务管理局 | |||
| 2014053 | 物业管理科科员一 | 怀化市机关事务管理局 | 3 | ||
| 2014054 | 物业管理科科员二 | 怀化市机关事务管理局 | 1 | 5 | |
| 2014055 | 财务管理科科员 | 怀化市机关事务管理局 | 2 | ||
| 2015056 | 办公室科员 | 怀化市公用事业管理局 | 13 | ||
| 2016057 | 计财科科员 | 怀化市农业机械化管理局 | 5 | ||
| 2003058 | 科员 | 怀化市医疗生育保险管理处 | 7 | 3 | |
| 2003059 | 科员一 | 怀化市就业服务处 | |||
| 2003060 | 科员二 | 怀化市就业服务处 | 1 | 2 | 1 |
| 2003061 | 科员三 | 怀化市就业服务处 | 4 | ||
| 2004062 | 科员 | 怀化市非税收入管理局 | 25 | 51 | 11 |
| 2004063 | 科员 | 怀化市财政国库管理局 | 1 | 9 | 2 |
| 2004064 | 科员一 | 怀化市乡镇财政管理局 | 1 | 4 | |
| 2004065 | 科员二 | 怀化市乡镇财政管理局 | 1 | 5 | |
| 2017066 | 办公室科员 | 怀化市红十字会 | 4 | ||
| 2018067 | 综合科科员 | 怀化市黄金工业管理局 | 2 | ||
| 2019068 | 办公室科员 | 怀化市计划生育协会 | 2 | ||
| 2020069 | 科员 | 怀化市人民对外友好协会办公室 | 2 | ||
| 2021070 | 科员 | 怀化市环境监察支队 | 14 | 10 | 4 |
| 2022071 | 科员一 | 怀化市重点建设办公室 | 10 | ||
| 2022072 | 科员二 | 怀化市重点建设办公室 | 14 | ||
| 2007073 | 科员一 | 怀化市卫生监督所 | |||
| 2007074 | 科员二 | 怀化市卫生监督所 | 3 | ||
| 2023075 | 防汛科科员 | 怀化市防汛抗旱指挥部办公室 | 9 | ||
| 3024076 | 网络安全管理 | 中方县公安局 | 1 | 2 | |
| 3024077 | 基层民警一 | 中方县公安局 | |||
| 3024078 | 基层民警二 | 中方县公安局 | 2 | ||
| 3024079 | 基层民警三 | 中方县公安局 | 2 | 2 | |
| 3025080 | 科员一 | 中方县司法局 | 1 | ||
| 3025081 | 科员二 | 中方县司法局 | 5 | 3 | 1 |
| 3025082 | 科员三 | 中方县司法局 | 7 | 2 | |
| 4026083 | 科员一 | 中方县乡镇机关 | 16 | 21 | 4 |
| 4026084 | 科员二 | 中方县乡镇机关 | 11 | 22 | 3 |
| 4026085 | 科员三 | 中方县乡镇机关 | 1 | 1 | |
| 4026086 | 办事员 | 中方县乡镇机关 | |||
| 3027087 | 基层民警一 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||
| 3027088 | 基层民警二 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||
| 3027089 | 基层民警三 | 麻阳苗族自治县公安局 | 2 | ||
| 3027090 | 基层民警四 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||
| 3027091 | 基层民警五 | 麻阳苗族自治县公安局 | |||
| 3027092 | 特警 | 麻阳苗族自治县公安局 | 5 | 1 | |
| 4028093 | 科员一 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 33 | 7 | |
| 4028094 | 科员二 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 1 | 17 | 1 |
| 4028095 | 科员三 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 5 | 1 | |
| 4028096 | 妇女专干 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | 2 | 23 | 2 |
| 4028097 | 办事员 | 麻阳苗族自治县乡镇机关 | |||
| 3029098 | 特警一 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 2 | 1 | |
| 3029099 | 特警二 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 3 | ||
| 3029100 | 特警三 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 5 | 1 | |
| 3029101 | 基层民警 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | |||
| 3029102 | 网络安全管理 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 5 | ||
| 3029103 | 金融财会 | 靖州侗族苗族自治县公安局 | 5 | ||
| 3030104 | 乡镇司法员 | 靖州侗族苗族自治县司法局 | 1 | ||
| 3031105 | 财务室科员 | 靖州苗族侗族自治县机关企事业单位社会保险局 | 10 | ||
| 3031106 | 办公室科员 | 靖州苗族侗族自治县机关企事业单位社会保险局 | 5 | 1 | |
| 3032107 | 财务室科员 | 靖州侗族苗族自治县供销联社 | 1 | ||
| 4033108 | 科员一 | 靖州侗族苗族自治县乡镇机关 | 14 | 52 | 10 |
| 4033109 | 科员二 | 靖州侗族苗族自治县乡镇机关 | 6 | 1 | |
| 4033110 | 办事员 | 靖州侗族苗族自治县乡镇机关 | 1 | ||
| 3034111 | 法医 | 洪江区公安局 | 6 | 1 | |
| 3034112 | 特警 | 洪江区公安局 | 5 | 3 | |
| 3034113 | 基层民警一 | 洪江区公安局 | |||
| 3034114 | 基层民警二 | 洪江区公安局 | 15 | 9 | 1 |
| 3034115 | 外语翻译 | 洪江区公安局 | 5 | ||
| 3034116 | 金融财会 | 洪江区公安局 | 1 | ||
| 3034117 | 网络安全管理 | 洪江区公安局 | 4 | 1 | |
| 3034118 | 宣传干事 | 洪江区公安局 | 14 | 8 | 2 |
| 3035119 | 科员 | 怀化市森林公安局洪江区分局 | 1 | ||
| 3036120 | 乡镇司法员 | 洪江区司法局 | 2 | 2 | |
| 3036121 | 科员 | 洪江区司法局 | 1 | ||
| 3037122 | 科员 | 洪江区安全生产监督管理局 | 1 | ||
| 4038123 | 科员 | 洪江区横岩乡人民政府 | 1 | 1 | |
| 4038124 | 科员一 | 洪江区桂花园乡人民政府 | 1 | 1 | |
| 4038125 | 科员二 | 洪江区桂花园乡人民政府 | |||
| 4038126 | 科员 | 洪江区河滨路街道办事处 | |||
| 3039127 | 基层民警一 | 芷江侗族自治县公安局 | |||
| 3039128 | 基层民警二 | 芷江侗族自治县公安局 | 2 | ||
| 3039129 | 基层民警三 | 芷江侗族自治县公安局 | |||
| 3039130 | 基层民警四 | 芷江侗族自治县公安局 | |||
| 3039131 | 特警 | 芷江侗族自治县公安局 | 3 | 6 | 3 |
| 3039132 | 网络安全管理 | 芷江侗族自治县公安局 | 2 | 4 | |
| 3039133 | 法医 | 芷江侗族自治县公安局 | |||
| 3039134 | 金融财会 | 芷江侗族自治县公安局 | 3 | ||
| 3040135 | 乡镇司法员 | 芷江侗族自治县司法局 | 2 | 1 | |
| 4041136 | 科员一 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 12 | 43 | 6 |
| 4041137 | 科员二 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 1 | 1 | |
| 4041138 | 人武专干 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 5 | 9 | 1 |
| 4041139 | 办事员一 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | 1 | ||
| 4041140 | 办事员二 | 芷江侗族自治县乡镇机关 | |||
| 3042141 | 外语翻译 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | ||
| 3042142 | 基层民警一 | 新晃侗族自治县公安局 | |||
| 3042143 | 基层民警二 | 新晃侗族自治县公安局 | |||
| 3042144 | 基层民警三 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 2 | |
| 3042145 | 基层民警四 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | 7 | |
| 3042146 | 特警一 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | ||
| 3042147 | 特警二 | 新晃侗族自治县公安局 | |||
| 3042148 | 交通民警 | 新晃侗族自治县公安局 | 2 | ||
| 3042149 | 金融财会 | 新晃侗族自治县公安局 | 1 | ||
| 3042150 | 网络安全管理 | 新晃侗族自治县公安局 | 3 | 3 | |
| 3034151 | 基层民警一 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 1 | ||
| 3034152 | 基层民警二 | 新晃侗族自治县森林公安局 | 1 | 3 | |
| 3044153 | 乡镇司法员一 | 新晃侗族自治县司法局 | 1 | 1 | 1 |
| 3044154 | 乡镇司法员二 | 新晃侗族自治县司法局 | 19 | 3 | |
| 4045155 | 科员一 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 2 | 75 | 10 |
| 4045156 | 科员二 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 16 | 3 | |
| 4045157 | 科员三 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 1 | ||
| 4045158 | 办事员 | 新晃侗族自治县乡镇机关 | 1 | ||
| 3046159 | 特警一 | 辰溪县公安局 | 4 | 1 | |
| 3046160 | 特警二 | 辰溪县公安局 | 15 | 2 | 1 |
| 3046161 | 特警三 | 辰溪县公安局 | 3 | 3 | 2 |
| 3046162 | 网络安全管理 | 辰溪县公安局 | 1 | 1 | |
| 3046163 | 基层民警 | 辰溪县公安局 | 2 | ||
| 3046164 | 刑事(侦查)技术 | 辰溪县公安局 | 15 | 9 | 1 |
| 3046165 | 金融财会 | 辰溪县公安局 | 4 | 27 | 9 |
| 3047166 | 基层民警一 | 辰溪县森林公安局 | |||
| 3047167 | 基层民警二 | 辰溪县森林公安局 | 1 | ||
| 3048168 | 科员 | 辰溪县司法局 | 4 | ||
| 4049169 | 科员一 | 辰溪县乡镇机关 | 17 | 22 | 8 |
| 4049170 | 科员二 | 辰溪县乡镇机关 | 10 | 34 | 6 |
| 4049171 | 科员三 | 辰溪县乡镇机关 | 1 | 1 | |
| 3050172 | 法医 | 洪江市公安局 | 1 | 1 | |
| 3050173 | 基层民警一 | 洪江市公安局 | 1 | ||
| 3050174 | 基层民警二 | 洪江市公安局 | 1 | 1 | |
| 3050175 | 基层民警三 | 洪江市公安局 | 1 | 15 | |
| 3050176 | 金融财会 | 洪江市公安局 | 2 | 1 | |
| 3050177 | 网络安全管理 | 洪江市公安局 | |||
| 3050178 | 特警 | 洪江市公安局 | |||
| 3051179 | 基层民警一 | 洪江市森林公安局 | 3 | ||
| 3051180 | 基层民警二 | 洪江市森林公安局 | |||
| 3052181 | 乡镇司法员 | 洪江市司法局 | 1 | 4 | 1 |
| 4053182 | 科员一 | 洪江市乡镇机关 | 4 | 22 | 4 |
| 4053183 | 科员二 | 洪江市乡镇机关 | 9 | 6 | |
| 4053184 | 科员三 | 洪江市乡镇机关 | 1 | 2 | |
| 4053185 | 团干 | 洪江市乡镇机关 | 18 | 4 | |
| 4053186 | 妇女专干 | 洪江市乡镇机关 | 2 | 21 | 2 |
| 4053187 | 办事员 | 洪江市乡镇机关 | |||
| 3054188 | 狱医 | 会同县公安局 | |||
| 3054189 | 基层民警一 | 会同县公安局 | 1 | ||
| 3054190 | 基层民警二 | 会同县公安局 | 8 | 3 | |
| 3054191 | 基层民警三 | 会同县公安局 | 3 | 7 | 1 |
| 3055192 | 基层民警 | 会同县森林公安局 | |||
| 3056193 | 乡镇司法员 | 会同县司法局 | 1 | 1 | |
| 4057194 | 财政工作人员 | 会同县乡镇机关 | 10 | 1 | |
| 4057195 | 综治专干 | 会同县乡镇机关 | 18 | 18 | 4 |
| 4057196 | 科员一 | 会同县乡镇机关 | 32 | 28 | 4 |
| 4057197 | 科员二 | 会同县乡镇机关 | 4 | 6 | |
| 4057198 | 办事员 | 会同县乡镇机关 | 3 | 1 | |
| 3058199 | 基层民警一 | 通道侗族自治县公安局 | 3 | 1 | |
| 3058200 | 基层民警二 | 通道侗族自治县公安局 | 26 | 1 | |
| 3058201 | 基层民警三 | 通道侗族自治县公安局 | 1 | 2 | |
| 3058202 | 基层民警四 | 通道侗族自治县公安局 | 4 | 17 | |
| 3058203 | 特警一 | 通道侗族自治县公安局 | 2 | 6 | 1 |
| 3058204 | 特警二 | 通道侗族自治县公安局 | 1 | ||
| 3059205 | 基层民警一 | 通道侗族自治县森林公安局 | |||
| 3059206 | 基层民警二 | 通道侗族自治县森林公安局 | 1 | ||
| 3059207 | 基层民警三 | 通道侗族自治县森林公安局 | 1 | ||
| 3060208 | 乡镇司法员一 | 通道侗族自治县司法局 | 2 | 8 | 1 |
| 3060209 | 乡镇司法员二 | 通道侗族自治县司法局 | 2 | ||
| 3060210 | 乡镇司法员三 | 通道侗族自治县司法局 | 2 | ||
| 3061211 | 科员 | 通道侗族自治县粮食局 | 3 | 1 | |
| 4062212 | 科员一 | 通道侗族自治县乡镇机关 | 3 | 1 | |
| 4062213 | 科员二 | 通道侗族自治县乡镇机关 | 25 | 51 | 5 |
| 4062214 | 科员三 | 通道侗族自治县乡镇机关 | 2 | 14 | 3 |
| 4062215 | 办事员 | 通道侗族自治县乡镇机关 | 1 | ||
| 3063216 | 特警一 | 沅陵县公安局 | 4 | 5 | |
| 3063217 | 特警二 | 沅陵县公安局 | 15 | 21 | |
| 3063218 | 特警三 | 沅陵县公安局 | 1 | ||
| 3063219 | 基层民警一 | 沅陵县公安局 | 8 | 8 | 1 |
| 3063220 | 基层民警二 | 沅陵县公安局 | 1 | ||
| 3063221 | 基层民警三 | 沅陵县公安局 | 1 | 1 | |
| 3063222 | 基层民警四 | 沅陵县公安局 | 1 | 1 | |
| 3063223 | 金融财会 | 沅陵县公安局 | |||
| 3064224 | 乡镇司法员 | 沅陵县司法局 | 13 | 19 | 6 |
| 3065225 | 科员 | 沅陵县就业服务局 | 4 | ||
| 3066226 | 科员一 | 沅陵县农村合作医疗管理办公室 | 2 | ||
| 3066227 | 科员二 | 沅陵县农村合作医疗管理办公室 | 3 | ||
| 3067228 | 科员一 | 沅陵县卫生监督所 | 1 | 2 | |
| 3067229 | 科员二 | 沅陵县卫生监督所 | 1 | 1 | |
| 3067230 | 科员三 | 沅陵县卫生监督所 | 1 | ||
| 4068231 | 财政工作人员 | 沅陵县乡镇机关 | 9 | 10 | |
| 4068232 | 办事员 | 沅陵县乡镇机关 | 3 | ||
| 4068233 | 人武专干 | 沅陵县乡镇机关 | 1 | 4 | |
| 3069234 | 特警一 | 溆浦县公安局 | 2 | 2 | |
| 3069235 | 特警二 | 溆浦县公安局 | |||
| 3069236 | 法医 | 溆浦县公安局 | 1 | 1 | |
| 3069237 | 网络安全管理 | 溆浦县公安局 | 6 | 1 | |
| 3069238 | 金融财会 | 溆浦县公安局 | 2 | ||
| 3069239 | 基层民警一 | 溆浦县公安局 | 1 | ||
| 3069240 | 基层民警二 | 溆浦县公安局 | 11 | 2 | |
| 3069241 | 警犬技术 | 溆浦县公安局 | 10 | 4 | |
| 3070242 | 基层民警 | 溆浦县森林公安局 | 7 | 6 | 1 |
| 3071243 | 科员 | 溆浦县文明办 | 1 | 1 | |
| 3072244 | 科员一 | 溆浦县卫生监督所 | 3 | ||
| 3072245 | 科员二 | 溆浦县卫生监督所 | 1 | ||
| 4073246 | 科员一 | 溆浦县乡镇机关 | 6 | 8 | 1 |
| 4073247 | 科员二 | 溆浦县乡镇机关 | 3 | 9 | 1 |
| 4073248 | 科员三 | 溆浦县乡镇机关 | 3 | 5 | 1 |
| 4073249 | 科员四 | 溆浦县乡镇机关 | 13 | 10 | |
| 4073250 | 科员五 | 溆浦县乡镇机关 | 11 | 14 | 3 |
| 4073251 | 科员六 | 溆浦县乡镇机关 | 2 | ||
| 4073252 | 团干 | 溆浦县乡镇机关 | 7 | 11 | 2 |
| 4073253 | 妇女专干 | 溆浦县乡镇机关 | 3 | 2 | 2 |
| 4073254 | 办事员 | 溆浦县乡镇机关 | 4 | 9 | 1 |

