| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 综合 成绩 | 拟录用职位 |
| 1 | 聂小清 | 女 | 381110004372 | 江汉大学 | 计算机科学与技术 | 71.11 | 永州中院计算机人员 |
| 2 | 唐优国 | 男 | 701110004397 | 湖南农业大学 | 法学 | 71.02 | 永州中院司法警察 |
| 3 | 喻荣杰 | 男 | 701110004390 | 三峡大学 | 体育教育 | 70.45 | 永州中院司法警察 |
| 4 | 唐玉萍 | 女 | 931110004404 | 重庆工商大学 | 统计学 | 71.83 | 永州中院统计员 |
| 5 | 唐纬淳 | 男 | 971110004424 | 南华大学 | 土木工程 | 71.39 | 永州中院土木工程人员 |
| 6 | 唐正旭 | 男 | 321110004356 | 湘潭大学 | 法律 硕士 | 67.20 | 永州中院综合文秘(二) |
| 7 | 何亚男 | 女 | 101110618104 | 山东大学威海校区法学院 | 法学 | 71.89 | 道县法院审判业务 |
| 8 | 周英姿 | 女 | 101110614353 | 湖南科技大学法学院 | 法学 | 71.87 | 道县法院审判业务 |
| 9 | 毛雄粗 | 男 | 101110618110 | 湖北警官学院 | 法学 | 71.70 | 道县法院审判业务 |
| 10 | 陈莉 | 女 | 101110616285 | 湘潭大学 | 行政法 | 70.74 | 道县法院审判业务 |
| 11 | 李秋香 | 女 | 121110517884 | 湖南科技学院 | 法学 | 67.89 | 东安县法院审判业务(二) |
| 12 | 刘紫薇 | 女 | 931110504588 | 长沙理工大学城南学院 | 会计学 | 69.35 | 东安县法院统计员 |
| 13 | 蒋良好 | 男 | 141110518936 | 湘潭大学 | 法学 | 65.27 | 东安县法院执行人员 |
| 14 | 安素平 | 女 | 101110419909 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 72.05 | 江永县法院审判业务 |
| 15 | 黄源芳 | 男 | 101110419911 | 怀化学院 | 法学 | 70.04 | 江永县法院审判业务 |
| 16 | 刘芯 | 女 | 101110419676 | 中央民族大学 | 法学 | 69.81 | 江永县法院审判业务 |
| 17 | 李斌 | 男 | 101110419915 | 湖南师范大学 | 法学 | 69.50 | 江永县法院审判业务 |
| 18 | 卿楠 | 女 | 361110704627 | 长沙理工大学城南学院 | 会计学 | 72.47 | 蓝山县法院财会人员 |
| 19 | 唐艳红 | 女 | 101110718888 | 湘潭大学 | 法学 | 68.32 | 蓝山县法院审判业务 |
| 20 | 周智勇 | 男 | 301110704610 | 国防科学技术大学 | 法学 | 74.55 | 蓝山县法院综合文秘 |
| 21 | 陶小艳 | 女 | 101110218076 | 衡阳师范学院 | 法学 | 71.34 | 冷水滩区法院审判业务 |
| 22 | 周振兴 | 男 | 761110204573 | 吉首大学 | 工商管理 | 71.21 | 冷水滩区法院司法特警(二) |
| 23 | 李辰晨 | 女 | 751110204533 | 湖南科技学院 | 外国语言文学 | 73.55 | 冷水滩区法院司法特警(一) |
| 24 | 李军 | 男 | 141110218905 | 湘潭大学 | 法学 | 69.68 | 冷水滩区法院执行人员 |
| 25 | 彭艺玲 | 女 | 101110918044 | 广州大学 | 法学 | 72.64 | 零陵区法院审判业务 |
| 26 | 李茜 | 女 | 101110918023 | 湖南工业大学 | 法学 | 72.41 | 零陵区法院审判业务 |
| 27 | 罗海波 | 男 | 301110904700 | 湖南科技学院 | 汉语言文学 | 65.68 | 零陵区法院综合文秘 |
| 28 | 邓宏清 | 男 | 161110319930 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 67.27 | 宁远县法院执行人员(二) |
| 29 | 何春 | 女 | 151110319917 | 中央司法警官学院 | 法学 | 70.37 | 宁远县法院执行人员(一) |
| 30 | 许洪源 | 男 | 151110319916 | 湖南农业大学东方科技学院 | 法学 | 70.11 | 宁远县法院执行人员(一) |
| 31 | 唐华 | 男 | 101110818053 | 湖南农业大学 | 法学 | 70.67 | 祁阳县法院审判业务 |
| 32 | 胡文婷 | 女 | 311110804662 | 湖南省邵阳学院 | 汉语言文学 | 72.14 | 祁阳县法院综合文秘(一) |
| 33 | 肖友旭 | 男 | 356321110004 | 长沙学院 | 汉语言文学 | 72.15 | 祁阳县法院综合文秘(二) |
| 34 | 杜诗娟 | 女 | 101110119944 | 湖南师范大学 | 法学 | 70.23 | 双牌县法院审判业务 |
| 35 | 蒋高伟 | 男 | 101110119931 | 湖南科技学院 | 法学 | 69.78 | 双牌县法院审判业务 |
| 36 | 乔慧 | 女 | 101110118987 | 湖南师范大学 | 法学 | 69.63 | 双牌县法院审判业务 |
| 37 | 王微微 | 女 | 741110104465 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 71.90 | 双牌县法院司法特警 |
| 38 | 屈玉旺 | 男 | 161111018906 | 湘潭大学 | 法学 | 66.98 | 新田县法院执行人员(二) |
| 39 | 李金星 | 男 | 151111019957 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 69.18 | 新田县法院执行人员(一) |
中共湖南省委组织部
湖南省高级人民法院
二○一二年十月二十四日

