根据《湖南省2012年考试录用公务员公告》、《关于做好2012年度中央机关及其直属机构考试录用公务员考察工作有关问题的通知》文件精神,中共湘潭市委组织部、湘潭市人力资源和社会保障局组织相关单位开展了对进入考察程序的考生的考察工作。目前已完成105名考生的考察工作,现将考察结果予以公示(见附表)。市公安局30名考生因考察尚未全面完成,其考察结果将另行公示。
| 序号 | 招考单位 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 考察结论 |
| 1 | 湘潭市委市政府接待处 | 接待科科员一 | 黄小雅 | 10030201102 | 女 | 合格 |
| 2 | 湘潭市委市政府接待处 | 接待科科员二 | 李 美 | 10030302718 | 女 | 合格 |
| 3 | 湘潭市精神文明建设指导委员会办公室 | 科员 | 刘 芳 | 10030200205 | 女 | 合格 |
| 4 | 湘潭市关心下一代工作委员会办公室 | 文秘 | 陈 坤 | 10030703008 | 男 | 合格 |
| 5 | 湘潭市计生协会 | 科员 | 赵 蕾 | 10030305325 | 女 | 合格 |
| 6 | 湘潭市地震局 | 综合管理 | 曾 宏 | 10030701710 | 男 | 合格 |
| 7 | 湘潭市供销合作总社 | 科 员 | 王亚新 | 10030202712 | 男 | 合格 |
| 8 | 湘潭市体育局 | 科员 | 杨 娜 | 10030301415 | 女 | 合格 |
| 9 | 湘潭市第一档案馆 | 档案信息管理 | 李 静 | 10030304927 | 男 | 合格 |
| 10 | 湘潭市第二档案馆 | 档案信息服务 | 葛 睿 | 10030304616 | 女 | 合格 |
| 11 | 湘潭市价格监督检查局 | 科员 | 王 冲 | 10030202725 | 女 | 合格 |
| 12 | 湘潭市劳教所 | 管教民警一 | 罗 起 | 10030301229 | 男 | 合格 |
| 13 | 湘潭市劳教所 | 管教民警二 | 罗斯特 | 10030300420 | 男 | 合格 |
| 14 | 湘潭市劳教所 | 护士 | 谭美玲 | 10030704209 | 女 | 合格 |
| 15 | 湘潭市经济和信息化委员会 | 科员 | 唐 琦 | 10030201930 | 男 | 合格 |
| 16 | 湘潭市社会养老保险管理服务局 | 业务经办 | 唐杰锋 | 10030700122 | 男 | 合格 |
| 17 | 唐 星 | 10030304720 | 男 | 合格 | ||
| 18 | 湘潭市医疗生育保险管理服务局 | 人力资源管理 | 娄 煌 | 10030700803 | 女 | 合格 |
| 19 | 湘潭市医疗生育保险管理服务局 | 医疗监审 | 李代华 | 10030701307 | 男 | 合格 |
| 20 | 刘 勇 | 10030703317 | 男 | 合格 | ||
| 21 | 湘潭市工伤保险管理服务局 | 审核 | 欧阳灿 | 10030201130 | 女 | 合格 |
| 22 | 湘潭市劳动保障监察局 | 专职监察员 | 阳 众 | 10030302710 | 女 | 合格 |
| 23 | 湘潭市社会救助工作管理局 | 网络管理与维护 | 雷 定 | 10030201804 | 男 | 合格 |
| 24 | 湘潭市社会救助工作管理局 | 低收入家庭核对员 | 杨 高 | 10030701430 | 男 | 合格 |
| 25 | 湘潭市卫生监督所 | 卫生监督 | 胡艳丹 | 10030302530 | 女 | 合格 |
| 26 | 雨湖区司法局 | 司法员 | 李尚勤 | 10030700908 | 女 | 合格 |
| 27 | 刘海燕 | 10030304216 | 女 | 合格 | ||
| 28 | 岳塘区司法局 | 社区矫正一 | 王 晟 | 10030304205 | 男 | 合格 |
| 29 | 汤一龙 | 10030301324 | 男 | 合格 | ||
| 30 | 周 郁 | 10030304221 | 男 | 合格 | ||
| 31 | 岳塘区司法局 | 社区矫正二 | 沈 曦 | 10030201818 | 女 | 合格 |
| 32 | 罗 茜 | 10030202612 | 女 | 合格 | ||
| 33 | 湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 邓 鑫 | 10030201003 | 男 | 合格 |
| 34 | 湘潭县司法局 | 乡镇司法员 | 方琳玲 | 10030301730 | 女 | 合格 |
| 35 | 鲍 磊 | 10030201922 | 男 | 合格 | ||
| 36 | 李祥集 | 10030703722 | 男 | 合格 | ||
| 37 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员一 | 张永祥 | 10030201314 | 男 | 合格 |
| 38 | 石文磊 | 10030303403 | 男 | 合格 | ||
| 39 | 毛 俊 | 10030704513 | 男 | 合格 | ||
| 40 | 周星宇 | 10030701005 | 男 | 合格 | ||
| 41 | 王 昊 | 10030704802 | 男 | 合格 | ||
| 42 | 杨 超 | 10030702527 | 男 | 合格 | ||
| 43 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员二 | 周珏橙 | 10030300712 | 男 | 合格 |
| 44 | 刘莉骏 | 10030703003 | 男 | 合格 | ||
| 45 | 高天翔 | 10030300905 | 男 | 合格 | ||
| 46 | 陈志伟 | 10030701017 | 男 | 合格 | ||
| 47 | 何 畏 | 10030701110 | 男 | 合格 | ||
| 48 | 雷红军 | 10030703501 | 男 | 合格 | ||
| 49 | 袁 旺 | 10030303829 | 男 | 合格 | ||
| 50 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员三 | 王 娜 | 10030700521 | 女 | 合格 |
| 51 | 袁 潇 | 10030703020 | 女 | 合格 | ||
| 52 | 谢 娜 | 10030702116 | 女 | 合格 | ||
| 53 | 易 利 | 10030701801 | 女 | 合格 | ||
| 54 | 刘蓉蓉 | 10030202528 | 女 | 合格 | ||
| 55 | 袁 丹 | 10030702422 | 女 | 合格 | ||
| 56 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员四 | 梁 慧 | 10030200429 | 女 | 合格 |
| 57 | 刘 繁 | 10030300904 | 女 | 合格 | ||
| 58 | 毛 栩 | 10030202008 | 女 | 合格 | ||
| 59 | 刘 洁 | 10030200801 | 女 | 合格 | ||
| 60 | 尹 静 | 10030304310 | 女 | 合格 | ||
| 61 | 陈思瑶 | 10030200113 | 女 | 合格 | ||
| 62 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员五 | 黄 文 | 10030704825 | 男 | 合格 |
| 63 | 黄 海 | 10030303410 | 男 | 合格 | ||
| 64 | 蒋水灵 | 10030700501 | 男 | 合格 | ||
| 65 | 湘潭县乡镇公务员 | 科员六 | 彭 欢 | 10030202018 | 女 | 合格 |
| 66 | 庞 林 | 10030200524 | 女 | 合格 | ||
| 67 | 胡超均 | 10030202601 | 女 | 合格 | ||
| 68 | 湘乡市森林公安局 | 森林公安民警 | 唐清和 | 10030304611 | 男 | 合格 |
| 69 | 乐 坤 | 10030202927 | 男 | 合格 | ||
| 70 | 湘乡市司法局 | 司法助理一 | 冯敬全 | 10030200925 | 男 | 合格 |
| 71 | 贺 敏 | 10030701102 | 男 | 合格 | ||
| 72 | 湘乡市司法局 | 司法助理二 | 霍坤仙 | 10030305217 | 女 | 合格 |
| 73 | 袁 婷 | 10030702429 | 女 | 合格 | ||
| 74 | 文灿姣 | 10030700810 | 女 | 合格 | ||
| 75 | 湘乡市乡镇 | 科员一 | 谭庆良 | 10030301529 | 男 | 合格 |
| 76 | 彭川南 | 10030301910 | 女 | 合格 | ||
| 77 | 湘乡市乡镇 | 科员二 | 陈志强 | 10030301420 | 男 | 合格 |
| 78 | 宋守曦 | 10030703927 | 男 | 合格 | ||
| 79 | 王 广 | 10030702028 | 男 | 合格 | ||
| 80 | 刘 鹏 | 10030700212 | 男 | 合格 | ||
| 81 | 杨 尚 | 10030703902 | 男 | 合格 | ||
| 82 | 唐赣鹏 | 10030702613 | 男 | 合格 | ||
| 83 | 肖思恒 | 10030303904 | 男 | 合格 | ||
| 84 | 湘乡市乡镇 | 科员三 | 张旦蕾 | 10030302304 | 女 | 合格 |
| 85 | 刘凤青 | 10030301411 | 女 | 合格 | ||
| 86 | 易 俊 | 10030301312 | 女 | 合格 | ||
| 87 | 陈 蔚 | 10030201820 | 女 | 合格 | ||
| 88 | 罗曼莎 | 10030302613 | 女 | 合格 | ||
| 89 | 刘 灿 | 10030700205 | 女 | 合格 | ||
| 90 | 谭 娴 | 10030201410 | 女 | 合格 | ||
| 91 | 湘乡市乡镇 | 科员四 | 邝志文 | 10030304914 | 男 | 合格 |
| 92 | 彭 乐 | 10030302413 | 男 | 合格 | ||
| 93 | 刘 亮 | 10030700215 | 男 | 合格 | ||
| 94 | 湘乡市乡镇 | 科员五 | 成 悠 | 10030703725 | 女 | 合格 |
| 95 | 许迈兮 | 10030701122 | 女 | 合格 | ||
| 96 | 成 瑶 | 10030202527 | 女 | 合格 | ||
| 97 | 湘乡市乡镇 | 科员六 | 陈 耀 | 10030202421 | 男 | 合格 |
| 98 | 谢敏学 | 10030300428 | 男 | 合格 | ||
| 99 | 王 谦 | 10030202101 | 男 | 合格 | ||
| 100 | 湘乡市乡镇 | 科员七 | 张丽洁 | 10030701628 | 女 | 合格 |
| 101 | 张玉洁 | 10030704604 | 女 | 合格 | ||
| 102 | 王 双 | 10030704224 | 女 | 合格 | ||
| 103 | 湘乡市乡镇 | 人武专干 | 刘 云 | 10030303425 | 男 | 合格 |
| 104 | 韶山市公安局 | 民警一 | 陆 言 | 10030202422 | 男 | 合格 |
| 105 | 韶山市公安局 | 民警二 | 朱金龙 | 10030303324 | 男 | 合格 |
中共湘潭市委组织部
湘潭市人力资源和社会保障局
2012年10月15日

