| 序号 | 招考职位 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 衡阳县工商局食品检测 | 10992902503 | 范郁冰 |
| 2 | 衡山县工商局食品检测 | 10992100519 | 欧阳一帆 |
| 3 | 衡山县工商局食品检测 | 10992409815 | 王琛 |
| 4 | 衡阳县工商局计算机 | 10992122627 | 黄韬 |
| 5 | 耒阳市工商局计算机 | 10990304803 | 刘仁乐 |
| 6 | 衡东县工商局工商行政管理 | 10990705322 | 贺欢 |
| 7 | 衡东县工商局工商行政管理 | 10992113619 | 杨相 |
| 8 | 祁东县工商局财会 | 10992905030 | 王丹 |
| 9 | 衡阳县工商局财会 | 10990101426 | 周文超 |
| 10 | 衡东县工商局法律 | 10993001530 | 聂士洋 |
| 11 | 衡阳县工商局法律 | 10992405724 | 陈琪 |
| 12 | 常宁市工商局法律 | 10990303804 | 余玲 |
| 13 | 耒阳县工商局法律 | 10990804804 | 梁娇 |
| 14 | 祁东县工商局文秘 | 10992407403 | 彭应斌 |
| 15 | 衡山县工商局文秘 | 10992126428 | 康巧 |
| 16 | 衡东县工商局文秘 | 10992410625 | 谭雯 |
| 17 | 衡东县工商局文秘 | 10992116019 | 朱伟奇 |
| 18 | 衡阳县工商局文秘 | 10992104825 | 刘婉莹 |
| 19 | 常宁市工商局文秘 | 10993005430 | 胡双富 |
| 20 | 龙山县工商局法律 | 10992502117 | 佘高清 |
| 21 | 泸溪县工商局食品检测 | 10990100803 | 杨成杰 |
| 22 | 凤凰县工商局综合管理 | 10992105109 | 姚韦婵 |
| 23 | 保靖县工商局文秘 | 10993001128 | 王俊芝 |
| 24 | 花垣县工商局食品检测 | 10990704027 | 张先芝 |
| 25 | 怀化市工商系统计算机 | 10992103606 | 申海 |
| 26 | 10990704706 | 向键 | |
| 27 | 怀化市工商系统食品检测 | 10992402018 | 宋迪 |
| 28 | 10990204203 | 曾潇 | |
| 29 | 怀化市工商系统文秘 | 10992100412 | 王槐玺 |
| 30 | 10990200817 | 彭湘琳 | |
| 31 | 10992409103 | 叶宁 | |
| 32 | 10990102409 | 余秀娟 | |
| 33 | 10992906514 | 李文君 | |
| 34 | 怀化市工商系统财会 | 10992400722 | 刘希敏 |
| 35 | 10992502129 | 王杰 | |
| 36 | 怀化市工商系统综合管理2 | 10992101313 | 汪江陵 |
| 37 | 10992404517 | 吴凯 | |
| 38 | 怀化市工商系统综合管理1 | 10990801429 | 全珊珊 |
| 39 | 10992108303 | 谢伶俐 | |
| 40 | 10992120114 | 陈海燕 | |
| 41 | 南县工商局食品检测 | 10990201923 | 袁启 |
| 42 | 南县工商局财务基建 | 10992109502 | 廖轲 |
| 43 | 安化县工商局食品检测 | 10992111411 | 王立梅 |
| 44 | 安化县工商局食品检测 | 10990304826 | 喻林波 |
| 45 | 安化县工商局文秘 | 10992107429 | 刘宇宏 |
| 46 | 安化县工商局计算机 | 10992901125 | 李卓 |
| 47 | 安化县工商局计算机 | 10992408430 | 袁旭明 |
| 48 | 常德市鼎城区工商局文秘 | 10992100212 | 许菲 |
| 49 | 常德市鼎城区工商局计算机 | 10990701922 | 杨柳 |
| 50 | 安乡县工商局食品检测 | 10992901306 | 杨扬 |
| 51 | 安乡县工商局法律 | 10992125426 | 雷芸 |
| 52 | 安乡县工商局计算机 | 10993001504 | 黎佳 |
| 53 | 津市工商局文秘 | 10992410925 | 卢青 |
| 54 | 津市工商局计算机 | 10992500104 | 毛世悟 |
| 55 | 津市工商局法律 | 10992102513 | 肖雨 |
| 56 | 津市工商局财会 | 10992113820 | 周江 |
| 57 | 澧县工商局食品检测 | 10990102403 | 汪婕 |
| 58 | 澧县工商局计算机 | 10992902115 | 罗维 |
| 59 | 澧县工商局文秘 | 10992409405 | 欧阳欣欣 |
| 60 | 临澧县工商局财会 | 10992111805 | 李虹川 |
| 61 | 临澧县工商局文秘 | 10992903706 | 何美玲 |
| 62 | 临澧县工商局法律 | 10992900502 | 刘德山 |
| 63 | 汉寿县工商局法律 | 10992115621 | 胡小平 |
| 64 | 汉寿县工商局财会 | 10992502206 | 谈雅萍 |
| 65 | 汉寿县工商局文秘 | 10992110203 | 曾小玲 |
| 66 | 常德市西湖分局英语 | 10992401725 | 李欣欣 |
| 67 | 郴州市工商系统宣传 | 10992107611 | 黄楠山 |
| 68 | 郴州市工商系统宣传 | 10992903712 | 李慧 |
| 69 | 郴州市工商系统宣传 | 10990302804 | 尹思 |
| 70 | 嘉禾县工商局财务管理 | 10992111419 | 杨姝 |
| 71 | 临武县工商局经济管理 | 10990800922 | 冯辉 |
| 72 | 桂阳县工商局行政管理 | 10992126717 | 严艺文 |
| 73 | 桂东县工商局经济管理 | 10990705426 | 郭小丹 |
| 74 | 汨罗市工商局法律 | 10990303412 | 吴娜 |
| 75 | 汨罗市工商局文秘 | 10992100609 | 曹琼 |
| 76 | 华容县工商局食品检测 | 10992101105 | 周天瑞 |
| 77 | 汨罗市工商局计算机 | 10992902708 | 杜钊 |
| 78 | 华容县工商局计算机 | 10993002425 | 彭艳玲 |
| 79 | 华容县工商局财会 | 10992124013 | 叶玉婷 |
| 80 | 茶陵县工商局食品检测 | 10992407218 | 吴婷 |
| 81 | 茶陵县工商局法律 | 10992501324 | 姚玉霞 |
| 82 | 茶陵县工商局文秘 | 10992109528 | 蔡湘第 |
| 83 | 茶陵县工商局财会 | 10992906524 | 汪崴 |
| 84 | 攸县工商局计算机 | 10993003717 | 肖玲 |
| 85 | 醴陵市工商局食品检测 | 10993003117 | 何江勇 |
| 86 | 醴陵市工商局文秘 | 10993006008 | 柳思诗 |
| 87 | 10993001706 | 唐超群 | |
| 88 | 醴陵市工商局法律 | 10992406802 | 闵永清 |
| 89 | 10992906620 | 殷凯 | |
| 90 | 10992502804 | 段超 | |
| 91 | 宁乡县工商局财会 | 10992102224 | 陈琼 |
| 92 | 宁乡县工商局法律 | 10992116424 | 章婷 |
| 93 | 10992902509 | 肖帅 | |
| 94 | 10992125915 | 刘红沙 | |
| 95 | 浏阳市工商局工商行政管理 | 10992900607 | 曾磊 |
| 96 | 10992110009 | 刘思思 | |
| 97 | 浏阳市工商局计算机 | 10990100912 | 何辑 |
| 98 | 10992113705 | 黄刚 | |
| 99 | 浏阳市工商局文秘 | 10992901324 | 谭楚 |
| 100 | 10992104907 | 钟智 | |
| 101 | 邵阳县工商局工商行政管理 | 10992120003 | 王坤 |
| 102 | 衡山县工商局财会 | 10990709412 | 高漪笛 |
| 103 | 怀化市工商系统宣传职位2 | 10992104026 | 覃文怡希 |
| 104 | 怀化市工商系统宣传职位1 | 10992401222 | 刘彦彤 |
| 105 | 张家界市工商系统食品检测 | 10992100102 | 欧独芳 |
| 106 | 张家界市工商系统文秘 | 10992128018 | 曾利 |
| 107 | 10992110220 | 向尔军 | |
| 108 | 10990901116 | 朱小东 | |
| 109 | 张家界市工商系统财会二 | 10990801529 | 张颖 |
| 110 | 武冈市工商局食品检测 | 10990203820 | 王丹琳 |
| 111 | 邵阳县工商局英语 | 10992402609 | 邱俊 |
| 112 | 绥宁县工商局综合管理 | 10990202418 | 胡帅 |
| 113 | 绥宁县工商局法律 | 10993004813 | 龚晓丹 |
| 114 | 10992903118 | 罗琼 | |
| 115 | 绥宁县工商局文秘 | 10992402909 | 马菁琳 |
| 116 | 益阳市工商局大通湖分局宣传 | 10990708726 | 刘梦沅 |
| 117 | 南县工商局法律 | 10992125024 | 张燕 |
| 118 | 沅江市工商局财务基建 | 10990804713 | 易可星 |
| 119 | 沅江市工商局文秘 | 10990701914 | 秦建琴 |
| 120 | 10993003909 | 宋娜燕飞 | |
| 121 | 沅江市工商局法律 | 10990205804 | 贾欢 |
| 122 | 10992409922 | 李滔 | |
| 123 | 桃江县工商局法律 | 10992500630 | 郭敏飞 |
| 124 | 桃江县工商局食品检测 | 10990703004 | 丁浩 |
| 125 | 桃源县工商局经济管理 | 10992111518 | 刘静 |
| 126 | 10990401803 | 李燕 | |
| 127 | 10992127717 | 李聪 | |
| 128 | 桃源县工商局食品检测 | 10992905630 | 杨牧 |
| 129 | 桃源县工商局财会 | 10992502408 | 高诗雨 |
| 130 | 桃源县工商局法律 | 10992401903 | 宁青华 |
| 131 | 10992125727 | 孙金菊 | |
| 132 | 桃源县工商局计算机 | 10992901713 | 刘琳 |
| 133 | 石门县工商局财会 | 10992113123 | 寻伟 |
| 134 | 石门县工商局食品检测 | 10992901501 | 陶杏 |
| 135 | 石门县工商局法律 | 10992502823 | 余水敏 |
| 136 | 永兴县工商局财会 | 10993001230 | 谢妍鹏 |
| 137 | 永兴县工商局文秘 | 10992403730 | 王菲 |
| 138 | 苏仙工商分局计算机 | 10990708801 | 何峥嵘 |
| 139 | 10990901307 | 曾青 | |
| 140 | 岳阳县工商局文秘 | 10990402112 | 周颖 |
| 141 | 平江县工商局文秘 | 10992112820 | 吴华 |
| 142 | 岳阳县工商局计算机 | 10990302910 | 朱少正 |
| 143 | 10992502625 | 周新钥 | |
| 144 | 平江县工商局计算机 | 10990305203 | 宁桂娇 |
| 145 | 10992113521 | 李东明 | |
| 146 | 10992104119 | 王友华 | |
| 147 | 韶山市工商局法律 | 10992101324 | 邓敏 |
| 148 | 湘乡市工商局计算机 | 10990302223 | 刘伟 |
| 149 | 湘乡市工商局法律 | 10992122529 | 谈燚 |
| 150 | 湘乡市工商局财会 | 10992402430 | 彭萌 |
| 151 | 湘乡市工商局人力资源管理 | 10990902102 | 彭加枚 |
| 152 | 湘潭县工商局宣传 | 10992116829 | 吴玲 |
| 153 | 湘潭县工商局食品检测 | 10992402317 | 秦波 |
| 154 | 湘潭县工商局文秘 | 10992112827 | 文雯 |
| 155 | 湘潭县工商局法律 | 10992125920 | 曾玲 |
| 156 | 株洲市城区系统食品检测 | 10990702808 | 王祎梦 |
| 157 | 株洲市城区系统计算机 | 10992104204 | 苏继炼 |
| 158 | 株洲市城区系统法律 | 10992108326 | 陈冰玉 |
| 159 | 10992112812 | 蒋雪芳 | |
| 160 | 株洲市城区系统财会 | 10992906005 | 易楚薇 |
| 161 | 10992901504 | 刘腊梅 | |
| 162 | 株洲市城区系统文秘 | 10993000812 | 危丽芳 |
| 163 | 10992110410 | 许诚 | |
| 164 | 10990100628 | 胡劭 | |
| 165 | 炎陵县工商局计算机 | 10992112020 | 何娟 |
| 166 | 炎陵县工商局法律 | 10993001112 | 蔡娜 |
| 167 | 炎陵县工商局文秘 | 10992115901 | 别少璞 |
| 168 | 攸县工商局食品检测 | 10992126114 | 颜医姣 |
| 169 | 攸县工商局文秘1 | 10990702706 | 吕婷 |
| 170 | 10992410414 | 黄敏 | |
| 171 | 10992900308 | 张娜 | |
| 172 | 宁乡县工商局食品检测 | 10992102521 | 雷雨虹 |
联系电话:
长沙市工商局人教处:0731-89971621
株洲市工商局人教科:0731-28817379
湘潭市工商局人教科:0731-52861619
衡阳市工商局人教科:0734-8813140
邵阳市工商局人教科:0739-5326671
岳阳市工商局人教科:0730-8240769
常德市工商局人教科:0736-7222360
张家界市工商局人教科:0744-8224996
益阳市工商局人教科:0737-4390383
郴州市工商局人教科:0735-2348030
怀化市工商局人教科:0745-2232229
湘西自治州工商局人教科:0743-8529590
省工商局人教处:0731-85693270
省公务员局考录处:0731-82217349
二〇一二年八月二十八日

